Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.05 (HOSE: CVNM2007)
CW.VNM.KIS.M.CA.T.05
Ngừng giao dịch
120
-70 (-36.84%)
08/03/2021 15:00
Mở cửa160
Cao nhất190
Thấp nhất110
Cao nhất NY3,000
Thấp nhất NY100
KLGD438,800
NN mua1,000
NN bán-
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở102,200
Giá thực hiện138,888
Hòa vốn **113,923
S-X *-10,747
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (VNM)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNM2011 | 1,230 | 50 (+4.24%) | 328,800 | -8,677 | 128,376 | KIS | 9 tháng |
CVNM2101 | 1,960 | 170 (+9.50%) | 83,400 | -26,027 | 164,568 | KIS | 9 tháng |
CVNM2102 | 1,920 | 50 (+2.67%) | 100,400 | -9,294 | 128,021 | VND | 6 tháng |
CVNM2103 | 2,070 | 30 (+1.47%) | 84,100 | -4,300 | 124,700 | MBS | 4.5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2007 | 3,560 | -90 (-2.47%) | 298,400 | 27,500 | 10,645 | 27,658 | 9 tháng |
CMSN2007 | 4,980 | 430 (+9.45%) | 327,000 | 104,600 | 48,405 | 105,406 | 9 tháng |
CSBT2007 | 3,400 | -110 (-3.13%) | 329,600 | 22,000 | 6,504 | 22,082 | 9 tháng |
CSTB2007 | 5,900 | -60 (-1.01%) | 104,100 | 22,750 | 11,751 | 22,799 | 10 tháng |
CVHM2006 | 990 | 60 (+6.45%) | 890,900 | 102,800 | 17,912 | 104,688 | 9 tháng |
CVIC2004 | 2,180 | 150 (+7.39%) | 934,700 | 143,000 | 43,001 | 143,599 | 9 tháng |
CVJC2004 | 890 | (0.00%) | 51,800 | 131,800 | 16,289 | 133,311 | 9 tháng |
CVRE2009 | 1,250 | -40 (-3.10%) | 33,700 | 34,800 | 3,801 | 37,249 | 10 tháng |
CHPG2018 | 6,200 | 300 (+5.08%) | 628,700 | 54,200 | 24,201 | 54,799 | 9 tháng |
CMSN2009 | 4,800 | 590 (+14.01%) | 154,400 | 104,600 | 43,335 | 108,697 | 9 tháng |
CNVL2003 | 4,300 | 220 (+5.39%) | 1,903,900 | 103,300 | 40,052 | 105,756 | 9 tháng |
CSTB2010 | 5,470 | -330 (-5.69%) | 285,100 | 22,750 | 10,751 | 22,939 | 9 tháng |
CVHM2008 | 2,300 | 130 (+5.99%) | 528,800 | 102,800 | 13,912 | 111,888 | 9 tháng |
CVIC2005 | 4,100 | 110 (+2.76%) | 1,179,300 | 143,000 | 36,132 | 147,868 | 9 tháng |
CVJC2006 | 1,410 | 10 (+0.71%) | 71,900 | 131,800 | 20,689 | 139,311 | 9 tháng |
CVNM2011 | 1,230 | 50 (+4.24%) | 328,800 | 99,700 | -8,677 | 128,376 | 9 tháng |
CVRE2011 | 1,630 | (0.00%) | 27,300 | 34,800 | 2,912 | 38,408 | 9 tháng |
CKDH2001 | 1,710 | (0.00%) | 76,500 | 31,400 | 5,178 | 33,062 | 7 tháng |
CKDH2002 | 2,140 | -10 (-0.47%) | 56,800 | 31,400 | 4,067 | 35,893 | 10 tháng |
CTCH2001 | 1,470 | -30 (-2%) | 120,300 | 24,600 | 2,273 | 28,063 | 7 tháng |
CTCH2003 | 2,060 | -80 (-3.74%) | 106,800 | 24,600 | 1,189 | 31,449 | 10 tháng |
CHDB2008 | 2,320 | -140 (-5.69%) | 38,000 | 27,500 | 7,103 | 27,709 | 6 tháng |
CSTB2016 | 4,320 | -40 (-0.92%) | 90,500 | 22,750 | 8,609 | 22,781 | 6 tháng |
CHDB2101 | 2,070 | -10 (-0.48%) | 59,900 | 27,500 | -2,388 | 40,238 | 9 tháng |
CHPG2101 | 4,210 | 310 (+7.95%) | 241,100 | 54,200 | 7,312 | 63,728 | 9 tháng |
CKDH2101 | 1,900 | 20 (+1.06%) | 60,400 | 31,400 | -1,933 | 42,833 | 9 tháng |
CMSN2101 | 2,560 | 350 (+15.84%) | 197,600 | 104,600 | 4,601 | 151,199 | 9 tháng |
CMSN2102 | 2,490 | 350 (+16.36%) | 149,700 | 104,600 | -6,511 | 160,911 | 9 tháng |
CNVL2101 | 2,600 | 50 (+1.96%) | 397,200 | 103,300 | 26,192 | 118,232 | 9 tháng |
CSBT2101 | 1,800 | -50 (-2.70%) | 86,000 | 22,000 | -2,666 | 33,666 | 9 tháng |
CSTB2101 | 3,150 | 60 (+1.94%) | 145,500 | 22,750 | 751 | 28,299 | 9 tháng |
CTCH2101 | 2,490 | -10 (-0.40%) | 900 | 24,600 | 539 | 33,777 | 9 tháng |
CVHM2101 | 2,500 | 300 (+13.64%) | 109,700 | 102,800 | -4,088 | 146,888 | 9 tháng |
CVIC2101 | 3,180 | 280 (+9.66%) | 199,600 | 143,000 | 16,112 | 190,488 | 9 tháng |
CVNM2101 | 1,960 | 170 (+9.50%) | 83,400 | 99,700 | -26,027 | 164,568 | 9 tháng |
CVRE2101 | 2,130 | 50 (+2.40%) | 30,700 | 34,800 | 233 | 43,087 | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VNM |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 10/06/2020 |
Ngày niêm yết: | 25/06/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 29/06/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 08/03/2021 |
Ngày đáo hạn: | 10/03/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 10 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 8.1322 : 1 |
Giá phát hành: | 2,400 |
Giá thực hiện: | 138,888 |
Giá TH điều chỉnh: | 112,947 |
Khối lượng Niêm yết: | 2,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 2,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |