Chứng quyền VNM/6.5M/SSI/C/EU/Cash-01 (HOSE: CVNM1903)
CW VNM/6.5M/SSI/C/EU/Cash-01
Ngừng giao dịch
20
(%)
20/04/2020 15:00
Mở cửa10
Cao nhất20
Thấp nhất10
Cao nhất NY33,000
Thấp nhất NY10
KLGD109,660
NN mua-
NN bán-
KLCPLH1,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở100,000
Giá thực hiện120,000
Hòa vốn **120,020
S-X *-20,000
Trạng thái CWOTM
Chứng quyền cùng CKCS (VNM)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNM2007 | 2,100 | -110 (-4.98%) | 10 : 1 | 138,888 | -30,188 | 159,888 | KIS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/03/2021 |
CVNM2010 | 2,590 | -170 (-6.16%) | 10 : 1 | 110,000 | -1,300 | 135,900 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 04/02/2021 |
CVNM2011 | 2,100 | -200 (-8.70%) | 20 : 1 | 133,333 | -24,633 | 175,333 | KIS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 09/06/2021 |
CVNM2012 | 8,290 | -310 (-3.60%) | 2 : 1 | 110,000 | -1,300 | 126,580 | VND | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 26/03/2021 |
CVNM2013 | 2,800 | -50 (-1.75%) | 10 : 1 | 104,000 | 4,700 | 132,000 | HCM | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 30/03/2021 |
CVNM2014 | 2,860 | -140 (-4.67%) | 5 : 1 | 140,000 | -31,300 | 154,300 | VCI | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 07/04/2021 |
CVNM2015 | 2,300 | -250 (-9.80%) | 10 : 1 | 103,000 | 5,700 | 126,000 | MBS | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 25/02/2021 |
CVNM2016 | 1,800 | -150 (-7.69%) | 20 : 1 | 113,388 | -4,688 | 149,388 | KIS | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 26/02/2021 |
CVNM2101 | 2,570 | 380 (+17.35%) | 20 : 1 | 126,888 | -18,188 | 178,288 | KIS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 20/09/2021 |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (SSI)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2014 | 27,370 | 170 (+0.63%) | 1 : 1 | 43,650 | 26,500 | 17,150 | 53,870 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 15/04/2021 |
CHPG2015 | 27,640 | -10 (-0.04%) | 1 : 1 | 43,650 | 26,500 | 17,150 | 54,140 | HPG | Mua | Châu Âu | 7.5 tháng | 25/02/2021 |
CMWG2012 | 9,820 | 260 (+2.72%) | 5 : 1 | 127,200 | 80,000 | 47,200 | 129,100 | MWG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 04/02/2021 |
CPNJ2008 | 7,030 | 190 (+2.78%) | 5 : 1 | 84,000 | 50,000 | 34,000 | 85,150 | PNJ | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 04/02/2021 |
CVHM2007 | 4,980 | 120 (+2.47%) | 5 : 1 | 99,300 | 75,000 | 24,300 | 99,900 | VHM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 04/02/2021 |
CVJC2005 | 3,350 | 350 (+11.67%) | 10 : 1 | 133,800 | 100,000 | 33,800 | 133,500 | VJC | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 04/02/2021 |
CVNM2010 | 2,590 | -170 (-6.16%) | 10 : 1 | 108,700 | 110,000 | -1,300 | 135,900 | VNM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 04/02/2021 |
CMBB2010 | 10,150 | -130 (-1.26%) | 1 : 1 | 25,600 | 16,000 | 9,600 | 26,150 | MBB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 10/06/2021 |
CMBB2011 | 9,710 | -100 (-1.02%) | 1 : 1 | 25,600 | 16,000 | 9,600 | 25,710 | MBB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/03/2021 |
CSTB2013 | 8,050 | -170 (-2.07%) | 1 : 1 | 19,950 | 12,000 | 7,950 | 20,050 | STB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/03/2021 |
CSTB2014 | 8,260 | -240 (-2.82%) | 1 : 1 | 19,950 | 12,000 | 7,950 | 20,260 | STB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 10/06/2021 |
CFPT2015 | 3,650 | 80 (+2.24%) | 5 : 1 | 66,900 | 50,000 | 16,900 | 68,250 | FPT | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 18/03/2021 |
CFPT2016 | 4,050 | 150 (+3.85%) | 5 : 1 | 66,900 | 50,000 | 16,900 | 70,250 | FPT | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 18/06/2021 |
CTCB2012 | 15,510 | (0.00%) | 1 : 1 | 36,300 | 22,000 | 14,300 | 37,510 | TCB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 28/07/2021 |
CVPB2015 | 11,780 | -380 (-3.13%) | 1 : 1 | 36,500 | 26,000 | 10,500 | 37,780 | VPB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 28/07/2021 |
CVRE2013 | 11,500 | 340 (+3.05%) | 1 : 1 | 36,900 | 27,500 | 9,400 | 39,000 | VRE | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 28/07/2021 |
CTCB2013 | 13,950 | -150 (-1.06%) | 1 : 1 | 36,300 | 23,000 | 13,300 | 36,950 | TCB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 30/04/2021 |
CVPB2016 | 10,250 | 280 (+2.81%) | 1 : 1 | 36,500 | 27,000 | 9,500 | 37,250 | VPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 30/04/2021 |
CVRE2014 | 10,500 | 390 (+3.86%) | 1 : 1 | 36,900 | 27,500 | 9,400 | 38,000 | VRE | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 30/04/2021 |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh