Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.02 (HOSE: CVJC2001)
CW.VJC.KIS.M.CA.T.02
Ngừng giao dịch
10
(%)
14/12/2020 15:00
Mở cửa10
Cao nhất20
Thấp nhất10
Cao nhất NY1,500
Thấp nhất NY10
KLGD280,450
NN mua1,185,000
NN bán-
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở127,000
Giá thực hiện173,137
Hòa vốn **173,237
S-X *-46,137
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (VJC)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVJC2202 | 50 | (0.00%) | 145,400 | -33,389 | 157,789 | KIS | 5 tháng |
CVJC2203 | 850 | -20 (-2.30%) | 10,900 | -7,731 | 148,131 | KIS | 7 tháng |
CVJC2204 | 1,110 | -40 (-3.48%) | 128,800 | -10,579 | 156,179 | KIS | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2201 | 120 | (0.00%) | 26,400 | 26,350 | -4,649 | 31,599 | 9 tháng |
CHPG2201 | 50 | (0.00%) | 1,381,100 | 24,550 | -13,020 | 37,948 | 10 tháng |
CHPG2202 | 30 | (0.00%) | 487,700 | 24,550 | -16,214 | 40,991 | 9 tháng |
CMSN2201 | 60 | (0.00%) | 68,300 | 109,000 | -31,688 | 141,681 | 9 tháng |
CSTB2201 | 140 | -30 (-17.65%) | 209,500 | 25,550 | -4,338 | 30,588 | 9 tháng |
CVHM2201 | 20 | (0.00%) | 223,600 | 61,300 | -23,891 | 85,502 | 9 tháng |
CVIC2201 | 40 | (0.00%) | 200,500 | 65,900 | -38,079 | 104,619 | 9 tháng |
CVNM2201 | 90 | -10 (-10%) | 53,000 | 71,800 | -13,803 | 86,973 | 9 tháng |
CKDH2201 | 40 | -10 (-20%) | 160,800 | 38,850 | -17,138 | 56,278 | 9 tháng |
CNVL2201 | 190 | 10 (+5.56%) | 34,200 | 83,000 | -10,979 | 97,779 | 9 tháng |
CPDR2201 | 70 | -20 (-22.22%) | 179,800 | 54,500 | -28,584 | 83,341 | 9 tháng |
CPOW2202 | 210 | -10 (-4.55%) | 83,200 | 14,100 | -3,899 | 19,049 | 8 tháng |
CVPB2204 | 400 | (0.00%) | 400 | 30,150 | -738 | 37,288 | 8 tháng |
CHDB2205 | 520 | -10 (-1.89%) | 66,300 | 26,350 | -761 | 29,711 | 6 tháng |
CHPG2209 | 20 | 10 (+100%) | 70,000 | 24,550 | -9,910 | 34,581 | 4 tháng |
CHPG2210 | 60 | (0.00%) | 135,600 | 24,550 | -11,591 | 36,504 | 6 tháng |
CKDH2206 | 60 | -10 (-14.29%) | 9,100 | 38,850 | -9,306 | 48,592 | 5 tháng |
CMSN2203 | 20 | 10 (+100%) | 109,800 | 109,000 | -16,863 | 126,260 | 4 tháng |
CNVL2204 | 280 | 60 (+27.27%) | 400 | 83,000 | -2,999 | 90,479 | 5 tháng |
CSTB2207 | 10 | -10 (-50%) | 26,300 | 25,550 | -3,338 | 28,938 | 4 tháng |
CSTB2208 | 260 | -80 (-23.53%) | 200 | 25,550 | -4,561 | 31,411 | 6 tháng |
CVIC2204 | 10 | -10 (-50%) | 390,900 | 65,900 | -17,433 | 83,493 | 4 tháng |
CVIC2205 | 130 | (0.00%) | 19,500 | 65,900 | -20,766 | 88,746 | 6 tháng |
CVJC2202 | 50 | (0.00%) | 145,400 | 123,400 | -33,389 | 157,789 | 5 tháng |
CVNM2205 | 390 | -30 (-7.14%) | 2,800 | 71,800 | -5,572 | 83,408 | 6 tháng |
CVRE2205 | 10 | -10 (-50%) | 1,480,900 | 29,300 | -2,922 | 32,272 | 4 tháng |
CVRE2206 | 250 | -80 (-24.24%) | 100 | 29,300 | -6,255 | 36,805 | 6 tháng |
CVRE2207 | 230 | -10 (-4.17%) | 113,100 | 29,300 | -4,033 | 35,173 | 5 tháng |
CPDR2203 | 100 | (0.00%) | 500 | 54,500 | -11,499 | 66,999 | 5 tháng |
CHDB2206 | 390 | -10 (-2.50%) | 97,900 | 26,350 | -3,649 | 33,119 | 7 tháng |
CHPG2214 | 420 | 20 (+5%) | 478,200 | 24,550 | -4,194 | 31,919 | 7 tháng |
CMBB2206 | 620 | -10 (-1.59%) | 16,700 | 27,250 | 5,028 | 28,422 | 4 tháng |
CMBB2207 | 690 | -30 (-4.17%) | 69,000 | 27,250 | 3,794 | 30,356 | 7 tháng |
CMSN2206 | 530 | (0.00%) | 94,900 | 109,000 | -23,359 | 142,881 | 7 tháng |
CNVL2206 | 820 | -100 (-10.87%) | 100 | 83,000 | -999 | 97,119 | 7 tháng |
CPDR2204 | 470 | 20 (+4.44%) | 751,300 | 54,500 | -3,479 | 65,499 | 7 tháng |
CPNJ2202 | 780 | -10 (-1.27%) | 19,700 | 115,000 | 15,518 | 118,881 | 4 tháng |
CPNJ2203 | 760 | 10 (+1.33%) | 27,200 | 115,000 | 5,570 | 128,332 | 7 tháng |
CSTB2213 | 670 | -20 (-2.90%) | 451,600 | 25,550 | 1,106 | 29,804 | 7 tháng |
CVHM2210 | 290 | -10 (-3.33%) | 785,000 | 61,300 | -18,699 | 84,639 | 7 tháng |
CHPG2212 | 390 | 30 (+8.33%) | 423,700 | 24,550 | -12,239 | 40,689 | 7 tháng |
CMSN2205 | 830 | -20 (-2.35%) | 1,100 | 109,000 | -4,146 | 129,625 | 7 tháng |
CNVL2205 | 930 | 40 (+4.49%) | 500 | 83,000 | 1,112 | 96,768 | 7 tháng |
CSTB2211 | 690 | -30 (-4.17%) | 676,400 | 25,550 | 2,217 | 28,853 | 7 tháng |
CVHM2209 | 380 | -10 (-2.56%) | 1,000 | 61,300 | -8,679 | 75,888 | 7 tháng |
CVJC2203 | 850 | -20 (-2.30%) | 10,900 | 123,400 | -7,731 | 148,131 | 7 tháng |
CVRE2209 | 530 | -10 (-1.85%) | 10,100 | 29,300 | -1,588 | 35,128 | 7 tháng |
CMSN2209 | 1,140 | (0.00%) | 19,900 | 109,000 | -2,413 | 134,042 | 9 tháng |
CNVL2208 | 1,260 | 140 (+12.50%) | 2,900 | 83,000 | 3,001 | 100,159 | 9 tháng |
CHDB2208 | 1,450 | 20 (+1.40%) | 32,600 | 26,350 | 2,351 | 31,249 | 9 tháng |
CHPG2215 | 700 | (0.00%) | 2,371,700 | 24,550 | 1,551 | 29,999 | 9 tháng |
CKDH2209 | 1,350 | 20 (+1.50%) | 244,800 | 38,850 | 2,506 | 46,159 | 9 tháng |
CSTB2215 | 1,450 | -60 (-3.97%) | 1,285,600 | 25,550 | 3,328 | 29,472 | 9 tháng |
CTPB2203 | 780 | (0.00%) | 3,000 | 28,850 | 5,851 | 30,799 | 4 tháng |
CTPB2204 | 880 | -20 (-2.22%) | 115,400 | 28,850 | 4,962 | 32,688 | 9 tháng |
CVHM2211 | 740 | -20 (-2.63%) | 859,900 | 61,300 | -3,699 | 76,839 | 9 tháng |
CVJC2204 | 1,110 | -40 (-3.48%) | 128,800 | 123,400 | -10,579 | 156,179 | 9 tháng |
CVNM2207 | 1,030 | -50 (-4.63%) | 77,900 | 71,800 | 3,132 | 84,602 | 9 tháng |
CVRE2211 | 840 | -10 (-1.18%) | 612,400 | 29,300 | 412 | 35,608 | 9 tháng |
CPDR2205 | 750 | -30 (-3.85%) | 152,400 | 54,500 | 1,501 | 64,999 | 9 tháng |
CPOW2204 | 770 | 10 (+1.32%) | 552,900 | 14,100 | 121 | 17,829 | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VJC |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 11 tháng |
Ngày phát hành: | 16/01/2020 |
Ngày niêm yết: | 17/02/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 19/02/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 14/12/2020 |
Ngày đáo hạn: | 16/12/2020 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 10 : 1 |
Giá phát hành: | 2,400 |
Giá thực hiện: | 173,137 |
Khối lượng Niêm yết: | 2,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 2,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |