Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.13 (HOSE: CVIC2201)
CW.VIC.KIS.M.CA.T.13
600
90 (+17.65%)
16/05/2022 13:06
Mở cửa620
Cao nhất620
Thấp nhất600
Cao nhất NY1,390
Thấp nhất NY300
KLGD200
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn128
Giá CK cơ sở77,500
Giá thực hiện103,979
Hòa vốn **113,579
S-X *-26,479
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
16/05/2022 | 600 | 90 (+17.65%) | 200 |
13/05/2022 | 510 | -80 (-13.56%) | 23,600 |
12/05/2022 | 590 | (0.00%) | |
11/05/2022 | 590 | 30 (+5.36%) | 2,300 |
10/05/2022 | 560 | 50 (+9.80%) | 9,900 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (VIC)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVIC2109 | 20 | -10 (-33.33%) | 287,200 | -24,500 | 102,100 | VCI | 6 tháng |
CVIC2201 | 600 | 90 (+17.65%) | 200 | -26,479 | 113,579 | KIS | 9 tháng |
CVIC2202 | 650 | 30 (+4.84%) | 36,100 | -4,722 | 92,622 | KIS | 5 tháng |
CVIC2203 | 780 | (0.00%) | 255,000 | -8,500 | 93,800 | ACBS | 6 tháng |
CVIC2204 | 990 | (0.00%) | -5,833 | 99,173 | KIS | 4 tháng | |
CVIC2205 | 1,090 | (0.00%) | -9,166 | 104,106 | KIS | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2201 | 370 | 40 (+12.12%) | 26,200 | 22,550 | -8,449 | 32,849 | 9 tháng |
CHPG2201 | 410 | 50 (+13.89%) | 635,400 | 37,200 | -12,466 | 53,766 | 10 tháng |
CHPG2202 | 420 | 20 (+5%) | 67,700 | 37,200 | -16,688 | 58,088 | 9 tháng |
CMSN2201 | 320 | -30 (-8.57%) | 304,600 | 96,800 | -44,923 | 147,059 | 9 tháng |
CSTB2201 | 250 | -150 (-37.50%) | 425,200 | 19,600 | -10,288 | 31,138 | 9 tháng |
CVHM2201 | 320 | -10 (-3.03%) | 51,400 | 66,200 | -21,478 | 92,798 | 9 tháng |
CVIC2201 | 600 | 90 (+17.65%) | 200 | 77,500 | -26,479 | 113,579 | 9 tháng |
CVNM2201 | 280 | 10 (+3.70%) | 125,400 | 66,900 | -21,609 | 92,915 | 9 tháng |
CKDH2201 | 240 | 10 (+4.35%) | 121,100 | 39,500 | -22,118 | 63,538 | 9 tháng |
CNVL2201 | 370 | (0.00%) | 24,900 | 74,900 | -19,079 | 101,379 | 9 tháng |
CPDR2201 | 670 | -130 (-16.25%) | 40,500 | 54,400 | -28,684 | 85,540 | 9 tháng |
CHDB2203 | 290 | 40 (+16%) | 359,100 | 22,550 | -6,338 | 30,338 | 5 tháng |
CHPG2206 | 300 | 20 (+7.14%) | 73,100 | 37,200 | -11,688 | 51,888 | 5 tháng |
CKDH2204 | 230 | (0.00%) | 110,300 | 39,500 | -13,833 | 55,173 | 5 tháng |
CNVL2202 | 500 | 40 (+8.70%) | 5,400 | 74,900 | -5,099 | 87,999 | 5 tháng |
CPDR2202 | 300 | 10 (+3.45%) | 1,129,800 | 54,400 | -13,208 | 71,127 | 5 tháng |
CPOW2201 | 200 | 60 (+42.86%) | 144,400 | 11,950 | -4,716 | 17,666 | 4 tháng |
CPOW2202 | 300 | -20 (-6.25%) | 552,400 | 11,950 | -6,049 | 19,499 | 8 tháng |
CSTB2205 | 200 | (0.00%) | 28,000 | 19,600 | -14,967 | 36,167 | 5 tháng |
CVHM2205 | 340 | 30 (+9.68%) | 24,900 | 66,200 | -12,688 | 84,328 | 5 tháng |
CVIC2202 | 650 | 30 (+4.84%) | 36,100 | 77,500 | -4,722 | 92,622 | 5 tháng |
CVJC2201 | 420 | 10 (+2.44%) | 264,500 | 126,000 | -33,999 | 168,399 | 5 tháng |
CVNM2203 | 310 | 10 (+3.33%) | 150,600 | 66,900 | -14,211 | 87,311 | 5 tháng |
CVPB2203 | 550 | 40 (+7.84%) | 19,700 | 29,750 | 862 | 37,688 | 4 tháng |
CVPB2204 | 670 | -30 (-4.29%) | 34,300 | 29,750 | -1,138 | 41,608 | 8 tháng |
CVRE2203 | 400 | 40 (+11.11%) | 200,000 | 26,400 | -7,579 | 35,579 | 5 tháng |
CHDB2205 | 620 | -240 (-27.91%) | 10,000 | 22,550 | -4,561 | 30,211 | 6 tháng |
CHPG2209 | 580 | -250 (-30.12%) | 14,400 | 37,200 | -8,355 | 50,195 | 4 tháng |
CHPG2210 | 660 | -250 (-27.47%) | 45,200 | 37,200 | -10,577 | 53,057 | 6 tháng |
CKDH2206 | 860 | (0.00%) | 39,500 | -13,499 | 59,879 | 5 tháng | |
CMSN2203 | 800 | (0.00%) | 96,800 | -29,989 | 142,789 | 4 tháng | |
CNVL2204 | 920 | (0.00%) | 74,900 | -11,099 | 100,719 | 5 tháng | |
CSTB2207 | 510 | -230 (-31.08%) | 20,100 | 19,600 | -9,288 | 31,438 | 4 tháng |
CSTB2208 | 820 | (0.00%) | 19,600 | -10,511 | 34,211 | 6 tháng | |
CVIC2204 | 990 | (0.00%) | 77,500 | -5,833 | 99,173 | 4 tháng | |
CVIC2205 | 1,090 | (0.00%) | 77,500 | -9,166 | 104,106 | 6 tháng | |
CVJC2202 | 530 | -440 (-45.36%) | 10,000 | 126,000 | -30,789 | 167,389 | 5 tháng |
CVNM2205 | 610 | -260 (-29.89%) | 164,600 | 66,900 | -13,099 | 89,759 | 6 tháng |
CVRE2205 | 530 | -290 (-35.37%) | 76,700 | 26,400 | -5,822 | 34,872 | 4 tháng |
CVRE2206 | 620 | -280 (-31.11%) | 10,000 | 26,400 | -9,155 | 38,655 | 6 tháng |
CVRE2207 | 650 | -170 (-20.73%) | 100 | 26,400 | -6,933 | 38,533 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VIC |
Tổ chức phát hành CKCS: | Tập đoàn VINGROUP - CTCP (HOSE: VIC) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 21/12/2021 |
Ngày niêm yết: | 07/01/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 11/01/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 19/09/2022 |
Ngày đáo hạn: | 21/09/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 16 : 1 |
Giá phát hành: | 1,500 |
Giá thực hiện: | 103,979 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |