Chứng quyền VIC/VCSC/M/Au/T/A2 (HOSE: CVIC2109)
CW VIC/VCSC/M/Au/T/A2
Ngừng giao dịch
20
10 (+100%)
20/05/2022 15:00
Mở cửa10
Cao nhất20
Thấp nhất10
Cao nhất NY3,660
Thấp nhất NY10
KLGD700,800
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn1
Giá CK cơ sở77,800
Giá thực hiện102,000
Hòa vốn **102,100
S-X *-24,200
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
20/05/2022 | 20 | 10 (+100%) | 700,800 |
19/05/2022 | 10 | -10 (-50%) | 294,300 |
18/05/2022 | 20 | (0.00%) | 659,800 |
17/05/2022 | 20 | (0.00%) | 137,600 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (VIC)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVIC2201 | 530 | -50 (-8.62%) | 13,000 | -26,579 | 112,459 | KIS | 9 tháng |
CVIC2202 | 600 | (0.00%) | 20,300 | -4,822 | 91,822 | KIS | 5 tháng |
CVIC2203 | 770 | -20 (-2.53%) | 23,200 | -8,600 | 93,700 | ACBS | 6 tháng |
CVIC2204 | 620 | -20 (-3.13%) | 40,900 | -5,933 | 93,253 | KIS | 4 tháng |
CVIC2205 | 750 | (0.00%) | -9,266 | 98,666 | KIS | 6 tháng | |
CVIC2206 | 870 | -20 (-2.25%) | 4,900 | -5,100 | 91,200 | MBS | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (VCI)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2204 | 400 | -10 (-2.44%) | 2,600 | 24,200 | -7,300 | 32,300 | 6 tháng |
CHPG2207 | 500 | (0.00%) | 3,300 | 36,750 | -14,750 | 53,000 | 6 tháng |
CKDH2205 | 260 | -10 (-3.70%) | 34,800 | 40,900 | -17,100 | 58,780 | 6 tháng |
CMBB2203 | 330 | -60 (-15.38%) | 43,600 | 26,300 | -9,200 | 36,160 | 6 tháng |
CMWG2203 | 980 | -20 (-2%) | 59,900 | 130,800 | -17,200 | 154,860 | 6 tháng |
CNVL2203 | 500 | -230 (-31.51%) | 700 | 76,400 | -16,100 | 95,000 | 6 tháng |
CSTB2206 | 220 | -40 (-15.38%) | 121,400 | 20,350 | -17,150 | 37,940 | 6 tháng |
CVHM2206 | 330 | -80 (-19.51%) | 8,200 | 66,700 | -19,300 | 87,650 | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VIC |
Tổ chức phát hành CKCS: | Tập đoàn VINGROUP - CTCP (HOSE: VIC) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 23/11/2021 |
Ngày niêm yết: | 20/12/2021 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 22/12/2021 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 20/05/2022 |
Ngày đáo hạn: | 24/05/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
Giá phát hành: | 2,500 |
Giá thực hiện: | 102,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |