Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.12 (HOSE: CVHM2209)
CW.VHM.KIS.M.CA.T.12
370
-30 (-7.50%)
18/08/2022 15:00
Mở cửa370
Cao nhất400
Thấp nhất370
Cao nhất NY700
Thấp nhất NY320
KLGD364,800
NN mua46,500
NN bán318,300
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn130
Giá CK cơ sở61,100
Giá thực hiện69,979
Hòa vốn **75,733
S-X *-8,879
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
18/08/2022 | 370 | -30 (-7.50%) | 364,800 |
17/08/2022 | 400 | 20 (+5.26%) | 11,200 |
16/08/2022 | 380 | -10 (-2.56%) | 1,000 |
15/08/2022 | 390 | (0.00%) | 122,900 |
12/08/2022 | 390 | -30 (-7.14%) | 363,500 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (VHM)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVHM2201 | 10 | -10 (-50%) | 99,600 | -24,091 | 85,346 | KIS | 9 tháng |
CVHM2202 | 30 | (0.00%) | 63,000 | -29,262 | 90,595 | HCM | 9 tháng |
CVHM2206 | 40 | -10 (-20%) | 2,400 | -22,460 | 83,755 | VCI | 6 tháng |
CVHM2207 | 360 | -10 (-2.70%) | 73,500 | -9,829 | 73,727 | MBS | 6 tháng |
CVHM2208 | 580 | (0.00%) | 80,000 | -5,943 | 71,551 | HCM | 6 tháng |
CVHM2210 | 280 | (0.00%) | 1,199,900 | -18,899 | 84,479 | KIS | 7 tháng |
CVHM2209 | 370 | -30 (-7.50%) | 364,800 | -8,879 | 75,733 | KIS | 7 tháng |
CVHM2211 | 740 | -10 (-1.33%) | 543,600 | -3,899 | 76,839 | KIS | 9 tháng |
CVHM2212 | 2,310 | -820 (-26.20%) | 444,800 | -3,900 | 76,550 | VND | 4.5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2201 | 120 | (0.00%) | 223,500 | 26,800 | -4,199 | 31,599 | 9 tháng |
CHPG2201 | 30 | -10 (-25%) | 57,300 | 24,150 | -13,420 | 37,797 | 10 tháng |
CHPG2202 | 30 | (0.00%) | 4,900 | 24,150 | -16,614 | 40,991 | 9 tháng |
CMSN2201 | 90 | 20 (+28.57%) | 91,500 | 112,000 | -28,688 | 142,177 | 9 tháng |
CSTB2201 | 120 | -10 (-7.69%) | 356,700 | 25,200 | -4,688 | 30,488 | 9 tháng |
CVHM2201 | 10 | -10 (-50%) | 99,600 | 61,100 | -24,091 | 85,346 | 9 tháng |
CVIC2201 | 40 | (0.00%) | 400 | 68,100 | -35,879 | 104,619 | 9 tháng |
CVNM2201 | 100 | (0.00%) | 179,500 | 73,400 | -12,203 | 87,125 | 9 tháng |
CKDH2201 | 40 | (0.00%) | 1,500 | 39,300 | -16,688 | 56,278 | 9 tháng |
CNVL2201 | 200 | -10 (-4.76%) | 100,000 | 83,100 | -10,879 | 97,979 | 9 tháng |
CPDR2201 | 100 | 10 (+11.11%) | 347,900 | 58,400 | -24,684 | 83,451 | 9 tháng |
CPOW2202 | 200 | -20 (-9.09%) | 442,500 | 13,800 | -4,199 | 18,999 | 8 tháng |
CVPB2204 | 380 | -30 (-7.32%) | 3,800 | 30,050 | -838 | 36,968 | 8 tháng |
CHDB2205 | 550 | -10 (-1.79%) | 100 | 26,800 | -311 | 29,861 | 6 tháng |
CHPG2210 | 60 | 10 (+20%) | 62,500 | 24,150 | -11,991 | 36,504 | 6 tháng |
CKDH2206 | 60 | 10 (+20%) | 100 | 39,300 | -8,856 | 48,592 | 5 tháng |
CNVL2204 | 300 | -30 (-9.09%) | 111,200 | 83,100 | -2,899 | 90,799 | 5 tháng |
CSTB2208 | 310 | (0.00%) | 25,200 | -4,911 | 31,661 | 6 tháng | |
CVIC2205 | 170 | 20 (+13.33%) | 168,300 | 68,100 | -18,566 | 89,386 | 6 tháng |
CVJC2202 | 40 | (0.00%) | 120,000 | 124,000 | -32,789 | 157,589 | 5 tháng |
CVNM2205 | 440 | (0.00%) | 73,400 | -3,972 | 84,181 | 6 tháng | |
CVRE2206 | 350 | 100 (+40%) | 100 | 29,600 | -5,955 | 37,305 | 6 tháng |
CVRE2207 | 220 | -10 (-4.35%) | 4,100 | 29,600 | -3,733 | 35,093 | 5 tháng |
CPDR2203 | 170 | 10 (+6.25%) | 10,700 | 58,400 | -7,599 | 67,699 | 5 tháng |
CHDB2206 | 430 | (0.00%) | 12,100 | 26,800 | -3,199 | 33,439 | 7 tháng |
CHPG2214 | 390 | (0.00%) | 666,900 | 24,150 | -4,594 | 31,692 | 7 tháng |
CMBB2206 | 650 | 20 (+3.17%) | 107,300 | 27,650 | 5,428 | 28,722 | 4 tháng |
CMBB2207 | 710 | -10 (-1.39%) | 148,800 | 27,650 | 4,194 | 30,556 | 7 tháng |
CMSN2206 | 610 | 40 (+7.02%) | 60,900 | 112,000 | -20,359 | 144,470 | 7 tháng |
CNVL2206 | 980 | (0.00%) | 83,100 | -899 | 99,679 | 7 tháng | |
CPDR2204 | 630 | 10 (+1.61%) | 502,100 | 58,400 | 421 | 68,059 | 7 tháng |
CPNJ2202 | 760 | -20 (-2.56%) | 19,800 | 114,400 | 14,918 | 118,384 | 4 tháng |
CPNJ2203 | 770 | (0.00%) | 62,800 | 114,400 | 4,970 | 128,580 | 7 tháng |
CSTB2213 | 650 | -20 (-2.99%) | 209,600 | 25,200 | 756 | 29,644 | 7 tháng |
CVHM2210 | 280 | (0.00%) | 1,199,900 | 61,100 | -18,899 | 84,479 | 7 tháng |
CHPG2212 | 380 | (0.00%) | 469,500 | 24,150 | -12,639 | 40,589 | 7 tháng |
CMSN2205 | 950 | 40 (+4.40%) | 7,400 | 112,000 | -1,146 | 132,007 | 7 tháng |
CNVL2205 | 960 | 30 (+3.23%) | 21,600 | 83,100 | 1,212 | 97,248 | 7 tháng |
CSTB2211 | 680 | -10 (-1.45%) | 477,700 | 25,200 | 1,867 | 28,773 | 7 tháng |
CVHM2209 | 370 | -30 (-7.50%) | 364,800 | 61,100 | -8,879 | 75,733 | 7 tháng |
CVJC2203 | 820 | -10 (-1.20%) | 111,000 | 124,000 | -7,131 | 147,531 | 7 tháng |
CVRE2209 | 480 | -70 (-12.73%) | 100 | 29,600 | -1,288 | 34,728 | 7 tháng |
CMSN2209 | 1,300 | 60 (+4.84%) | 8,000 | 112,000 | 587 | 137,218 | 9 tháng |
CNVL2208 | 1,310 | -30 (-2.24%) | 900 | 83,100 | 3,101 | 100,959 | 9 tháng |
CHDB2208 | 1,480 | -20 (-1.33%) | 1,000 | 26,800 | 2,801 | 31,399 | 9 tháng |
CHPG2215 | 690 | -10 (-1.43%) | 1,843,700 | 24,150 | 1,151 | 29,899 | 9 tháng |
CKDH2209 | 1,420 | 30 (+2.16%) | 407,000 | 39,300 | 2,956 | 46,667 | 9 tháng |
CSTB2215 | 1,440 | -10 (-0.69%) | 711,000 | 25,200 | 2,978 | 29,422 | 9 tháng |
CTPB2203 | 690 | -50 (-6.76%) | 72,300 | 28,700 | 5,701 | 29,899 | 4 tháng |
CTPB2204 | 840 | (0.00%) | 58,400 | 28,700 | 4,812 | 32,288 | 9 tháng |
CVHM2211 | 740 | -10 (-1.33%) | 543,600 | 61,100 | -3,899 | 76,839 | 9 tháng |
CVJC2204 | 1,120 | (0.00%) | 26,500 | 124,000 | -9,979 | 156,379 | 9 tháng |
CVNM2207 | 1,150 | 130 (+12.75%) | 26,900 | 73,400 | 4,732 | 86,459 | 9 tháng |
CVRE2211 | 800 | -40 (-4.76%) | 829,000 | 29,600 | 712 | 35,288 | 9 tháng |
CPDR2205 | 930 | -20 (-2.11%) | 24,500 | 58,400 | 5,401 | 67,879 | 9 tháng |
CPOW2204 | 730 | -30 (-3.95%) | 1,094,500 | 13,800 | -179 | 17,629 | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VHM |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 7 tháng |
Ngày phát hành: | 27/05/2022 |
Ngày niêm yết: | 15/06/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 17/06/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 23/12/2022 |
Ngày đáo hạn: | 27/12/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 15.55 : 1 |
Giá phát hành: | 1,000 |
Giá thực hiện: | 69,979 |
Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |