Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.11 (HOSE: CVHM2205)
CW.VHM.KIS.M.CA.T.11
150
(%)
05/07/2022 13:51
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Cao nhất NY750
Thấp nhất NY110
KLGD-
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn41
Giá CK cơ sở60,600
Giá thực hiện78,888
Hòa vốn **78,982
S-X *-16,050
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
05/07/2022 | 150 | (0.00%) | |
04/07/2022 | 150 | -20 (-11.76%) | 1,500 |
01/07/2022 | 170 | (0.00%) | 60,500 |
30/06/2022 | 170 | (0.00%) | 196,600 |
29/06/2022 | 170 | -10 (-5.56%) | 18,800 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (VHM)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVHM2115 | 30 | -10 (-25%) | 151,900 | -30,733 | 91,625 | ACBS | 9 tháng |
CVHM2201 | 80 | -10 (-11.11%) | 11,100 | -24,591 | 86,434 | KIS | 9 tháng |
CVHM2202 | 50 | (0.00%) | 143,400 | -29,762 | 90,750 | HCM | 9 tháng |
CVHM2204 | 30 | -10 (-25%) | 220,400 | -19,074 | 79,790 | VND | 5 tháng |
CVHM2205 | 150 | (0.00%) | -16,050 | 78,982 | KIS | 5 tháng | |
CVHM2206 | 150 | (0.00%) | 3,700 | -22,960 | 84,289 | VCI | 6 tháng |
CVHM2207 | 630 | -230 (-26.74%) | 4,200 | -10,329 | 75,826 | MBS | 6 tháng |
CVHM2208 | 780 | -30 (-3.70%) | 24,100 | -8,400 | 75,240 | HCM | 6 tháng |
CVHM2210 | 450 | -30 (-6.25%) | 81,800 | -19,399 | 87,199 | KIS | 7 tháng |
CVHM2209 | 500 | -40 (-7.41%) | 3,400 | -9,379 | 77,754 | KIS | 7 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2201 | 220 | (0.00%) | 37,700 | 24,950 | -6,049 | 32,099 | 9 tháng |
CHPG2201 | 100 | -20 (-16.67%) | 28,100 | 22,250 | -15,320 | 38,326 | 10 tháng |
CHPG2202 | 80 | -30 (-27.27%) | 7,200 | 22,250 | -18,514 | 41,369 | 9 tháng |
CMSN2201 | 280 | (0.00%) | 103,500 | 105,000 | -35,688 | 145,322 | 9 tháng |
CSTB2201 | 220 | 20 (+10%) | 73,200 | 23,250 | -6,638 | 30,988 | 9 tháng |
CVHM2201 | 80 | -10 (-11.11%) | 11,100 | 60,600 | -24,591 | 86,434 | 9 tháng |
CVIC2201 | 80 | (0.00%) | 69,300 | 72,600 | -31,379 | 105,259 | 9 tháng |
CVNM2201 | 310 | (0.00%) | 278,600 | 74,700 | -13,809 | 93,388 | 9 tháng |
CKDH2201 | 80 | 10 (+14.29%) | 305,700 | 35,650 | -20,338 | 56,569 | 9 tháng |
CNVL2201 | 160 | -10 (-5.88%) | 25,800 | 73,500 | -20,479 | 97,179 | 9 tháng |
CPDR2201 | 190 | -20 (-9.52%) | 69,100 | 52,100 | -30,984 | 83,781 | 9 tháng |
CHDB2203 | 170 | 10 (+6.25%) | 500 | 24,950 | -3,938 | 29,738 | 5 tháng |
CHPG2206 | 60 | (0.00%) | 50,100 | 22,250 | -14,731 | 37,435 | 5 tháng |
CKDH2204 | 50 | -20 (-28.57%) | 7,000 | 35,650 | -12,810 | 48,823 | 5 tháng |
CNVL2202 | 220 | -20 (-8.33%) | 200 | 73,500 | -6,499 | 83,519 | 5 tháng |
CPDR2202 | 60 | -20 (-25%) | 50,000 | 52,100 | -15,508 | 68,312 | 5 tháng |
CPOW2201 | 40 | -10 (-20%) | 211,400 | 13,350 | -3,316 | 16,866 | 4 tháng |
CPOW2202 | 310 | -40 (-11.43%) | 96,100 | 13,350 | -4,649 | 19,549 | 8 tháng |
CSTB2205 | 40 | -10 (-20%) | 115,000 | 23,250 | -11,317 | 34,887 | 5 tháng |
CVHM2205 | 150 | (0.00%) | 60,600 | -16,050 | 78,982 | 5 tháng | |
CVIC2202 | 180 | -10 (-5.26%) | 10,100 | 72,600 | -9,622 | 85,102 | 5 tháng |
CVJC2201 | 90 | -30 (-25%) | 22,500 | 127,900 | -32,099 | 161,799 | 5 tháng |
CVNM2203 | 200 | -20 (-9.09%) | 253,200 | 74,700 | -6,411 | 85,111 | 5 tháng |
CVPB2203 | 130 | 10 (+8.33%) | 161,400 | 29,650 | 762 | 30,968 | 4 tháng |
CVPB2204 | 450 | -50 (-10%) | 8,400 | 29,650 | -1,238 | 38,088 | 8 tháng |
CVRE2203 | 160 | -10 (-5.88%) | 32,400 | 28,300 | -5,679 | 34,619 | 5 tháng |
CHDB2205 | 550 | 10 (+1.85%) | 21,800 | 24,950 | -2,161 | 29,861 | 6 tháng |
CHPG2209 | 80 | 10 (+14.29%) | 100 | 22,250 | -12,210 | 34,944 | 4 tháng |
CHPG2210 | 110 | -10 (-8.33%) | 23,500 | 22,250 | -13,891 | 36,807 | 6 tháng |
CKDH2206 | 130 | (0.00%) | 1,100 | 35,650 | -12,506 | 49,101 | 5 tháng |
CMSN2203 | 170 | -40 (-19.05%) | 819,400 | 105,000 | -20,863 | 129,238 | 4 tháng |
CNVL2204 | 270 | (0.00%) | 33,000 | 73,500 | -12,499 | 90,319 | 5 tháng |
CSTB2207 | 160 | 30 (+23.08%) | 238,100 | 23,250 | -5,638 | 29,688 | 4 tháng |
CSTB2208 | 350 | 60 (+20.69%) | 87,200 | 23,250 | -6,861 | 31,861 | 6 tháng |
CVIC2204 | 200 | -10 (-4.76%) | 410,100 | 72,600 | -10,733 | 86,533 | 4 tháng |
CVIC2205 | 360 | (0.00%) | 228,200 | 72,600 | -14,066 | 92,426 | 6 tháng |
CVJC2202 | 250 | -30 (-10.71%) | 148,700 | 127,900 | -28,889 | 161,789 | 5 tháng |
CVNM2205 | 600 | (0.00%) | 5,800 | 74,700 | -5,299 | 89,599 | 6 tháng |
CVRE2205 | 300 | 40 (+15.38%) | 234,800 | 28,300 | -3,922 | 33,722 | 4 tháng |
CVRE2206 | 350 | -60 (-14.63%) | 100 | 28,300 | -7,255 | 37,305 | 6 tháng |
CVRE2207 | 300 | (0.00%) | 1,120,800 | 28,300 | -5,033 | 35,733 | 5 tháng |
CPDR2203 | 220 | (0.00%) | 74,100 | 52,100 | -13,899 | 68,199 | 5 tháng |
CHDB2206 | 420 | -80 (-16%) | 636,300 | 24,950 | -5,049 | 33,359 | 7 tháng |
CHPG2214 | 350 | -60 (-14.63%) | 177,600 | 22,250 | -6,494 | 31,390 | 7 tháng |
CMBB2206 | 560 | 50 (+9.80%) | 436,300 | 25,550 | 3,328 | 27,822 | 4 tháng |
CMBB2207 | 690 | 10 (+1.47%) | 379,200 | 25,550 | 2,094 | 30,356 | 7 tháng |
CMSN2206 | 600 | -60 (-9.09%) | 70,400 | 105,000 | -27,359 | 144,271 | 7 tháng |
CNVL2206 | 690 | (0.00%) | 73,500 | -10,499 | 95,039 | 7 tháng | |
CPDR2204 | 520 | -80 (-13.33%) | 100 | 52,100 | -5,879 | 66,299 | 7 tháng |
CPNJ2202 | 980 | -190 (-16.24%) | 220,900 | 118,300 | 18,301 | 124,499 | 4 tháng |
CPNJ2203 | 1,000 | -130 (-11.50%) | 85,300 | 118,300 | 8,301 | 134,999 | 7 tháng |
CSTB2213 | 620 | 40 (+6.90%) | 152,200 | 23,250 | -1,194 | 29,404 | 7 tháng |
CVHM2210 | 450 | -30 (-6.25%) | 81,800 | 60,600 | -19,399 | 87,199 | 7 tháng |
CHPG2212 | 320 | 20 (+6.67%) | 1,011,000 | 22,250 | -14,539 | 39,989 | 7 tháng |
CMSN2205 | 810 | -140 (-14.74%) | 17,000 | 105,000 | -8,146 | 129,228 | 7 tháng |
CNVL2205 | 690 | -10 (-1.43%) | 400 | 73,500 | -8,388 | 92,928 | 7 tháng |
CSTB2211 | 620 | 40 (+6.90%) | 684,900 | 23,250 | -83 | 28,293 | 7 tháng |
CVHM2209 | 500 | -40 (-7.41%) | 3,400 | 60,600 | -9,379 | 77,754 | 7 tháng |
CVJC2203 | 1,100 | -60 (-5.17%) | 10,700 | 127,900 | -3,231 | 153,131 | 7 tháng |
CVRE2209 | 560 | -30 (-5.08%) | 669,100 | 28,300 | -2,588 | 35,368 | 7 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VHM |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 5 tháng |
Ngày phát hành: | 15/03/2022 |
Ngày niêm yết: | 05/04/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 07/04/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 11/08/2022 |
Ngày đáo hạn: | 15/08/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 16 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 15.5461 : 1 |
Giá phát hành: | 1,000 |
Giá thực hiện: | 78,888 |
Giá TH điều chỉnh: | 76,650 |
Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |