Chứng quyền VHM-HSC-MET07 (HOSE: CVHM2202)
CW VHM-HSC-MET07
250
-20 (-7.41%)
20/05/2022 15:00
Mở cửa260
Cao nhất310
Thấp nhất250
Cao nhất NY1,510
Thấp nhất NY140
KLGD58,800
NN mua-
NN bán-
KLCPLH7,000,000
Số ngày đến hạn123
Giá CK cơ sở66,800
Giá thực hiện93,000
Hòa vốn **95,000
S-X *-26,200
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
20/05/2022 | 250 | -20 (-7.41%) | 58,800 |
19/05/2022 | 270 | -50 (-15.63%) | 106,000 |
18/05/2022 | 320 | 20 (+6.67%) | 15,600 |
17/05/2022 | 300 | 30 (+11.11%) | 10,500 |
16/05/2022 | 270 | (0.00%) | 7,000 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (VHM)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVHM2113 | 70 | -30 (-30%) | 324,000 | -23,200 | 90,350 | SSI | 8 tháng |
CVHM2115 | 250 | (0.00%) | 64,900 | -27,200 | 96,500 | ACBS | 9 tháng |
CVHM2201 | 300 | -20 (-6.25%) | 46,500 | -20,878 | 92,478 | KIS | 9 tháng |
CVHM2202 | 250 | -20 (-7.41%) | 58,800 | -26,200 | 95,000 | HCM | 9 tháng |
CVHM2203 | 190 | -20 (-9.52%) | 31,500 | -16,200 | 84,900 | MBS | 4.5 tháng |
CVHM2204 | 260 | (0.00%) | 1,000,500 | -15,200 | 83,040 | VND | 5 tháng |
CVHM2205 | 330 | -40 (-10.81%) | 46,100 | -12,088 | 84,168 | KIS | 5 tháng |
CVHM2206 | 410 | (0.00%) | 6,300 | -19,200 | 88,050 | VCI | 6 tháng |
CVHM2207 | 1,400 | 80 (+6.06%) | 14,300 | -6,200 | 84,200 | MBS | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2201 | 460 | 30 (+6.98%) | 353,700 | 29,050 | -6,450 | 37,340 | 9 tháng |
CFPT2201 | 1,130 | 20 (+1.80%) | 596,600 | 97,500 | -8,500 | 115,040 | 9 tháng |
CHPG2203 | 440 | (0.00%) | 319,600 | 37,650 | -13,850 | 53,260 | 9 tháng |
CMBB2201 | 1,380 | -20 (-1.43%) | 89,800 | 27,000 | -2,500 | 32,260 | 9 tháng |
CMWG2201 | 1,820 | 10 (+0.55%) | 53,200 | 134,000 | -500 | 152,700 | 9 tháng |
CPNJ2201 | 2,300 | 200 (+9.52%) | 212,600 | 106,000 | 11,040 | 113,256 | 9 tháng |
CSTB2202 | 850 | -20 (-2.30%) | 25,300 | 21,600 | -7,900 | 31,200 | 9 tháng |
CTCB2201 | 270 | -20 (-6.90%) | 8,800 | 35,700 | -19,300 | 56,080 | 9 tháng |
CTPB2201 | 470 | (0.00%) | 16,500 | 31,400 | -10,600 | 43,880 | 9 tháng |
CVHM2202 | 250 | -20 (-7.41%) | 58,800 | 66,800 | -26,200 | 95,000 | 9 tháng |
CVPB2201 | 780 | -10 (-1.27%) | 14,800 | 30,600 | -6,400 | 40,900 | 9 tháng |
CVRE2201 | 410 | -50 (-10.87%) | 67,800 | 27,350 | -6,650 | 35,640 | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VHM |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 20/12/2021 |
Ngày niêm yết: | 10/01/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 12/01/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 16/09/2022 |
Ngày đáo hạn: | 20/09/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 8 : 1 |
Giá phát hành: | 1,700 |
Giá thực hiện: | 93,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 7,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 7,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |