Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.05 (HOSE: CVHM2008)
CW.VHM.KIS.M.CA.T.05
2,170
-10 (-0.46%)
14/04/2021 15:00
Mở cửa2,140
Cao nhất2,180
Thấp nhất2,000
Cao nhất NY3,500
Thấp nhất NY800
KLGD405,900
NN mua10,000
NN bán16,200
KLCPLH3,500,000
Số ngày đến hạn57
Giá CK cơ sở100,500
Giá thực hiện88,888
Hòa vốn **110,588
S-X *11,612
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
14/04/2021 | 2,170 | -10 (-0.46%) | 405,900 |
13/04/2021 | 2,180 | 70 (+3.32%) | 515,500 |
12/04/2021 | 2,110 | 120 (+6.03%) | 382,300 |
09/04/2021 | 1,990 | -60 (-2.93%) | 261,300 |
08/04/2021 | 2,050 | -60 (-2.84%) | 281,200 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (VHM)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVHM2006 | 930 | -60 (-6.06%) | 666,800 | 15,612 | 103,488 | KIS | 9 tháng |
CVHM2008 | 2,170 | -10 (-0.46%) | 405,900 | 11,612 | 110,588 | KIS | 9 tháng |
CVHM2010 | 2,690 | 70 (+2.67%) | 201,000 | 24,000 | 103,400 | HCM | 7 tháng |
CVHM2101 | 2,200 | 70 (+3.29%) | 106,000 | -6,388 | 142,088 | KIS | 9 tháng |
CVHM2102 | 2,700 | (0.00%) | 299,300 | 13,500 | 114,000 | VND | 6 tháng |
CVHM2103 | 2,100 | 120 (+6.06%) | 275,200 | 7,500 | 114,000 | MBS | 4 tháng |
CVHM2104 | 2,110 | 10 (+0.48%) | 670,000 | 2,500 | 119,100 | HCM | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2007 | 3,650 | -60 (-1.62%) | 281,300 | 27,900 | 11,045 | 27,931 | 9 tháng |
CMSN2007 | 4,550 | 650 (+16.67%) | 352,500 | 100,700 | 44,505 | 101,157 | 9 tháng |
CSBT2007 | 3,510 | -90 (-2.50%) | 448,800 | 22,250 | 6,754 | 22,295 | 9 tháng |
CSTB2007 | 5,960 | 10 (+0.17%) | 505,300 | 22,900 | 11,901 | 22,919 | 10 tháng |
CVHM2006 | 930 | -60 (-6.06%) | 666,800 | 100,500 | 15,612 | 103,488 | 9 tháng |
CVIC2004 | 2,030 | -60 (-2.87%) | 699,600 | 140,000 | 40,001 | 140,599 | 9 tháng |
CVJC2004 | 890 | -10 (-1.11%) | 207,800 | 132,000 | 16,489 | 133,311 | 9 tháng |
CVRE2009 | 1,290 | -20 (-1.53%) | 472,400 | 35,000 | 4,001 | 37,449 | 10 tháng |
CHPG2018 | 5,900 | 700 (+13.46%) | 766,700 | 53,000 | 23,001 | 53,599 | 9 tháng |
CMSN2009 | 4,210 | 650 (+18.26%) | 338,600 | 100,700 | 39,435 | 102,867 | 9 tháng |
CNVL2003 | 4,080 | 660 (+19.30%) | 2,994,500 | 100,100 | 36,852 | 103,581 | 9 tháng |
CSTB2010 | 5,800 | (0.00%) | 602,700 | 22,900 | 10,901 | 23,599 | 9 tháng |
CVHM2008 | 2,170 | -10 (-0.46%) | 405,900 | 100,500 | 11,612 | 110,588 | 9 tháng |
CVIC2005 | 3,990 | 40 (+1.01%) | 1,880,000 | 140,000 | 33,132 | 146,768 | 9 tháng |
CVJC2006 | 1,400 | -20 (-1.41%) | 123,200 | 132,000 | 20,889 | 139,111 | 9 tháng |
CVNM2011 | 1,180 | -40 (-3.28%) | 642,200 | 99,300 | -9,077 | 127,563 | 9 tháng |
CVRE2011 | 1,630 | -60 (-3.55%) | 106,200 | 35,000 | 3,112 | 38,408 | 9 tháng |
CKDH2001 | 1,710 | 60 (+3.64%) | 131,300 | 31,700 | 5,478 | 33,062 | 7 tháng |
CKDH2002 | 2,150 | 50 (+2.38%) | 73,700 | 31,700 | 4,367 | 35,933 | 10 tháng |
CTCH2001 | 1,500 | (0.00%) | 155,100 | 24,500 | 2,173 | 28,180 | 7 tháng |
CTCH2003 | 2,140 | 110 (+5.42%) | 389,800 | 24,500 | 1,089 | 31,761 | 10 tháng |
CHDB2008 | 2,460 | -10 (-0.40%) | 165,000 | 27,900 | 7,503 | 28,150 | 6 tháng |
CSTB2016 | 4,360 | 70 (+1.63%) | 304,000 | 22,900 | 8,759 | 22,861 | 6 tháng |
CHDB2101 | 2,080 | 10 (+0.48%) | 115,700 | 27,900 | -1,988 | 40,288 | 9 tháng |
CHPG2101 | 3,900 | 440 (+12.72%) | 228,200 | 53,000 | 6,112 | 62,488 | 9 tháng |
CKDH2101 | 1,880 | 60 (+3.30%) | 141,600 | 31,700 | -1,633 | 42,733 | 9 tháng |
CMSN2101 | 2,210 | 320 (+16.93%) | 283,600 | 100,700 | 701 | 144,199 | 9 tháng |
CMSN2102 | 2,140 | 320 (+17.58%) | 351,300 | 100,700 | -10,411 | 153,911 | 9 tháng |
CNVL2101 | 2,550 | 190 (+8.05%) | 357,400 | 100,100 | 22,992 | 117,441 | 9 tháng |
CSBT2101 | 1,850 | 40 (+2.21%) | 33,300 | 22,250 | -2,416 | 33,916 | 9 tháng |
CSTB2101 | 3,090 | 130 (+4.39%) | 154,500 | 22,900 | 901 | 28,179 | 9 tháng |
CTCH2101 | 2,500 | 100 (+4.17%) | 63,900 | 24,500 | 439 | 33,816 | 9 tháng |
CVHM2101 | 2,200 | 70 (+3.29%) | 106,000 | 100,500 | -6,388 | 142,088 | 9 tháng |
CVIC2101 | 2,900 | 440 (+17.89%) | 470,800 | 140,000 | 13,112 | 184,888 | 9 tháng |
CVNM2101 | 1,790 | 10 (+0.56%) | 83,700 | 99,300 | -26,427 | 161,199 | 9 tháng |
CVRE2101 | 2,080 | -60 (-2.80%) | 70,500 | 35,000 | 433 | 42,887 | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VHM |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 11/09/2020 |
Ngày niêm yết: | 29/09/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 01/10/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 09/06/2021 |
Ngày đáo hạn: | 11/06/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 10 : 1 |
Giá phát hành: | 1,400 |
Giá thực hiện: | 88,888 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,500,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,500,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |