Chứng quyền VHM-HSC-MET01 (HOSE: CVHM2003)
CW VHM-HSC-MET01
Ngừng giao dịch
790
-80 (-9.20%)
27/10/2020 15:00
Mở cửa790
Cao nhất890
Thấp nhất790
Cao nhất NY1,720
Thấp nhất NY620
KLGD130,080
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở77,600
Giá thực hiện70,000
Hòa vốn **77,900
S-X *7,600
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (VHM)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVHM2006 | 2,060 | -70 (-3.29%) | 714,900 | 14,412 | 126,088 | KIS | 9 tháng |
CVHM2007 | 4,980 | 120 (+2.47%) | 315,000 | 24,300 | 99,900 | SSI | 5 tháng |
CVHM2008 | 3,300 | -100 (-2.94%) | 180,600 | 10,412 | 121,888 | KIS | 9 tháng |
CVHM2009 | 3,780 | -20 (-0.53%) | 302,200 | 27,300 | 109,800 | HCM | 6 tháng |
CVHM2010 | 3,700 | (0.00%) | 185,700 | 22,800 | 113,500 | HCM | 7 tháng |
CVHM2101 | 2,840 | 430 (+17.84%) | 375,700 | -7,588 | 152,328 | KIS | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2011 | 4,020 | 120 (+3.08%) | 910,800 | 66,900 | 18,900 | 68,100 | 6 tháng |
CFPT2012 | 3,450 | (0.00%) | 253,500 | 66,900 | 15,900 | 68,250 | 7 tháng |
CHPG2021 | 10,000 | 300 (+3.09%) | 59,300 | 43,650 | 18,650 | 45,000 | 6 tháng |
CHPG2022 | 9,700 | 100 (+1.04%) | 76,600 | 43,650 | 16,650 | 46,400 | 7 tháng |
CMBB2009 | 5,460 | -190 (-3.36%) | 164,200 | 25,600 | 6,600 | 29,920 | 6 tháng |
CMSN2011 | 10,200 | 400 (+4.08%) | 64,200 | 93,300 | 41,300 | 103,000 | 6 tháng |
CPNJ2009 | 4,100 | (0.00%) | 133,100 | 84,000 | 26,000 | 90,800 | 6 tháng |
CSTB2012 | 7,130 | -70 (-0.97%) | 174,500 | 19,950 | 6,950 | 20,130 | 6 tháng |
CTCB2010 | 7,840 | -160 (-2%) | 142,500 | 36,300 | 14,800 | 37,180 | 6 tháng |
CVHM2009 | 3,780 | -20 (-0.53%) | 302,200 | 99,300 | 27,300 | 109,800 | 6 tháng |
CVHM2010 | 3,700 | (0.00%) | 185,700 | 99,300 | 22,800 | 113,500 | 7 tháng |
CVIC2006 | 3,270 | -120 (-3.54%) | 265,700 | 105,000 | 18,000 | 119,700 | 6 tháng |
CVNM2013 | 2,800 | -50 (-1.75%) | 192,600 | 108,700 | 4,700 | 132,000 | 6 tháng |
CVPB2011 | 6,380 | 10 (+0.16%) | 499,000 | 36,500 | 12,500 | 36,760 | 7 tháng |
CVPB2012 | 6,920 | 210 (+3.13%) | 311,300 | 36,500 | 13,500 | 36,840 | 6 tháng |
CVRE2012 | 3,200 | 120 (+3.90%) | 441,400 | 36,900 | 10,400 | 39,300 | 6 tháng |
CMWG2015 | 3,600 | -20 (-0.55%) | 156,100 | 127,200 | 27,200 | 136,000 | 6 tháng |
CMWG2016 | 3,530 | 30 (+0.86%) | 173,100 | 127,200 | 19,200 | 143,300 | 7 tháng |
CREE2006 | 3,550 | 50 (+1.43%) | 256,100 | 54,100 | 12,100 | 56,200 | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VHM |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 29/04/2020 |
Ngày niêm yết: | 12/06/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 16/06/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 27/10/2020 |
Ngày đáo hạn: | 29/10/2020 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 10 : 1 |
Giá phát hành: | 1,000 |
Giá thực hiện: | 70,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |