Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.01 (HOSE: CTPB2203)
CW.TPB.KIS.M.CA.T.01
Ngừng giao dịch
10
(%)
26/10/2022 15:00
Mở cửa10
Cao nhất10
Thấp nhất10
Cao nhất NY1,120
Thấp nhất NY10
KLGD26,700
NN mua2,660
NN bán-
KLCPLH1,500,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở20,000
Giá thực hiện22,999
Hòa vốn **23,099
S-X *-2,999
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (TPB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTPB2204 | 360 | -10 (-2.70%) | 19,700 | 12 | 27,488 | KIS | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSN2209 | 210 | -10 (-4.55%) | 216,700 | 96,700 | -14,713 | 115,582 | 9 tháng |
CNVL2208 | 40 | (0.00%) | 89,900 | 14,200 | -65,799 | 80,639 | 9 tháng |
CHDB2208 | 430 | -60 (-12.24%) | 415,800 | 18,350 | -839 | 20,908 | 9 tháng |
CHPG2215 | 210 | -10 (-4.55%) | 1,142,100 | 21,300 | -1,699 | 25,099 | 9 tháng |
CKDH2209 | 140 | 20 (+16.67%) | 71,600 | 26,600 | -9,744 | 37,362 | 9 tháng |
CSTB2215 | 1,090 | 80 (+7.92%) | 131,600 | 26,150 | 3,928 | 27,672 | 9 tháng |
CTPB2204 | 360 | -10 (-2.70%) | 19,700 | 23,900 | 12 | 27,488 | 9 tháng |
CVHM2211 | 90 | (0.00%) | 47,900 | -17,099 | 66,439 | 9 tháng | |
CVJC2204 | 170 | (0.00%) | 32,500 | 112,000 | -21,979 | 137,379 | 9 tháng |
CVNM2207 | 810 | 10 (+1.25%) | 128,300 | 76,700 | 9,238 | 79,772 | 9 tháng |
CVRE2211 | 330 | -10 (-2.94%) | 128,100 | 28,850 | -38 | 31,528 | 9 tháng |
CPDR2205 | 40 | -10 (-20%) | 40,400 | 13,750 | -39,249 | 53,639 | 9 tháng |
CPOW2204 | 180 | -20 (-10%) | 270,500 | 12,000 | -1,979 | 14,879 | 9 tháng |
CHDB2210 | 120 | -20 (-14.29%) | 103,600 | 18,350 | -4,748 | 23,578 | 7 tháng |
CHPG2219 | 130 | -30 (-18.75%) | 5,100 | 21,300 | -5,588 | 27,538 | 7 tháng |
CKDH2212 | 30 | 10 (+50%) | 9,000 | 26,600 | -15,399 | 42,239 | 7 tháng |
CMSN2212 | 140 | -30 (-17.65%) | 172,200 | 96,700 | -15,533 | 115,033 | 7 tháng |
CMWG2210 | 50 | 10 (+25%) | 35,800 | 49,900 | -9,099 | 59,999 | 7 tháng |
CNVL2210 | 20 | -10 (-33.33%) | 417,800 | 14,200 | -74,688 | 89,208 | 7 tháng |
CPOW2208 | 120 | -40 (-25%) | 48,200 | 12,000 | -3,222 | 15,702 | 7 tháng |
CPOW2209 | 140 | -10 (-6.67%) | 369,900 | 12,000 | -4,333 | 16,893 | 8 tháng |
CVHM2213 | 60 | -10 (-14.29%) | 21,400 | 47,900 | -16,079 | 64,939 | 7 tháng |
CVJC2206 | 110 | (0.00%) | 574,000 | 112,000 | -20,999 | 135,199 | 7 tháng |
CVNM2209 | 380 | -20 (-5%) | 274,600 | 76,700 | 1,163 | 81,511 | 7 tháng |
CVRE2213 | 230 | -30 (-11.54%) | 1,500 | 28,850 | -3,149 | 33,149 | 7 tháng |
CHPG2224 | 350 | -30 (-7.89%) | 364,700 | 21,300 | -922 | 23,622 | 5 tháng |
CMBB2212 | 320 | (0.00%) | 1,500 | 18,950 | 1,173 | 20,977 | 5 tháng |
CPDR2206 | 30 | (0.00%) | 479,600 | 13,750 | -38,138 | 52,188 | 5 tháng |
CSTB2222 | 1,560 | (0.00%) | 450,200 | 26,150 | 5,928 | 26,462 | 5 tháng |
CSTB2223 | 1,370 | 30 (+2.24%) | 117,000 | 26,150 | 5,039 | 26,591 | 5 tháng |
CVHM2217 | 180 | -50 (-21.74%) | 188,200 | 47,900 | -4,099 | 53,799 | 5 tháng |
CVRE2218 | 450 | -20 (-4.26%) | 852,400 | 28,850 | 962 | 30,138 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | TPB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 4 tháng |
Ngày phát hành: | 28/06/2022 |
Ngày niêm yết: | 15/07/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 19/07/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 26/10/2022 |
Ngày đáo hạn: | 28/10/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 10 : 1 |
Giá phát hành: | 1,000 |
Giá thực hiện: | 22,999 |
Khối lượng Niêm yết: | 1,500,000 |
Khối lượng lưu hành: | 1,500,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |