Chứng quyền CTPB01MBS21CE (HOSE: CTPB2101)
CW CTPB01MBS21CE
Ngừng giao dịch
1,960
-20 (-1.01%)
04/04/2022 15:00
Mở cửa2,140
Cao nhất2,140
Thấp nhất1,960
Cao nhất NY4,550
Thấp nhất NY1,560
KLGD63,500
NN mua-
NN bán-
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở41,250
Giá thực hiện33,333
Hòa vốn **40,585
S-X *7,917
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (TPB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTPB2201 | 400 | (0.00%) | 13,400 | -10,400 | 43,600 | HCM | 9 tháng |
CTPB2202 | 250 | -30 (-10.71%) | 475,100 | -10,400 | 42,500 | VND | 4.5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2202 | 70 | -20 (-22.22%) | 300,600 | 30,350 | -4,750 | 35,310 | 4 tháng |
CFPT2202 | 1,690 | 10 (+0.60%) | 300,000 | 105,600 | 15,900 | 106,600 | 4.5 tháng |
CHDB2202 | 110 | -10 (-8.33%) | 96,500 | 25,550 | -4,950 | 30,830 | 4 tháng |
CHPG2204 | 160 | 10 (+6.67%) | 184,600 | 35,000 | -9,500 | 45,300 | 4.5 tháng |
CKDH2202 | 180 | -20 (-10%) | 96,100 | 41,450 | -10,550 | 52,720 | 4.5 tháng |
CSTB2203 | 40 | -10 (-20%) | 470,800 | 22,400 | -12,400 | 34,920 | 4 tháng |
CTCB2202 | 50 | (0.00%) | 343,700 | 36,700 | -15,300 | 52,250 | 4 tháng |
CVHM2203 | 210 | -10 (-4.55%) | 467,700 | 68,700 | -14,300 | 85,100 | 4.5 tháng |
CVNM2202 | 220 | -20 (-8.33%) | 71,200 | 71,300 | -12,200 | 85,700 | 4.5 tháng |
CVRE2202 | 130 | -10 (-7.14%) | 117,300 | 29,600 | -5,300 | 35,290 | 4 tháng |
CACB2203 | 1,450 | 60 (+4.32%) | 150,700 | 30,350 | -2,650 | 37,350 | 6 tháng |
CHPG2211 | 610 | 50 (+8.93%) | 395,600 | 35,000 | -9,500 | 46,940 | 6 tháng |
CPOW2203 | 990 | -70 (-6.60%) | 148,800 | 13,150 | -2,550 | 17,680 | 4.5 tháng |
CSTB2209 | 700 | -40 (-5.41%) | 33,100 | 22,400 | -9,600 | 34,100 | 6 tháng |
CTCB2205 | 920 | 20 (+2.22%) | 78,800 | 36,700 | -9,800 | 51,100 | 6 tháng |
CVHM2207 | 1,350 | 80 (+6.30%) | 74,400 | 68,700 | -4,300 | 83,800 | 6 tháng |
CVIC2206 | 880 | -30 (-3.30%) | 12,000 | 77,700 | -4,800 | 91,300 | 5 tháng |
CVNM2206 | 1,010 | 130 (+14.77%) | 1,400 | 71,300 | -8,700 | 89,090 | 6 tháng |
CVPB2205 | 840 | -10 (-1.18%) | 189,000 | 31,050 | -6,450 | 40,860 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | TPB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 4 tháng |
Ngày phát hành: | 06/12/2021 |
Ngày niêm yết: | 06/01/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 10/01/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 04/04/2022 |
Ngày đáo hạn: | 06/04/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 3.70 : 1 |
Giá phát hành: | 2,500 |
Giá thực hiện: | 33,333 |
Khối lượng Niêm yết: | 4,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 4,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |