Chứng quyền TCB/VPBANKS/C/EU/9M/CASH/25-02 (HOSE: CTCB2603)
CW.TCB/VPBANKS/C/EU/9M/CASH/25-02
110
Mở cửa150
Cao nhất150
Thấp nhất100
Cao nhất NY2,380
Thấp nhất NY50
KLGD399,500
NN mua-
NN bán-
KLCPLH9,000,000
Số ngày đến hạn19
Giá CK cơ sở31,600
Giá thực hiện36,000
Hòa vốn **35,582
S-X *-3,659
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
| Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 110 | -50 (-31.25%) | 399,500 |
| 10/09/2026 | 160 | -10 (-5.88%) | 114,400 |
| 09/09/2026 | 170 | 30 (+21.43%) | 504,200 |
| 08/09/2026 | 140 | -30 (-17.65%) | 711,300 |
| 07/09/2026 | 170 | -20 (-10.53%) | 329,700 |
Chứng quyền cùng CKCS (TCB)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCB2521 | 850 | -120 (-12.37%) | 545,100 | -10,123 | 43,388 | VND | 17 tháng |
| CTCB2522 | 70 | -10 (-12.50%) | 24,400 | -11,984 | 43,858 | KAI | 12 tháng |
| CTCB2523 | 170 | -20 (-10.53%) | 9,000 | -12,963 | 45,229 | KAI | 15 tháng |
| CTCB2601 | 150 | -50 (-25%) | 913,400 | -4,638 | 36,826 | ACBS | 10 tháng |
| CTCB2603 | 110 | -50 (-31.25%) | 399,500 | -3,659 | 35,582 | VPX | 9 tháng |
| CTCB2605 | 110 | -130 (-54.17%) | 169,400 | -2,679 | 34,495 | SSI | 9 tháng |
| CTCB2606 | 340 | (0.00%) | 20,200 | -7,087 | 40,019 | HCM | 12 tháng |
| CTCB2607 | 1,040 | -100 (-8.77%) | 50,100 | -3,659 | 39,333 | PHS | 11 tháng |
| CTCB2611 | 660 | -70 (-9.59%) | 1,193,200 | -2,400 | 35,980 | ACBS | 8 tháng |
| CTCB2612 | 1,900 | -300 (-13.64%) | 1,304,600 | 1,600 | 33,800 | HCM | 6 tháng |
| CTCB2613 | 1,590 | -190 (-10.67%) | 300,800 | 1,100 | 35,270 | HCM | 9 tháng |
| CTCB2614 | 1,140 | -100 (-8.06%) | 20,800 | -3,900 | 40,060 | VND | 10 tháng |
| CTCB2615 | 290 | -60 (-17.14%) | 307,900 | -4,400 | 37,450 | MBS | 6 tháng |
| CTCB2616 | 1,970 | (0.00%) | -100 | 39,580 | KAI | 12 tháng | |
| CTCB2617 | 1,400 | -100 (-6.67%) | 27,500 | -4,100 | 41,300 | KAI | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (VPX)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2606 | 20 | (0.00%) | 88,900 | 72,700 | -27,914 | 100,811 | 9 tháng |
| CHDB2602 | 120 | -90 (-42.86%) | 152,500 | 26,800 | -1,200 | 28,360 | 9 tháng |
| CHPG2606 | 550 | -50 (-8.33%) | 38,800 | 21,300 | -1,908 | 24,680 | 12 tháng |
| CMBB2606 | 690 | -110 (-13.75%) | 118,900 | 19,750 | -2,365 | 24,106 | 9 tháng |
| CTCB2603 | 110 | -50 (-31.25%) | 399,500 | 31,600 | -3,659 | 35,582 | 9 tháng |
| CK cơ sở: | TCB |
| Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán VPBank (VPX) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 9 tháng |
| Ngày phát hành: | 30/12/2025 |
| Ngày niêm yết: | 16/01/2026 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 20/01/2026 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 28/09/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 30/09/2026 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
| TLCĐ điều chỉnh: | 2.9382 : 1 |
| Giá phát hành: | 3,000 |
| Giá thực hiện: | 36,000 |
| Giá TH điều chỉnh: | 35,259 |
| Khối lượng Niêm yết: | 9,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 9,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |