Chứng quyền TCB-HSC-MET 06 (HOSE: CTCB2109)
CW TCB-HSC-MET 06
Ngừng giao dịch
40
(%)
03/03/2022 15:00
Mở cửa40
Cao nhất50
Thấp nhất20
Cao nhất NY3,400
Thấp nhất NY20
KLGD1,852,400
NN mua-
NN bán-
KLCPLH10,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở49,650
Giá thực hiện50,000
Hòa vốn **50,160
S-X *-350
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (TCB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2112 | 50 | -10 (-16.67%) | 328,000 | -17,550 | 55,250 | SSI | 8 tháng |
CTCB2201 | 290 | 20 (+7.41%) | 101,100 | -17,550 | 56,160 | HCM | 9 tháng |
CTCB2202 | 30 | -20 (-40%) | 222,500 | -14,550 | 52,150 | MBS | 4 tháng |
CTCB2203 | 260 | (0.00%) | 247,500 | -14,550 | 52,520 | VND | 5 tháng |
CTCB2204 | 890 | 60 (+7.23%) | 32,500 | -7,550 | 49,450 | ACBS | 6 tháng |
CTCB2205 | 930 | 10 (+1.09%) | 5,100 | -9,050 | 51,150 | MBS | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2201 | 680 | 100 (+17.24%) | 742,800 | 31,800 | -3,700 | 38,220 | 9 tháng |
CFPT2201 | 2,070 | 400 (+23.95%) | 636,100 | 111,800 | 5,800 | 122,560 | 9 tháng |
CHPG2203 | 330 | 10 (+3.13%) | 435,700 | 35,450 | -16,050 | 52,820 | 9 tháng |
CMBB2201 | 1,550 | 60 (+4.03%) | 399,300 | 28,000 | -1,500 | 32,600 | 9 tháng |
CMWG2201 | 2,510 | 230 (+10.09%) | 151,200 | 146,700 | 12,200 | 159,600 | 9 tháng |
CPNJ2201 | 3,790 | 490 (+14.85%) | 224,900 | 122,300 | 27,340 | 125,109 | 9 tháng |
CSTB2202 | 780 | -20 (-2.50%) | 63,000 | 22,250 | -7,250 | 31,060 | 9 tháng |
CTCB2201 | 290 | 20 (+7.41%) | 101,100 | 37,450 | -17,550 | 56,160 | 9 tháng |
CTPB2201 | 410 | 10 (+2.50%) | 141,200 | 32,300 | -9,700 | 43,640 | 9 tháng |
CVHM2202 | 290 | -10 (-3.33%) | 23,900 | 69,700 | -23,300 | 95,320 | 9 tháng |
CVPB2201 | 780 | -10 (-1.27%) | 53,400 | 31,100 | -5,900 | 40,900 | 9 tháng |
CVRE2201 | 530 | 10 (+1.92%) | 35,500 | 29,800 | -4,200 | 36,120 | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | TCB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 06/09/2021 |
Ngày niêm yết: | 01/10/2021 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 05/10/2021 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 03/03/2022 |
Ngày đáo hạn: | 07/03/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
Giá phát hành: | 2,200 |
Giá thực hiện: | 50,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 10,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 10,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |