Chứng quyền TCB/ACBS/Call/EU/Cash/9M/05 (HOSE: CTCB2101)
CW TCB/ACBS/Call/EU/Cash/9M/05
13,500
-800 (-5.59%)
16/04/2021 15:00
Mở cửa16,000
Cao nhất16,000
Thấp nhất12,700
Cao nhất NY16,000
Thấp nhất NY7,300
KLGD560,500
NN mua-
NN bán-
KLCPLH1,000,000
Số ngày đến hạn171
Giá CK cơ sở40,450
Giá thực hiện31,000
Hòa vốn **44,500
S-X *9,450
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
16/04/2021 | 13,500 | -800 (-5.59%) | 560,500 |
15/04/2021 | 14,300 | -300 (-2.05%) | 112,100 |
14/04/2021 | 14,600 | 300 (+2.10%) | 76,800 |
13/04/2021 | 14,300 | -300 (-2.05%) | 121,900 |
12/04/2021 | 14,600 | 700 (+5.04%) | 48,700 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (TCB)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2012 | 19,000 | -790 (-3.99%) | 436,200 | 18,450 | 41,000 | SSI | 8 tháng |
CTCB2013 | 17,200 | -1,020 (-5.60%) | 50,500 | 17,450 | 40,200 | SSI | 5 tháng |
CTCB2101 | 13,500 | -800 (-5.59%) | 560,500 | 9,450 | 44,500 | ACBS | 9 tháng |
CTCB2102 | 4,770 | -360 (-7.02%) | 261,900 | 4,450 | 45,540 | VND | 6 tháng |
CTCB2103 | 5,360 | -130 (-2.37%) | 330,700 | 4,950 | 46,220 | HCM | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (ACBS)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2102 | 15,200 | -200 (-1.30%) | 178,100 | 54,600 | 13,600 | 56,200 | 6 tháng |
CTCB2101 | 13,500 | -800 (-5.59%) | 560,500 | 40,450 | 9,450 | 44,500 | 9 tháng |
CMWG2104 | 3,830 | 460 (+13.65%) | 695,800 | 134,000 | -1,000 | 173,300 | 12 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | TCB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB) |
Tổ chức phát hành CW: | Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 05/01/2021 |
Ngày niêm yết: | 14/01/2021 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 18/01/2021 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 01/10/2021 |
Ngày đáo hạn: | 05/10/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 1 : 1 |
Giá phát hành: | 5,000 |
Giá thực hiện: | 31,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 1,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 1,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |