Chứng quyền TCB/5M/SSI/C/EU/Cash-09 (HOSE: CTCB2013)
CW TCB/5M/SSI/C/EU/Cash-09
16,500
100 (+0.61%)
05/03/2021 15:00
Mở cửa16,400
Cao nhất16,750
Thấp nhất15,700
Cao nhất NY18,000
Thấp nhất NY5,720
KLGD153,300
NN mua-
NN bán-
KLCPLH7,000,000
Số ngày đến hạn60
Giá CK cơ sở39,200
Giá thực hiện23,000
Hòa vốn **39,500
S-X *16,200
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
05/03/2021 | 16,500 | 100 (+0.61%) | 153,300 |
04/03/2021 | 16,400 | -1,200 (-6.82%) | 238,100 |
03/03/2021 | 17,600 | 20 (+0.11%) | 109,900 |
02/03/2021 | 17,580 | 80 (+0.46%) | 64,100 |
01/03/2021 | 17,500 | 990 (+6%) | 226,600 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (TCB)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2009 | 17,000 | 500 (+3.03%) | 14,200 | 17,200 | 39,000 | VND | 6 tháng |
CTCB2010 | 9,000 | 500 (+5.88%) | 140,100 | 17,700 | 39,500 | HCM | 6 tháng |
CTCB2012 | 18,500 | 260 (+1.43%) | 353,900 | 17,200 | 40,500 | SSI | 8 tháng |
CTCB2013 | 16,500 | 100 (+0.61%) | 153,300 | 16,200 | 39,500 | SSI | 5 tháng |
CTCB2101 | 12,500 | 500 (+4.17%) | 42,200 | 8,200 | 43,500 | ACBS | 9 tháng |
CTCB2102 | 5,040 | 40 (+0.80%) | 401,400 | 3,200 | 46,080 | VND | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (SSI)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2014 | 29,770 | 730 (+2.51%) | 33,900 | 46,000 | 24,320 | 46,035 | 9 tháng |
CMBB2010 | 12,200 | 620 (+5.35%) | 163,800 | 27,350 | 11,350 | 28,200 | 8 tháng |
CMBB2011 | 11,150 | 250 (+2.29%) | 17,700 | 27,350 | 11,350 | 27,150 | 5 tháng |
CSTB2013 | 6,730 | 330 (+5.16%) | 229,800 | 18,700 | 6,700 | 18,730 | 5 tháng |
CSTB2014 | 7,500 | 500 (+7.14%) | 240,400 | 18,700 | 6,700 | 19,500 | 8 tháng |
CFPT2015 | 5,170 | -100 (-1.90%) | 24,400 | 75,900 | 25,900 | 75,850 | 5 tháng |
CFPT2016 | 5,770 | 170 (+3.04%) | 130,400 | 75,900 | 25,900 | 78,850 | 8 tháng |
CTCB2012 | 18,500 | 260 (+1.43%) | 353,900 | 39,200 | 17,200 | 40,500 | 8 tháng |
CVPB2015 | 16,800 | 700 (+4.35%) | 88,300 | 41,800 | 15,800 | 42,800 | 8 tháng |
CVRE2013 | 8,840 | -90 (-1.01%) | 556,000 | 34,550 | 7,050 | 36,340 | 8 tháng |
CTCB2013 | 16,500 | 100 (+0.61%) | 153,300 | 39,200 | 16,200 | 39,500 | 5 tháng |
CVPB2016 | 14,880 | 530 (+3.69%) | 83,900 | 41,800 | 14,800 | 41,880 | 5 tháng |
CVRE2014 | 7,540 | 40 (+0.53%) | 306,300 | 34,550 | 7,050 | 35,040 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | TCB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 5 tháng |
Ngày phát hành: | 04/12/2020 |
Ngày niêm yết: | 18/12/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 22/12/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 30/04/2021 |
Ngày đáo hạn: | 04/05/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 1 : 1 |
Giá phát hành: | 4,700 |
Giá thực hiện: | 23,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 7,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 7,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |