Chứng quyền TCB/8M/SSI/C/EU/Cash-09 (HOSE: CTCB2012)
CW TCB/8M/SSI/C/EU/Cash-09
20,550
-140 (-0.68%)
13/04/2021 11:29
Mở cửa21,400
Cao nhất21,400
Thấp nhất20,190
Cao nhất NY21,400
Thấp nhất NY7,800
KLGD141,000
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn108
Giá CK cơ sở41,850
Giá thực hiện22,000
Hòa vốn **42,550
S-X *19,850
Trạng thái CWITM
Chứng quyền cùng CKCS (TCB)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2012 | 20,550 | -140 (-0.68%) | 1 : 1 | 22,000 | 19,850 | 42,550 | SSI | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 28/07/2021 |
CTCB2013 | 19,330 | 130 (+0.68%) | 1 : 1 | 23,000 | 18,850 | 42,330 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 30/04/2021 |
CTCB2101 | 14,600 | (0.00%) | 1 : 1 | 31,000 | 10,850 | 45,600 | ACBS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 01/10/2021 |
CTCB2102 | 5,150 | -20 (-0.39%) | 2 : 1 | 36,000 | 5,850 | 46,300 | VND | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 02/07/2021 |
CTCB2103 | 5,500 | (0.00%) | 2 : 1 | 35,500 | 6,350 | 46,500 | HCM | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 05/08/2021 |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (SSI)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2014 | 36,000 | -90 (-0.25%) | 0.82 : 1 | 50,600 | 21,680 | 28,920 | 51,132 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 15/04/2021 |
CMBB2010 | 15,520 | -440 (-2.76%) | 1 : 1 | 31,200 | 16,000 | 15,200 | 31,520 | MBB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 10/06/2021 |
CSTB2014 | 11,300 | -520 (-4.40%) | 1 : 1 | 23,000 | 12,000 | 11,000 | 23,300 | STB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 10/06/2021 |
CFPT2016 | 6,740 | -20 (-0.30%) | 5 : 1 | 81,500 | 50,000 | 31,500 | 83,700 | FPT | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 18/06/2021 |
CTCB2012 | 20,550 | -140 (-0.68%) | 1 : 1 | 41,850 | 22,000 | 19,850 | 42,550 | TCB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 28/07/2021 |
CVPB2015 | 24,550 | 590 (+2.46%) | 1 : 1 | 49,850 | 26,000 | 23,850 | 50,550 | VPB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 28/07/2021 |
CVRE2013 | 9,310 | 510 (+5.80%) | 1 : 1 | 35,700 | 27,500 | 8,200 | 36,810 | VRE | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 28/07/2021 |
CTCB2013 | 19,330 | 130 (+0.68%) | 1 : 1 | 41,850 | 23,000 | 18,850 | 42,330 | TCB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 30/04/2021 |
CVPB2016 | 23,610 | 1,460 (+6.59%) | 1 : 1 | 49,850 | 27,000 | 22,850 | 50,610 | VPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 30/04/2021 |
CVRE2014 | 8,660 | 710 (+8.93%) | 1 : 1 | 35,700 | 27,500 | 8,200 | 36,160 | VRE | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 30/04/2021 |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh