Chứng quyền TCB-HSC-MET04 (HOSE: CTCB2010)
CW TCB-HSC-MET04
Ngừng giao dịch
9,030
60 (+0.67%)
30/03/2021 15:00
Mở cửa8,270
Cao nhất9,100
Thấp nhất8,270
Cao nhất NY10,550
Thấp nhất NY1,390
KLGD179,300
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở40,050
Giá thực hiện21,500
Hòa vốn **39,560
S-X *18,550
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (TCB)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2012 | 19,000 | -790 (-3.99%) | 436,200 | 18,450 | 41,000 | SSI | 8 tháng |
CTCB2013 | 17,200 | -1,020 (-5.60%) | 50,500 | 17,450 | 40,200 | SSI | 5 tháng |
CTCB2101 | 13,500 | -800 (-5.59%) | 560,500 | 9,450 | 44,500 | ACBS | 9 tháng |
CTCB2102 | 4,770 | -360 (-7.02%) | 261,900 | 4,450 | 45,540 | VND | 6 tháng |
CTCB2103 | 5,360 | -130 (-2.37%) | 330,700 | 4,950 | 46,220 | HCM | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2012 | 5,920 | (0.00%) | 62,500 | 79,700 | 28,700 | 80,600 | 7 tháng |
CHPG2022 | 13,740 | -50 (-0.36%) | 29,400 | 54,600 | 27,600 | 54,480 | 7 tháng |
CVHM2010 | 2,550 | -70 (-2.67%) | 460,200 | 101,000 | 24,500 | 102,000 | 7 tháng |
CVPB2011 | 12,450 | -550 (-4.23%) | 13,400 | 48,950 | 24,950 | 48,900 | 7 tháng |
CMWG2015 | 3,390 | -110 (-3.14%) | 115,200 | 134,000 | 34,000 | 133,900 | 6 tháng |
CMWG2016 | 3,070 | -130 (-4.06%) | 153,700 | 134,000 | 26,000 | 138,700 | 7 tháng |
CREE2006 | 2,030 | -650 (-24.25%) | 255,700 | 51,000 | 9,000 | 50,120 | 6 tháng |
CHPG2105 | 7,800 | 20 (+0.26%) | 452,400 | 54,600 | 12,600 | 57,600 | 6 tháng |
CSTB2103 | 3,500 | (0.00%) | 349,400 | 22,100 | 4,100 | 25,000 | 6 tháng |
CTCB2103 | 5,360 | -130 (-2.37%) | 330,700 | 40,450 | 4,950 | 46,220 | 6 tháng |
CVHM2104 | 2,590 | 220 (+9.28%) | 716,100 | 101,000 | 3,000 | 123,900 | 6 tháng |
CVPB2103 | 7,340 | -460 (-5.90%) | 83,600 | 48,950 | 12,450 | 51,180 | 6 tháng |
CVRE2103 | 2,040 | (0.00%) | 920,100 | 33,950 | 1,950 | 40,160 | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | TCB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 01/10/2020 |
Ngày niêm yết: | 23/10/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 27/10/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 30/03/2021 |
Ngày đáo hạn: | 01/04/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 2,000 |
Giá thực hiện: | 21,500 |
Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |