Chứng quyền.TCB.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CTCB2009)
CW.TCB.VND.M.CA.T.2020.01
15,000
1,000 (+7.14%)
15/01/2021 15:00
Mở cửa16,100
Cao nhất16,100
Thấp nhất14,890
Cao nhất NY16,100
Thấp nhất NY2,390
KLGD82,700
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn73
Giá CK cơ sở36,850
Giá thực hiện22,000
Hòa vốn **37,000
S-X *14,850
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
15/01/2021 | 15,000 | 1,000 (+7.14%) | 82,700 |
14/01/2021 | 14,000 | 500 (+3.70%) | 71,200 |
13/01/2021 | 13,500 | 300 (+2.27%) | 168,000 |
12/01/2021 | 13,200 | -480 (-3.51%) | 86,200 |
11/01/2021 | 13,680 | -320 (-2.29%) | 46,600 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (TCB)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2009 | 15,000 | 1,000 (+7.14%) | 82,700 | 14,850 | 37,000 | VND | 6 tháng |
CTCB2010 | 8,420 | 730 (+9.49%) | 481,200 | 15,350 | 38,340 | HCM | 6 tháng |
CTCB2011 | 14,700 | 1,500 (+11.36%) | 33,600 | 14,250 | 37,300 | MBS | 3.5 tháng |
CTCB2012 | 16,500 | 1,500 (+10%) | 257,300 | 14,850 | 38,500 | SSI | 8 tháng |
CTCB2013 | 15,160 | 1,590 (+11.72%) | 271,000 | 13,850 | 38,160 | SSI | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (VND)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2010 | 15,460 | 70 (+0.45%) | 21,900 | 66,600 | 14,600 | 67,460 | 6 tháng |
CHPG2020 | 19,660 | 90 (+0.46%) | 33,300 | 44,500 | 18,500 | 45,660 | 9 tháng |
CMBB2008 | 11,000 | 600 (+5.77%) | 56,000 | 26,750 | 6,750 | 31,000 | 6 tháng |
CMSN2010 | 20,000 | 840 (+4.38%) | 9,700 | 93,000 | 38,000 | 95,000 | 6 tháng |
CMWG2013 | 19,500 | 100 (+0.52%) | 14,900 | 127,800 | 31,800 | 135,000 | 9 tháng |
CSTB2011 | 7,130 | 1,380 (+24%) | 388,800 | 21,100 | 6,600 | 21,630 | 6 tháng |
CTCB2009 | 15,000 | 1,000 (+7.14%) | 82,700 | 36,850 | 14,850 | 37,000 | 6 tháng |
CVNM2012 | 8,500 | 950 (+12.58%) | 141,300 | 113,900 | 4,906 | 125,838 | 6 tháng |
CVPB2010 | 13,740 | 430 (+3.23%) | 30,900 | 37,250 | 13,250 | 37,740 | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | TCB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán VNDirect (VND) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 30/09/2020 |
Ngày niêm yết: | 20/10/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 22/10/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 26/03/2021 |
Ngày đáo hạn: | 30/03/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 1 : 1 |
Giá phát hành: | 4,400 |
Giá thực hiện: | 22,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |