Chứng quyền.TCB.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CTCB2009)
CW.TCB.VND.M.CA.T.2020.01
Ngừng giao dịch
17,210
230 (+1.35%)
26/03/2021 15:00
Mở cửa17,000
Cao nhất17,400
Thấp nhất16,310
Cao nhất NY19,040
Thấp nhất NY2,390
KLGD68,100
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở39,400
Giá thực hiện22,000
Hòa vốn **39,210
S-X *17,400
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (TCB)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2012 | 20,100 | 1,100 (+5.79%) | 585,000 | 19,600 | 42,100 | SSI | 8 tháng |
CTCB2013 | 18,490 | 1,290 (+7.50%) | 49,600 | 18,600 | 41,490 | SSI | 5 tháng |
CTCB2101 | 14,500 | 1,000 (+7.41%) | 123,300 | 10,600 | 45,500 | ACBS | 9 tháng |
CTCB2102 | 5,300 | 530 (+11.11%) | 341,000 | 5,600 | 46,600 | VND | 6 tháng |
CTCB2103 | 5,700 | 340 (+6.34%) | 354,800 | 6,100 | 46,900 | HCM | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (VND)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2020 | 35,200 | 3,700 (+11.75%) | 62,700 | 57,800 | 31,800 | 61,200 | 9 tháng |
CMWG2013 | 22,580 | 1,580 (+7.52%) | 9,200 | 137,400 | 42,728 | 139,207 | 9 tháng |
CHPG2103 | 9,180 | 1,480 (+19.22%) | 388,900 | 57,800 | 15,800 | 60,360 | 6 tháng |
CMBB2101 | 4,130 | 80 (+1.98%) | 202,100 | 30,500 | 4,500 | 34,260 | 6 tháng |
CMWG2101 | 2,960 | 340 (+12.98%) | 183,200 | 137,400 | 20,400 | 146,600 | 6 tháng |
CPNJ2101 | 2,160 | 250 (+13.09%) | 316,500 | 94,000 | 16,746 | 98,647 | 6 tháng |
CREE2101 | 2,850 | 320 (+12.65%) | 349,300 | 52,700 | 4,700 | 59,400 | 6 tháng |
CTCB2102 | 5,300 | 530 (+11.11%) | 341,000 | 41,600 | 5,600 | 46,600 | 6 tháng |
CVHM2102 | 3,670 | 690 (+23.15%) | 638,200 | 104,500 | 17,500 | 123,700 | 6 tháng |
CVNM2102 | 1,950 | 100 (+5.41%) | 373,100 | 96,100 | -12,894 | 128,319 | 6 tháng |
CVPB2101 | 7,100 | 200 (+2.90%) | 136,500 | 49,550 | 12,550 | 51,200 | 6 tháng |
CVRE2102 | 2,190 | 180 (+8.96%) | 715,100 | 33,950 | 3,950 | 38,760 | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | TCB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán VNDirect (VND) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 30/09/2020 |
Ngày niêm yết: | 20/10/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 22/10/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 26/03/2021 |
Ngày đáo hạn: | 30/03/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 1 : 1 |
Giá phát hành: | 4,400 |
Giá thực hiện: | 22,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |