Chứng quyền STB/ACBS/8M/105 (HOSE: CSTB2619)
CW.STB/ACBS/8M/105
850
Mở cửa860
Cao nhất870
Thấp nhất800
Cao nhất NY1,420
Thấp nhất NY680
KLGD336,400
NN mua-
NN bán-
KLCPLH18,000,000
Số ngày đến hạn184
Giá CK cơ sở73,500
Giá thực hiện79,000
Hòa vốn **83,250
S-X *-5,500
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
| Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | 850 | 50 (+6.25%) | 336,400 |
| 14/08/2026 | 800 | -10 (-1.23%) | 411,800 |
| 13/08/2026 | 810 | -50 (-5.81%) | 1,137,600 |
| 12/08/2026 | 860 | 40 (+4.88%) | 253,300 |
| 11/08/2026 | 820 | -60 (-6.82%) | 440,400 |
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTB2532 | 2,170 | 180 (+9.05%) | 612,500 | 4,800 | 75,210 | VND | 11 tháng |
| CSTB2533 | 4,400 | 150 (+3.53%) | 11,400 | 2,500 | 84,200 | VND | 17 tháng |
| CSTB2536 | 2,000 | (0.00%) | 9,500 | 76,000 | KAFI | 12 tháng | |
| CSTB2537 | 2,520 | 100 (+4.13%) | 70,200 | 8,500 | 80,120 | KAFI | 15 tháng |
| CSTB2602 | 5,780 | (0.00%) | 23,500 | 73,120 | TCX | 9 tháng | |
| CSTB2603 | 6,270 | 150 (+2.45%) | 154,500 | 22,500 | 76,080 | TCX | 12 tháng |
| CSTB2604 | 3,030 | 230 (+8.21%) | 499,700 | 13,500 | 75,150 | ACBS | 10 tháng |
| CSTB2606 | 2,750 | 140 (+5.36%) | 69,700 | 7,500 | 79,750 | HCM | 12 tháng |
| CSTB2607 | 440 | -20 (-4.35%) | 201,400 | 3,612 | 73,408 | KIS | 7 tháng |
| CSTB2608 | 2,560 | (0.00%) | 100 | -5,500 | 94,360 | PHS | 11 tháng |
| CSTB2609 | 2,610 | 170 (+6.97%) | 90,000 | 7,500 | 76,440 | SSV | 6 tháng |
| CSTB2610 | 1,680 | 110 (+7.01%) | 200 | -1,200 | 84,780 | MSVN | 10 tháng |
| CSTB2611 | 1,550 | 100 (+6.90%) | 8,000 | 2,500 | 80,300 | MSVN | 7 tháng |
| CSTB2612 | 570 | 50 (+9.62%) | 30,700 | -7,388 | 85,448 | KIS | 6 tháng |
| CSTB2613 | 350 | (0.00%) | -4,277 | 80,577 | KIS | 4 tháng | |
| CSTB2614 | 410 | 20 (+5.13%) | 15,400 | -5,388 | 82,168 | KIS | 5 tháng |
| CSTB2615 | 540 | 40 (+8%) | 31,000 | -8,388 | 87,288 | KIS | 7 tháng |
| CSTB2616 | 1,890 | 310 (+19.62%) | 11,900 | 6,500 | 74,560 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2617 | 1,680 | 170 (+11.26%) | 7,400 | 5,500 | 74,720 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2618 | 1,470 | 250 (+20.49%) | 8,500 | 4,500 | 74,880 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2619 | 850 | 50 (+6.25%) | 336,400 | -5,500 | 83,250 | ACBS | 8 tháng |
| CSTB2620 | 2,590 | (0.00%) | 3,500 | 80,360 | HCM | 6 tháng | |
| CSTB2621 | 2,660 | (0.00%) | 2,000 | 84,800 | HCM | 9 tháng | |
| CSTB2622 | 1,900 | 90 (+4.97%) | 12,300 | 3,800 | 81,100 | VND | 6 tháng |
| CSTB2623 | 2,180 | 60 (+2.83%) | 47,600 | -7,500 | 94,080 | VND | 12 tháng |
| CSTB2624 | 1,420 | -90 (-5.96%) | 6,000 | -6,500 | 87,100 | MBS | 6 tháng |
| CSTB2625 | 1,210 | (0.00%) | -6,500 | 84,840 | SSV | 6 tháng | |
| CSTB2626 | 3,810 | (0.00%) | 2,000 | 94,360 | KAFI | 12 tháng | |
| CSTB2627 | 2,600 | (0.00%) | -7,600 | 96,700 | KAFI | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (ACBS)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHPG2604 | 110 | -20 (-15.38%) | 595,700 | 21,100 | -4,785 | 26,180 | 10 tháng |
| CMBB2604 | 310 | -20 (-6.06%) | 180,000 | 20,050 | -5,912 | 26,856 | 10 tháng |
| CMWG2604 | 220 | -30 (-12%) | 162,600 | 72,300 | -11,396 | 85,213 | 10 tháng |
| CSTB2604 | 3,030 | 230 (+8.21%) | 499,700 | 73,500 | 13,500 | 75,150 | 10 tháng |
| CTCB2601 | 240 | -30 (-11.11%) | 579,700 | 31,600 | -4,638 | 37,178 | 10 tháng |
| CFPT2610 | 330 | (0.00%) | 67,400 | 69,000 | -14,845 | 87,751 | 10 tháng |
| CMSN2609 | 480 | -10 (-2.04%) | 31,000 | 66,000 | -19,000 | 88,840 | 10 tháng |
| CTPB2605 | 450 | (0.00%) | 211,800 | 14,300 | -3,700 | 18,900 | 10 tháng |
| CVHM2609 | 4,490 | -20 (-0.44%) | 3,900 | 66,900 | 4,307 | 82,049 | 10 tháng |
| CVIB2604 | 470 | 20 (+4.44%) | 388,900 | 14,450 | -3,090 | 18,431 | 10 tháng |
| CVNM2605 | 720 | 20 (+2.86%) | 437,300 | 62,400 | -593 | 67,180 | 10 tháng |
| CVPB2608 | 620 | 20 (+3.33%) | 291,600 | 24,800 | -4,676 | 30,695 | 10 tháng |
| CVRE2603 | 1,040 | 30 (+2.97%) | 121,900 | 24,050 | -5,888 | 32,951 | 10 tháng |
| CHPG2625 | 510 | -10 (-1.92%) | 335,300 | 21,100 | -3,900 | 26,020 | 8 tháng |
| CMBB2614 | 680 | -10 (-1.45%) | 307,500 | 20,050 | -4,950 | 26,308 | 8 tháng |
| CMWG2616 | 560 | -20 (-3.45%) | 548,600 | 72,300 | -8,442 | 84,602 | 8 tháng |
| CSTB2619 | 850 | 50 (+6.25%) | 336,400 | 73,500 | -5,500 | 83,250 | 8 tháng |
| CTCB2611 | 700 | -30 (-4.11%) | 85,800 | 31,600 | -2,400 | 36,100 | 8 tháng |
| CVPB2615 | 610 | -10 (-1.61%) | 300,100 | 24,800 | -3,700 | 29,720 | 8 tháng |
| CK cơ sở: | STB |
| Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (HOSE: STB) |
| Tổ chức phát hành CW: | Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 8 tháng |
| Ngày phát hành: | 17/06/2026 |
| Ngày niêm yết: | 06/07/2026 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 08/07/2026 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 15/02/2027 |
| Ngày đáo hạn: | 17/02/2027 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
| Giá phát hành: | 2,400 |
| Giá thực hiện: | 79,000 |
| Khối lượng Niêm yết: | 18,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 18,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |