Chứng quyền STB.05.PHS.C.EU.Cash.11M (HOSE: CSTB2608)
CW.STB.05.PHS.C.EU.Cash.11M
2,570
Mở cửa2,590
Cao nhất2,590
Thấp nhất2,570
Cao nhất NY3,030
Thấp nhất NY1,550
KLGD200
NN mua-
NN bán-
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn259
Giá CK cơ sở71,000
Giá thực hiện79,000
Hòa vốn **94,420
S-X *-8,000
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
| Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 2,570 | -70 (-2.65%) | 200 |
| 21/07/2026 | 2,640 | (0.00%) | |
| 20/07/2026 | 2,640 | (0.00%) | |
| 17/07/2026 | 2,640 | 270 (+11.39%) | 100 |
| 16/07/2026 | 2,370 | (0.00%) |
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTB2532 | 2,310 | -360 (-13.48%) | 384,700 | 2,300 | 75,630 | VND | 11 tháng |
| CSTB2533 | 4,500 | -90 (-1.96%) | 61,100 | 84,500 | VND | 17 tháng | |
| CSTB2536 | 2,060 | -120 (-5.50%) | 400 | 7,000 | 76,360 | KAFI | 12 tháng |
| CSTB2537 | 2,450 | -210 (-7.89%) | 150,000 | 6,000 | 79,700 | KAFI | 15 tháng |
| CSTB2602 | 6,400 | 320 (+5.26%) | 20,200 | 21,000 | 75,600 | TCX | 9 tháng |
| CSTB2603 | 5,970 | -280 (-4.48%) | 241,200 | 20,000 | 74,880 | TCX | 12 tháng |
| CSTB2604 | 2,600 | -250 (-8.77%) | 854,100 | 11,000 | 73,000 | ACBS | 10 tháng |
| CSTB2606 | 2,520 | -180 (-6.67%) | 88,500 | 5,000 | 78,600 | HCM | 12 tháng |
| CSTB2607 | 490 | -30 (-5.77%) | 22,600 | 1,112 | 73,808 | KIS | 7 tháng |
| CSTB2608 | 2,570 | -70 (-2.65%) | 200 | -8,000 | 94,420 | PHS | 11 tháng |
| CSTB2609 | 2,720 | -230 (-7.80%) | 2,200 | 5,000 | 76,880 | SSV | 6 tháng |
| CSTB2610 | 1,720 | -170 (-8.99%) | 28,100 | -3,700 | 85,020 | MSVN | 10 tháng |
| CSTB2611 | 1,590 | -110 (-6.47%) | 20,300 | 80,540 | MSVN | 7 tháng | |
| CSTB2612 | 550 | -150 (-21.43%) | 1,000 | -9,888 | 85,288 | KIS | 6 tháng |
| CSTB2613 | 360 | -90 (-20%) | 39,100 | -6,777 | 80,657 | KIS | 4 tháng |
| CSTB2614 | 470 | -120 (-20.34%) | 2,200 | -7,888 | 82,648 | KIS | 5 tháng |
| CSTB2615 | 550 | -100 (-15.38%) | 1,100 | -10,888 | 87,388 | KIS | 7 tháng |
| CSTB2616 | 1,800 | -260 (-12.62%) | 62,600 | 4,000 | 74,200 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2617 | 1,760 | -140 (-7.37%) | 87,200 | 3,000 | 75,040 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2618 | 1,540 | -200 (-11.49%) | 101,300 | 2,000 | 75,160 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2619 | 930 | -170 (-15.45%) | 30,900 | -8,000 | 83,650 | ACBS | 8 tháng |
| CSTB2620 | 2,800 | -170 (-5.72%) | 100 | 1,000 | 81,200 | HCM | 6 tháng |
| CSTB2621 | 2,750 | 140 (+5.36%) | 1,000 | -500 | 85,250 | HCM | 9 tháng |
| CSTB2622 | 1,960 | -320 (-14.04%) | 424,900 | 1,300 | 81,460 | VND | 6 tháng |
| CSTB2623 | 2,510 | -460 (-15.49%) | 175,500 | -10,000 | 96,060 | VND | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (PHS)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2611 | 500 | -10 (-1.96%) | 3,000 | 64,600 | -16,400 | 91,000 | 11 tháng |
| CFPT2612 | 370 | -180 (-32.73%) | 236,800 | 64,600 | -12,400 | 85,510 | 10 tháng |
| CHDB2603 | 1,400 | (0.00%) | 25,800 | -3,200 | 34,600 | 12 tháng | |
| CHPG2613 | 450 | 20 (+4.65%) | 69,100 | 20,700 | -6,078 | 28,786 | 10 tháng |
| CMBB2610 | 1,070 | (0.00%) | 22,350 | -7,458 | 32,894 | 10 tháng | |
| CMWG2611 | 560 | -200 (-26.32%) | 41,000 | 70,600 | -30,400 | 106,600 | 10 tháng |
| CSHB2606 | 760 | (0.00%) | 11,700 | -5,300 | 18,520 | 10 tháng | |
| CSSB2603 | 1,330 | (0.00%) | 15,650 | -3,350 | 22,990 | 12 tháng | |
| CSTB2608 | 2,570 | -70 (-2.65%) | 200 | 71,000 | -8,000 | 94,420 | 11 tháng |
| CTCB2607 | 930 | -70 (-7%) | 35,300 | 29,000 | -6,259 | 38,902 | 11 tháng |
| CTPB2606 | 600 | -50 (-7.69%) | 120,000 | 14,100 | -3,900 | 19,800 | 12 tháng |
| CVIB2605 | 780 | (0.00%) | 14,450 | -4,550 | 20,560 | 10 tháng | |
| CVNM2606 | 1,150 | (0.00%) | 59,100 | -4,862 | 71,764 | 11 tháng | |
| CVPB2609 | 950 | -150 (-13.64%) | 7,800 | 25,000 | -4,476 | 33,210 | 11 tháng |
| CK cơ sở: | STB |
| Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (HOSE: STB) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 11 tháng |
| Ngày phát hành: | 08/05/2026 |
| Ngày niêm yết: | 26/05/2026 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 28/05/2026 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 06/04/2027 |
| Ngày đáo hạn: | 08/04/2027 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 6 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,500 |
| Giá thực hiện: | 79,000 |
| Khối lượng Niêm yết: | 4,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 4,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |