Chứng quyền STB/LPBS/Call/EU/Cash/6M/05 (HOSE: CSTB2605)
CW.STB/LPBS/Call/EU/Cash/6M/05
3,920
Mở cửa3,320
Cao nhất4,240
Thấp nhất3,320
Cao nhất NY6,320
Thấp nhất NY720
KLGD610,600
NN mua-
NN bán-
KLCPLH4,800,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở72,200
Giá thực hiện60,000
Hòa vốn **71,760
S-X *12,200
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTB2532 | 2,310 | -360 (-13.48%) | 384,700 | 2,300 | 75,630 | VND | 11 tháng |
| CSTB2533 | 4,500 | -90 (-1.96%) | 61,100 | 84,500 | VND | 17 tháng | |
| CSTB2536 | 2,060 | -120 (-5.50%) | 400 | 7,000 | 76,360 | KAFI | 12 tháng |
| CSTB2537 | 2,450 | -210 (-7.89%) | 150,000 | 6,000 | 79,700 | KAFI | 15 tháng |
| CSTB2602 | 6,400 | 320 (+5.26%) | 20,200 | 21,000 | 75,600 | TCX | 9 tháng |
| CSTB2603 | 5,970 | -280 (-4.48%) | 241,200 | 20,000 | 74,880 | TCX | 12 tháng |
| CSTB2604 | 2,600 | -250 (-8.77%) | 854,100 | 11,000 | 73,000 | ACBS | 10 tháng |
| CSTB2606 | 2,520 | -180 (-6.67%) | 88,500 | 5,000 | 78,600 | HCM | 12 tháng |
| CSTB2607 | 490 | -30 (-5.77%) | 22,600 | 1,112 | 73,808 | KIS | 7 tháng |
| CSTB2608 | 2,570 | -70 (-2.65%) | 200 | -8,000 | 94,420 | PHS | 11 tháng |
| CSTB2609 | 2,720 | -230 (-7.80%) | 2,200 | 5,000 | 76,880 | SSV | 6 tháng |
| CSTB2610 | 1,720 | -170 (-8.99%) | 28,100 | -3,700 | 85,020 | MSVN | 10 tháng |
| CSTB2611 | 1,590 | -110 (-6.47%) | 20,300 | 80,540 | MSVN | 7 tháng | |
| CSTB2612 | 550 | -150 (-21.43%) | 1,000 | -9,888 | 85,288 | KIS | 6 tháng |
| CSTB2613 | 360 | -90 (-20%) | 39,100 | -6,777 | 80,657 | KIS | 4 tháng |
| CSTB2614 | 470 | -120 (-20.34%) | 2,200 | -7,888 | 82,648 | KIS | 5 tháng |
| CSTB2615 | 550 | -100 (-15.38%) | 1,100 | -10,888 | 87,388 | KIS | 7 tháng |
| CSTB2616 | 1,800 | -260 (-12.62%) | 62,600 | 4,000 | 74,200 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2617 | 1,760 | -140 (-7.37%) | 87,200 | 3,000 | 75,040 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2618 | 1,540 | -200 (-11.49%) | 101,300 | 2,000 | 75,160 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2619 | 930 | -170 (-15.45%) | 30,900 | -8,000 | 83,650 | ACBS | 8 tháng |
| CSTB2620 | 2,800 | -170 (-5.72%) | 100 | 1,000 | 81,200 | HCM | 6 tháng |
| CSTB2621 | 2,750 | 140 (+5.36%) | 1,000 | -500 | 85,250 | HCM | 9 tháng |
| CSTB2622 | 1,960 | -320 (-14.04%) | 424,900 | 1,300 | 81,460 | VND | 6 tháng |
| CSTB2623 | 2,510 | -460 (-15.49%) | 175,500 | -10,000 | 96,060 | VND | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (LPS)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2604 | 1,050 | -130 (-11.02%) | 74,200 | 22,400 | -19 | 24,230 | 12 tháng |
| CFPT2604 | 270 | -20 (-6.90%) | 17,600 | 64,600 | -30,096 | 97,359 | 12 tháng |
| CHPG2605 | 800 | -60 (-6.98%) | 36,900 | 20,700 | -3,400 | 25,528 | 12 tháng |
| CMBB2605 | 590 | -30 (-4.84%) | 66,600 | 22,350 | -3,612 | 27,096 | 12 tháng |
| CMSN2601 | 650 | -70 (-9.72%) | 249,900 | 63,900 | -16,100 | 83,250 | 12 tháng |
| CVHM2604 | 5,000 | -950 (-15.97%) | 34,500 | 126,900 | 24,826 | 150,222 | 12 tháng |
| CVIB2601 | 600 | -100 (-14.29%) | 170,000 | 14,450 | -2,616 | 18,204 | 12 tháng |
| CVNM2601 | 1,040 | 40 (+4%) | 47,600 | 59,100 | -2,924 | 67,063 | 12 tháng |
| CK cơ sở: | STB |
| Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (HOSE: STB) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán LPBank (LPS) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 6 tháng |
| Ngày phát hành: | 27/12/2025 |
| Ngày niêm yết: | 15/01/2026 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 19/01/2026 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 25/06/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 29/06/2026 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,468 |
| Giá thực hiện: | 60,000 |
| Khối lượng Niêm yết: | 4,800,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 4,800,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |