Chứng quyền STB.03.PHS.C.EU.Cash (HOSE: CSTB2524)
CW.STB.03.PHS.C.EU.Cash
3,740
Mở cửa3,740
Cao nhất3,740
Thấp nhất3,740
Cao nhất NY4,740
Thấp nhất NY870
KLGD-
NN mua-
NN bán-
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở72,300
Giá thực hiện53,900
Hòa vốn **72,600
S-X *18,400
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTB2532 | 1,990 | -170 (-7.87%) | 522,000 | 3,600 | 74,670 | VND | 11 tháng |
| CSTB2533 | 4,250 | -80 (-1.85%) | 15,100 | 1,300 | 83,750 | VND | 17 tháng |
| CSTB2536 | 2,000 | (0.00%) | 8,300 | 76,000 | KAFI | 12 tháng | |
| CSTB2537 | 2,420 | -80 (-3.20%) | 120,600 | 7,300 | 79,520 | KAFI | 15 tháng |
| CSTB2602 | 5,780 | -210 (-3.51%) | 1,000 | 22,300 | 73,120 | TCX | 9 tháng |
| CSTB2603 | 6,120 | -190 (-3.01%) | 120,600 | 21,300 | 75,480 | TCX | 12 tháng |
| CSTB2604 | 2,800 | -170 (-5.72%) | 70,800 | 12,300 | 74,000 | ACBS | 10 tháng |
| CSTB2606 | 2,610 | -190 (-6.79%) | 146,600 | 6,300 | 79,050 | HCM | 12 tháng |
| CSTB2607 | 460 | -60 (-11.54%) | 63,000 | 2,412 | 73,568 | KIS | 7 tháng |
| CSTB2608 | 2,560 | -120 (-4.48%) | 100 | -6,700 | 94,360 | PHS | 11 tháng |
| CSTB2609 | 2,440 | -170 (-6.51%) | 44,600 | 6,300 | 75,760 | SSV | 6 tháng |
| CSTB2610 | 1,570 | -70 (-4.27%) | 79,200 | -2,400 | 84,120 | MSVN | 10 tháng |
| CSTB2611 | 1,450 | -230 (-13.69%) | 100,500 | 1,300 | 79,700 | MSVN | 7 tháng |
| CSTB2612 | 520 | -50 (-8.77%) | 134,400 | -8,588 | 85,048 | KIS | 6 tháng |
| CSTB2613 | 350 | -10 (-2.78%) | 33,000 | -5,477 | 80,577 | KIS | 4 tháng |
| CSTB2614 | 390 | -30 (-7.14%) | 645,900 | -6,588 | 82,008 | KIS | 5 tháng |
| CSTB2615 | 500 | -40 (-7.41%) | 120,000 | -9,588 | 86,888 | KIS | 7 tháng |
| CSTB2616 | 1,580 | -300 (-15.96%) | 19,400 | 5,300 | 73,320 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2617 | 1,510 | -170 (-10.12%) | 15,300 | 4,300 | 74,040 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2618 | 1,220 | -280 (-18.67%) | 35,700 | 3,300 | 73,880 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2619 | 800 | -10 (-1.23%) | 411,800 | -6,700 | 83,000 | ACBS | 8 tháng |
| CSTB2620 | 2,590 | -140 (-5.13%) | 7,000 | 2,300 | 80,360 | HCM | 6 tháng |
| CSTB2621 | 2,660 | (0.00%) | 800 | 84,800 | HCM | 9 tháng | |
| CSTB2622 | 1,810 | -70 (-3.72%) | 286,300 | 2,600 | 80,560 | VND | 6 tháng |
| CSTB2623 | 2,120 | -50 (-2.30%) | 31,000 | -8,700 | 93,720 | VND | 12 tháng |
| CSTB2624 | 1,510 | -180 (-10.65%) | 6,000 | -7,700 | 87,550 | MBS | 6 tháng |
| CSTB2625 | 1,210 | -100 (-7.63%) | 23,500 | -7,700 | 84,840 | SSV | 6 tháng |
| CSTB2626 | 3,810 | (0.00%) | 800 | 94,360 | KAFI | 12 tháng | |
| CSTB2627 | 2,600 | (0.00%) | -8,800 | 96,700 | KAFI | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (PHS)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2611 | 510 | -30 (-5.56%) | 2,200 | 68,300 | -12,700 | 91,200 | 11 tháng |
| CFPT2612 | 490 | 40 (+8.89%) | 74,600 | 68,300 | -8,700 | 88,270 | 10 tháng |
| CHDB2603 | 1,380 | (0.00%) | 26,450 | -2,550 | 34,520 | 12 tháng | |
| CHPG2613 | 390 | -60 (-13.33%) | 181,700 | 21,250 | -5,528 | 28,519 | 10 tháng |
| CMBB2610 | 1,030 | (0.00%) | 20,000 | -9,808 | 32,779 | 10 tháng | |
| CMWG2611 | 600 | -30 (-4.76%) | 100 | 72,400 | -27,051 | 105,359 | 10 tháng |
| CSHB2606 | 690 | (0.00%) | 11,750 | -5,250 | 18,380 | 10 tháng | |
| CSSB2603 | 1,100 | -70 (-5.98%) | 200 | 15,050 | -3,950 | 22,300 | 12 tháng |
| CSTB2608 | 2,560 | -120 (-4.48%) | 100 | 72,300 | -6,700 | 94,360 | 11 tháng |
| CTCB2607 | 1,190 | 40 (+3.48%) | 200 | 32,000 | -3,259 | 39,921 | 11 tháng |
| CTPB2606 | 600 | -50 (-7.69%) | 8,100 | 14,400 | -3,600 | 19,800 | 12 tháng |
| CVIB2605 | 590 | -20 (-3.28%) | 130,100 | 14,400 | -4,600 | 20,180 | 10 tháng |
| CVNM2606 | 1,430 | (0.00%) | 61,600 | -2,362 | 73,663 | 11 tháng | |
| CVPB2609 | 1,030 | (0.00%) | 25,100 | -4,376 | 33,524 | 11 tháng |
| CK cơ sở: | STB |
| Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (HOSE: STB) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 11 tháng |
| Ngày phát hành: | 23/07/2025 |
| Ngày niêm yết: | 11/08/2025 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 13/08/2025 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 19/06/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 23/06/2026 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,390 |
| Giá thực hiện: | 53,900 |
| Khối lượng Niêm yết: | 4,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 4,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |