Chứng quyền STB/VPBANKS/C/EU/9M/CASH/25-01 (HOSE: CSTB2520)
CW.STB/VPBANKS/C/EU/9M/CASH/25-01
5,460
Mở cửa5,200
Cao nhất5,460
Thấp nhất5,200
Cao nhất NY7,580
Thấp nhất NY410
KLGD3,400
NN mua-
NN bán-
KLCPLH6,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở63,400
Giá thực hiện48,000
Hòa vốn **64,380
S-X *15,400
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTB2532 | 2,630 | 350 (+15.35%) | 230,000 | 5,900 | 76,590 | VND | 11 tháng |
| CSTB2533 | 4,730 | 310 (+7.01%) | 229,300 | 3,600 | 85,190 | VND | 17 tháng |
| CSTB2536 | 2,300 | 130 (+5.99%) | 4,400 | 10,600 | 77,800 | KAFI | 12 tháng |
| CSTB2537 | 2,750 | 260 (+10.44%) | 280,000 | 9,600 | 81,500 | KAFI | 15 tháng |
| CSTB2602 | 6,580 | 390 (+6.30%) | 8,700 | 24,600 | 76,320 | TCX | 9 tháng |
| CSTB2603 | 6,830 | 560 (+8.93%) | 1,600 | 23,600 | 78,320 | TCX | 12 tháng |
| CSTB2604 | 3,170 | 380 (+13.62%) | 225,900 | 14,600 | 75,850 | ACBS | 10 tháng |
| CSTB2606 | 2,950 | 220 (+8.06%) | 1,299,500 | 8,600 | 80,750 | HCM | 12 tháng |
| CSTB2607 | 650 | 130 (+25%) | 137,200 | 4,712 | 75,088 | KIS | 7 tháng |
| CSTB2608 | 2,660 | 40 (+1.53%) | 100 | -4,400 | 94,960 | PHS | 11 tháng |
| CSTB2609 | 3,010 | 390 (+14.89%) | 171,500 | 8,600 | 78,040 | SSV | 6 tháng |
| CSTB2610 | 1,870 | 310 (+19.87%) | 33,600 | -100 | 85,920 | MSVN | 10 tháng |
| CSTB2611 | 1,810 | 230 (+14.56%) | 12,000 | 3,600 | 81,860 | MSVN | 7 tháng |
| CSTB2612 | 700 | 90 (+14.75%) | 2,100 | -6,288 | 86,488 | KIS | 6 tháng |
| CSTB2613 | 440 | 100 (+29.41%) | 174,000 | -3,177 | 81,297 | KIS | 4 tháng |
| CSTB2614 | 540 | 120 (+28.57%) | 39,000 | -4,288 | 83,208 | KIS | 5 tháng |
| CSTB2615 | 640 | 70 (+12.28%) | 3,300 | -7,288 | 88,288 | KIS | 7 tháng |
| CSTB2616 | 2,260 | 340 (+17.71%) | 24,000 | 7,600 | 76,040 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2617 | 2,040 | 300 (+17.24%) | 46,400 | 6,600 | 76,160 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2618 | 1,850 | 290 (+18.59%) | 61,100 | 5,600 | 76,400 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2619 | 910 | 120 (+15.19%) | 692,600 | -4,400 | 83,550 | ACBS | 8 tháng |
| CSTB2620 | 2,800 | (0.00%) | 4,600 | 81,200 | HCM | 6 tháng | |
| CSTB2621 | 2,590 | (0.00%) | 3,100 | 84,450 | HCM | 9 tháng | |
| CSTB2622 | 2,070 | 160 (+8.38%) | 176,300 | 4,900 | 82,120 | VND | 6 tháng |
| CSTB2623 | 2,290 | 130 (+6.02%) | 52,500 | -6,400 | 94,740 | VND | 12 tháng |
| CSTB2624 | 1,500 | -50 (-3.23%) | 500 | -5,400 | 87,500 | MBS | 6 tháng |
| CSTB2625 | 1,250 | -60 (-4.58%) | 1,000 | -5,400 | 85,000 | SSV | 6 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (VPX)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2606 | 40 | -10 (-20%) | 120,700 | 70,800 | -29,814 | 101,009 | 9 tháng |
| CHDB2602 | 450 | 30 (+7.14%) | 43,700 | 26,550 | -1,450 | 29,350 | 9 tháng |
| CHPG2606 | 780 | (0.00%) | 44,600 | 22,000 | -1,208 | 25,296 | 12 tháng |
| CLPB2602 | 2,780 | -20 (-0.71%) | 4,900 | 52,900 | 10,377 | 53,031 | 8 tháng |
| CMBB2606 | 900 | 100 (+12.50%) | 819,200 | 24,150 | 2,035 | 24,712 | 9 tháng |
| CMSN2603 | 110 | 20 (+22.22%) | 500 | 67,400 | -12,600 | 80,880 | 8 tháng |
| CMWG2607 | 60 | (0.00%) | 71,000 | -27,466 | 98,939 | 8 tháng | |
| CSHB2603 | 10 | -10 (-50%) | 184,800 | 11,700 | -5,564 | 17,284 | 8 tháng |
| CTCB2603 | 220 | 40 (+22.22%) | 216,500 | 29,700 | -5,559 | 35,905 | 9 tháng |
| CTPB2602 | 20 | (0.00%) | 388,100 | 14,600 | -4,400 | 19,040 | 8 tháng |
| CVIB2603 | 10 | -10 (-50%) | 22,700 | 14,650 | -4,313 | 18,991 | 8 tháng |
| CK cơ sở: | STB |
| Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (HOSE: STB) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán VPBank (VPX) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 9 tháng |
| Ngày phát hành: | 23/06/2025 |
| Ngày niêm yết: | 09/07/2025 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 11/07/2025 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 19/03/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 23/03/2026 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
| Giá phát hành: | 3,300 |
| Giá thực hiện: | 48,000 |
| Khối lượng Niêm yết: | 6,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 6,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |