Chứng quyền STB-HSC-MET12 (HOSE: CSTB2403)
CW STB-HSC-MET12
610
Mở cửa750
Cao nhất1,290
Thấp nhất560
Cao nhất NY1,690
Thấp nhất NY460
KLGD20,100
NN mua-
NN bán-
KLCPLH15,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở32,400
Giá thực hiện30,000
Hòa vốn **32,440
S-X *2,400
Trạng thái CWITM
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTB2402 | 3,100 | 100 (+3.33%) | 3 : 1 | 30,000 | 8,650 | 39,300 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/05/2025 |
CSTB2404 | 1,920 | 100 (+5.49%) | 4 : 1 | 31,000 | 7,650 | 38,680 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 04/03/2025 |
CSTB2408 | 1,020 | 70 (+7.37%) | 4 : 1 | 36,000 | 2,650 | 40,080 | SSI | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 24/04/2025 |
CSTB2409 | 1,390 | 40 (+2.96%) | 4 : 1 | 36,000 | 2,650 | 41,560 | SSI | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CSTB2410 | 1,680 | 50 (+3.07%) | 3 : 1 | 38,000 | 650 | 43,040 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CSTB2411 | 1,960 | -10 (-0.51%) | 4 : 1 | 34,000 | 4,650 | 41,840 | MBS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 12/05/2025 |
CSTB2412 | 540 | 30 (+5.88%) | 4 : 1 | 38,686 | -36 | 40,846 | KIS | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 26/03/2025 |
CSTB2413 | 980 | 50 (+5.38%) | 4 : 1 | 39,679 | -1,029 | 43,599 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CSTB2501 | 2,460 | -40 (-1.60%) | 3 : 1 | 33,500 | 5,150 | 40,880 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 24/06/2025 |
CSTB2502 | 2,550 | 250 (+10.87%) | 3 : 1 | 35,500 | 3,150 | 43,150 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/09/2025 |
CSTB2503 | 2,610 | 120 (+4.82%) | 2 : 1 | 35,000 | 3,650 | 40,220 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 22/05/2025 |
CSTB2504 | 3,050 | 70 (+2.35%) | 2 : 1 | 38,000 | 650 | 44,100 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CSTB2505 | 2,140 | 60 (+2.88%) | 3 : 1 | 40,000 | -1,350 | 46,420 | BSI | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 07/10/2025 |
CSTB2506 | 1,860 | (0.00%) | 2 : 1 | 38,100 | 550 | 41,820 | VCI | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 26/06/2025 |
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2403 | 40 | 10 (+33.33%) | 4 : 1 | 26,550 | 30,500 | -3,950 | 30,660 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 04/03/2025 |
CMBB2404 | 1,440 | 50 (+3.60%) | 2 : 1 | 22,700 | 23,500 | 2,282 | 22,920 | MBB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 04/03/2025 |
CMSN2401 | 20 | 10 (+100%) | 8 : 1 | 66,400 | 82,000 | -15,600 | 82,160 | MSN | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 04/03/2025 |
CSTB2404 | 1,920 | 100 (+5.49%) | 4 : 1 | 38,650 | 31,000 | 7,650 | 38,680 | STB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 04/03/2025 |
CVHM2402 | 130 | 10 (+8.33%) | 4 : 1 | 38,900 | 41,500 | -2,600 | 42,020 | VHM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 04/03/2025 |
CVPB2403 | 280 | -30 (-9.68%) | 2 : 1 | 18,950 | 19,000 | -50 | 19,560 | VPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 04/03/2025 |
CVRE2402 | 10 | (0.00%) | 4 : 1 | 16,850 | 23,500 | -6,650 | 23,540 | VRE | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 04/03/2025 |
CMWG2403 | 20 | (0.00%) | 4.96 : 1 | 54,500 | 64,487 | -9,987 | 64,586 | MWG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 05/03/2025 |