Chứng quyền STB-HSC-MET06 (HOSE: CSTB2220)
CW STB-HSC-MET06
1,290
40 (+3.20%)
02/02/2023 15:00
Mở cửa1,210
Cao nhất1,350
Thấp nhất1,090
Cao nhất NY1,880
Thấp nhất NY80
KLGD12,500
NN mua-
NN bán-
KLCPLH20,000,000
Số ngày đến hạn27
Giá CK cơ sở26,150
Giá thực hiện24,500
Hòa vốn **27,080
S-X *1,650
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
02/02/2023 | 1,290 | 40 (+3.20%) | 12,500 |
01/02/2023 | 1,250 | -400 (-24.24%) | 53,400 |
31/01/2023 | 1,650 | 390 (+30.95%) | 318,900 |
30/01/2023 | 1,260 | -540 (-30%) | 247,200 |
27/01/2023 | 1,800 | -50 (-2.70%) | 45,600 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTB2215 | 1,090 | 80 (+7.92%) | 131,600 | 3,928 | 27,672 | KIS | 9 tháng |
CSTB2218 | 570 | 40 (+7.55%) | 1,775,100 | -1,850 | 29,140 | SSI | 7 tháng |
CSTB2220 | 1,290 | 40 (+3.20%) | 12,500 | 1,650 | 27,080 | HCM | 6 tháng |
CSTB2222 | 1,560 | (0.00%) | 450,200 | 5,928 | 26,462 | KIS | 5 tháng |
CSTB2223 | 1,370 | 30 (+2.24%) | 117,000 | 5,039 | 26,591 | KIS | 5 tháng |
CSTB2225 | 4,270 | 220 (+5.43%) | 71,100 | 5,650 | 29,040 | HCM | 11 tháng |
CSTB2224 | 4,220 | 130 (+3.18%) | 112,000 | 6,150 | 28,440 | HCM | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2211 | 240 | -20 (-7.69%) | 152,100 | 81,900 | -3,100 | 87,400 | 6 tháng |
CHPG2223 | 420 | -170 (-28.81%) | 1,003,500 | 21,300 | -1,200 | 23,340 | 6 tháng |
CMSN2213 | 150 | -20 (-11.76%) | 14,100 | 96,700 | -13,300 | 111,500 | 6 tháng |
CSTB2220 | 1,290 | 40 (+3.20%) | 12,500 | 26,150 | 1,650 | 27,080 | 6 tháng |
CTCB2213 | 30 | -10 (-25%) | 473,100 | 28,000 | -10,000 | 38,120 | 6 tháng |
CVNM2210 | 1,410 | -100 (-6.62%) | 29,900 | 76,700 | 4,982 | 78,644 | 6 tháng |
CVPB2213 | 450 | (0.00%) | 402,500 | 18,400 | -1,915 | 20,914 | 6 tháng |
CVRE2217 | 1,040 | -360 (-25.71%) | 17,700 | 28,850 | 1,350 | 29,580 | 6 tháng |
CFPT2214 | 1,690 | 20 (+1.20%) | 20,900 | 81,900 | 5,900 | 92,900 | 11 tháng |
CHPG2227 | 2,440 | -70 (-2.79%) | 142,300 | 21,300 | 800 | 25,380 | 11 tháng |
CMBB2215 | 2,190 | -20 (-0.90%) | 2,800 | 18,950 | 950 | 22,380 | 11 tháng |
CMWG2215 | 1,080 | -60 (-5.26%) | 124,700 | 49,900 | 4,900 | 55,800 | 11 tháng |
CSTB2225 | 4,270 | 220 (+5.43%) | 71,100 | 26,150 | 5,650 | 29,040 | 11 tháng |
CTCB2216 | 1,600 | 100 (+6.67%) | 10,300 | 28,000 | 500 | 33,900 | 11 tháng |
CVHM2220 | 1,320 | 120 (+10%) | 36,300 | 47,900 | -10,100 | 64,600 | 11 tháng |
CVRE2221 | 1,030 | -70 (-6.36%) | 12,800 | 28,850 | -3,650 | 36,620 | 11 tháng |
CACB2208 | 1,600 | 130 (+8.84%) | 18,500 | 25,000 | 3,500 | 27,900 | 9 tháng |
CFPT2213 | 1,570 | -20 (-1.26%) | 10,300 | 81,900 | 7,400 | 90,200 | 9 tháng |
CHPG2226 | 2,450 | 50 (+2.08%) | 21,700 | 21,300 | 1,800 | 24,400 | 9 tháng |
CMBB2214 | 2,190 | -110 (-4.78%) | 20,500 | 18,950 | 1,950 | 21,380 | 9 tháng |
CMSN2215 | 1,420 | 120 (+9.23%) | 4,400 | 96,700 | -5,300 | 116,200 | 9 tháng |
CMWG2214 | 980 | 80 (+8.89%) | 111,000 | 49,900 | 3,400 | 56,300 | 9 tháng |
CSTB2224 | 4,220 | 130 (+3.18%) | 112,000 | 26,150 | 6,150 | 28,440 | 9 tháng |
CTCB2215 | 1,520 | -150 (-8.98%) | 3,400 | 28,000 | 1,500 | 32,580 | 9 tháng |
CVHM2219 | 990 | -90 (-8.33%) | 37,600 | 47,900 | -8,100 | 60,950 | 9 tháng |
CVIB2201 | 3,080 | -270 (-8.06%) | 400 | 23,600 | 3,100 | 26,660 | 9 tháng |
CVNM2212 | 1,240 | -20 (-1.59%) | 60,200 | 76,700 | -3,860 | 90,306 | 9 tháng |
CVPB2214 | 1,040 | -110 (-9.57%) | 917,300 | 18,400 | 1,400 | 21,160 | 9 tháng |
CVRE2220 | 1,090 | 20 (+1.87%) | 9,200 | 28,850 | -1,150 | 34,360 | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | STB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 30/08/2022 |
Ngày niêm yết: | 23/09/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 27/09/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 28/02/2023 |
Ngày đáo hạn: | 02/03/2023 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 2,100 |
Giá thực hiện: | 24,500 |
Khối lượng Niêm yết: | 20,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 20,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |