Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.21 (HOSE: CSTB2216)
CW.STB.KIS.M.CA.T.21
Ngừng giao dịch
10
(%)
07/12/2022 15:00
Mở cửa10
Cao nhất370
Thấp nhất10
Cao nhất NY1,340
Thấp nhất NY10
KLGD132,500
NN mua-
NN bán13,240
KLCPLH6,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở20,300
Giá thực hiện27,979
Hòa vốn **27,999
S-X *-7,679
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTB2215 | 1,210 | -40 (-3.20%) | 315,600 | 4,428 | 28,272 | KIS | 9 tháng |
CSTB2218 | 770 | 30 (+4.05%) | 379,500 | -1,350 | 29,540 | SSI | 7 tháng |
CSTB2220 | 1,800 | -50 (-2.70%) | 45,600 | 2,150 | 28,100 | HCM | 6 tháng |
CSTB2222 | 1,730 | -20 (-1.14%) | 136,700 | 6,428 | 27,142 | KIS | 5 tháng |
CSTB2223 | 1,540 | -30 (-1.91%) | 559,300 | 5,539 | 27,271 | KIS | 5 tháng |
CSTB2225 | 4,960 | 160 (+3.33%) | 14,800 | 6,150 | 30,420 | HCM | 11 tháng |
CSTB2224 | 4,490 | -70 (-1.54%) | 4,600 | 6,650 | 28,980 | HCM | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSN2209 | 440 | 80 (+22.22%) | 275,800 | 103,700 | -7,713 | 120,147 | 9 tháng |
CNVL2208 | 30 | -10 (-25%) | 90,800 | 13,950 | -66,049 | 80,479 | 9 tháng |
CHDB2208 | 370 | 40 (+12.12%) | 201,100 | 17,700 | -1,489 | 20,668 | 9 tháng |
CHPG2215 | 210 | -20 (-8.70%) | 927,300 | 21,500 | -1,499 | 25,099 | 9 tháng |
CKDH2209 | 140 | -10 (-6.67%) | 134,400 | 27,650 | -8,694 | 37,362 | 9 tháng |
CSTB2215 | 1,210 | -40 (-3.20%) | 315,600 | 26,650 | 4,428 | 28,272 | 9 tháng |
CTPB2204 | 420 | -10 (-2.33%) | 50,000 | 24,500 | 612 | 28,088 | 9 tháng |
CVHM2211 | 150 | 10 (+7.14%) | 100 | 53,300 | -11,699 | 67,399 | 9 tháng |
CVJC2204 | 230 | 30 (+15%) | 236,700 | 116,200 | -17,779 | 138,579 | 9 tháng |
CVNM2207 | 990 | -50 (-4.81%) | 301,700 | 80,000 | 12,538 | 82,508 | 9 tháng |
CVRE2211 | 440 | -40 (-8.33%) | 168,600 | 30,300 | 1,412 | 32,408 | 9 tháng |
CPDR2205 | 40 | -10 (-20%) | 20,700 | 13,700 | -39,299 | 53,639 | 9 tháng |
CPOW2204 | 190 | -10 (-5%) | 282,200 | 12,200 | -1,779 | 14,929 | 9 tháng |
CHDB2210 | 110 | (0.00%) | 176,500 | 17,700 | -5,398 | 23,538 | 7 tháng |
CHPG2219 | 190 | 20 (+11.76%) | 12,600 | 21,500 | -5,388 | 27,838 | 7 tháng |
CKDH2212 | 40 | (0.00%) | 63,300 | 27,650 | -14,349 | 42,319 | 7 tháng |
CMSN2212 | 280 | 10 (+3.70%) | 273,000 | 103,700 | -8,533 | 117,833 | 7 tháng |
CMWG2210 | 80 | (0.00%) | 15,500 | 45,900 | -13,099 | 60,599 | 7 tháng |
CNVL2210 | 40 | (0.00%) | 93,000 | 13,950 | -74,938 | 89,528 | 7 tháng |
CPOW2208 | 140 | (0.00%) | 25,000 | 12,200 | -3,022 | 15,782 | 7 tháng |
CPOW2209 | 160 | (0.00%) | 236,000 | 12,200 | -4,133 | 16,973 | 8 tháng |
CVHM2213 | 110 | 10 (+10%) | 22,200 | 53,300 | -10,679 | 65,739 | 7 tháng |
CVJC2206 | 160 | 20 (+14.29%) | 241,300 | 116,200 | -16,799 | 136,199 | 7 tháng |
CVNM2209 | 530 | -60 (-10.17%) | 117,600 | 80,000 | 4,463 | 83,868 | 7 tháng |
CVRE2213 | 390 | -20 (-4.88%) | 33,900 | 30,300 | -1,699 | 33,949 | 7 tháng |
CHPG2224 | 420 | -20 (-4.55%) | 455,000 | 21,500 | -722 | 23,902 | 5 tháng |
CMBB2212 | 380 | -90 (-19.15%) | 18,000 | 19,700 | 1,923 | 21,577 | 5 tháng |
CPDR2206 | 60 | (0.00%) | 13,700 | -38,188 | 52,488 | 5 tháng | |
CSTB2222 | 1,730 | -20 (-1.14%) | 136,700 | 26,650 | 6,428 | 27,142 | 5 tháng |
CSTB2223 | 1,540 | -30 (-1.91%) | 559,300 | 26,650 | 5,539 | 27,271 | 5 tháng |
CVHM2217 | 430 | -30 (-6.52%) | 80,400 | 53,300 | 1,301 | 56,299 | 5 tháng |
CVRE2218 | 620 | -90 (-12.68%) | 765,300 | 30,300 | 2,412 | 30,988 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | STB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 4 tháng |
Ngày phát hành: | 09/08/2022 |
Ngày niêm yết: | 02/09/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 06/09/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 07/12/2022 |
Ngày đáo hạn: | 09/12/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 1,700 |
Giá thực hiện: | 27,979 |
Khối lượng Niêm yết: | 6,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 6,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |