Chứng quyền STB-HSC-MET05 (HOSE: CSTB2210)
CW STB-HSC-MET05
890
10 (+1.14%)
09/08/2022 11:30
Mở cửa910
Cao nhất910
Thấp nhất880
Cao nhất NY1,000
Thấp nhất NY250
KLGD242,900
NN mua-
NN bán-
KLCPLH10,000,000
Số ngày đến hạn90
Giá CK cơ sở25,300
Giá thực hiện28,500
Hòa vốn **30,280
S-X *-3,200
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
09/08/2022 | 890 | 10 (+1.14%) | 242,900 |
08/08/2022 | 880 | -10 (-1.12%) | 160,400 |
05/08/2022 | 890 | -40 (-4.30%) | 316,100 |
04/08/2022 | 930 | -50 (-5.10%) | 325,100 |
03/08/2022 | 980 | 130 (+15.29%) | 512,300 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTB2201 | 150 | -20 (-11.76%) | 75,800 | -4,588 | 30,638 | KIS | 9 tháng |
CSTB2202 | 300 | -10 (-3.23%) | 225,400 | -4,200 | 30,100 | HCM | 9 tháng |
CSTB2205 | 10 | (0.00%) | 93,700 | -9,267 | 34,647 | KIS | 5 tháng |
CSTB2206 | 60 | -20 (-25%) | 4,200 | -12,200 | 37,620 | VCI | 6 tháng |
CSTB2207 | 30 | -20 (-40%) | 30,600 | -3,588 | 29,038 | KIS | 4 tháng |
CSTB2208 | 330 | (0.00%) | -4,811 | 31,761 | KIS | 6 tháng | |
CSTB2209 | 600 | (0.00%) | 300 | -6,700 | 33,800 | MBS | 6 tháng |
CSTB2210 | 890 | 10 (+1.14%) | 242,900 | -3,200 | 30,280 | HCM | 6 tháng |
CSTB2213 | 650 | -30 (-4.41%) | 23,200 | 856 | 29,644 | KIS | 7 tháng |
CSTB2211 | 650 | -30 (-4.41%) | 194,500 | 1,967 | 28,533 | KIS | 7 tháng |
CSTB2212 | 1,500 | 10 (+0.67%) | 591,200 | -700 | 29,000 | VND | 5 tháng |
CSTB2214 | 2,700 | -30 (-1.10%) | 15,100 | 2,300 | 28,400 | BSI | 7 tháng |
CSTB2215 | 1,440 | (0.00%) | 93,300 | 3,078 | 29,422 | KIS | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2201 | 220 | -20 (-8.33%) | 24,200 | 24,900 | -3,523 | 29,127 | 9 tháng |
CFPT2201 | 930 | 30 (+3.33%) | 122,300 | 86,900 | -598 | 93,640 | 9 tháng |
CHPG2203 | 30 | -10 (-25%) | 47,200 | 24,150 | -14,807 | 39,048 | 9 tháng |
CMBB2201 | 610 | 30 (+5.17%) | 579,000 | 27,300 | -2,200 | 30,720 | 9 tháng |
CMWG2201 | 680 | 20 (+3.03%) | 23,900 | 63,500 | -3,360 | 70,241 | 9 tháng |
CPNJ2201 | 3,040 | 10 (+0.33%) | 56,400 | 116,400 | 21,931 | 118,527 | 9 tháng |
CSTB2202 | 300 | -10 (-3.23%) | 225,400 | 25,300 | -4,200 | 30,100 | 9 tháng |
CTCB2201 | 30 | -10 (-25%) | 61,500 | 39,250 | -15,750 | 55,120 | 9 tháng |
CTPB2201 | 80 | (0.00%) | 20,500 | 28,600 | -13,400 | 42,320 | 9 tháng |
CVHM2202 | 40 | (0.00%) | 900 | 61,400 | -28,962 | 90,673 | 9 tháng |
CVPB2201 | 130 | 10 (+8.33%) | 251,000 | 30,600 | -6,400 | 37,650 | 9 tháng |
CVRE2201 | 130 | 10 (+8.33%) | 21,100 | 28,800 | -5,200 | 34,520 | 9 tháng |
CACB2204 | 1,360 | -120 (-8.11%) | 17,700 | 24,900 | -1,121 | 28,199 | 6 tháng |
CKDH2207 | 630 | (0.00%) | 38,600 | -6,831 | 47,721 | 6 tháng | |
CMBB2204 | 940 | 80 (+9.30%) | 32,800 | 27,300 | -3,700 | 32,880 | 6 tháng |
CMSN2204 | 820 | -10 (-1.20%) | 169,100 | 105,000 | -10,649 | 123,789 | 6 tháng |
CMWG2205 | 490 | 20 (+4.26%) | 366,700 | 63,500 | -13,800 | 79,735 | 6 tháng |
CSTB2210 | 890 | 10 (+1.14%) | 242,900 | 25,300 | -3,200 | 30,280 | 6 tháng |
CTCB2206 | 730 | -40 (-5.19%) | 26,700 | 39,250 | -4,250 | 46,420 | 6 tháng |
CVHM2208 | 650 | -70 (-9.72%) | 174,100 | 61,400 | -7,600 | 74,200 | 6 tháng |
CVPB2206 | 740 | 50 (+7.25%) | 393,400 | 30,600 | -7,400 | 39,480 | 6 tháng |
CVRE2208 | 1,090 | -10 (-0.91%) | 52,500 | 28,800 | -3,200 | 34,180 | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | STB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 05/05/2022 |
Ngày niêm yết: | 30/05/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 01/06/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 03/11/2022 |
Ngày đáo hạn: | 07/11/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 2,000 |
Giá thực hiện: | 28,500 |
Khối lượng Niêm yết: | 10,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 10,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |