Chứng quyền STB-HSC-MET04 (HOSE: CSTB2202)
CW STB-HSC-MET04
210
20 (+10.53%)
01/07/2022 15:00
Mở cửa200
Cao nhất230
Thấp nhất160
Cao nhất NY5,350
Thấp nhất NY130
KLGD304,300
NN mua-
NN bán-
KLCPLH7,000,000
Số ngày đến hạn81
Giá CK cơ sở22,000
Giá thực hiện29,500
Hòa vốn **29,920
S-X *-7,500
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
01/07/2022 | 210 | 20 (+10.53%) | 304,300 |
30/06/2022 | 190 | -120 (-38.71%) | 261,700 |
29/06/2022 | 310 | (0.00%) | 111,400 |
28/06/2022 | 310 | 80 (+34.78%) | 292,900 |
27/06/2022 | 230 | 10 (+4.55%) | 152,200 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTB2201 | 180 | -50 (-21.74%) | 249,000 | -7,888 | 30,788 | KIS | 9 tháng |
CSTB2202 | 210 | 20 (+10.53%) | 304,300 | -7,500 | 29,920 | HCM | 9 tháng |
CSTB2205 | 40 | (0.00%) | 275,000 | -12,567 | 34,887 | KIS | 5 tháng |
CSTB2206 | 130 | (0.00%) | 36,100 | -15,500 | 37,760 | VCI | 6 tháng |
CSTB2207 | 110 | (0.00%) | 354,700 | -6,888 | 29,438 | KIS | 4 tháng |
CSTB2208 | 250 | -10 (-3.85%) | 293,600 | -8,111 | 31,361 | KIS | 6 tháng |
CSTB2209 | 700 | 400 (+133.33%) | 219,700 | -10,000 | 34,100 | MBS | 6 tháng |
CSTB2210 | 580 | 90 (+18.37%) | 1,802,500 | -6,500 | 29,660 | HCM | 6 tháng |
CSTB2213 | 530 | -40 (-7.02%) | 122,400 | -2,444 | 28,684 | KIS | 7 tháng |
CSTB2211 | 510 | -30 (-5.56%) | 1,164,000 | -1,333 | 27,413 | KIS | 7 tháng |
CSTB2212 | 2,000 | -100 (-4.76%) | 314,900 | -4,000 | 30,000 | VND | 5 tháng |
CSTB2214 | 1,940 | 90 (+4.86%) | 271,900 | -1,000 | 26,880 | BSI | 7 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2201 | 410 | 40 (+10.81%) | 211,900 | 24,050 | -4,373 | 29,736 | 9 tháng |
CFPT2201 | 1,460 | 300 (+25.86%) | 665,900 | 88,000 | 502 | 97,140 | 9 tháng |
CHPG2203 | 90 | 20 (+28.57%) | 339,100 | 22,400 | -16,557 | 39,230 | 9 tháng |
CMBB2201 | 550 | 60 (+12.24%) | 541,600 | 24,200 | -5,300 | 30,600 | 9 tháng |
CMWG2201 | 1,870 | -40 (-2.09%) | 264,900 | 70,300 | 3,440 | 76,156 | 9 tháng |
CPNJ2201 | 4,490 | 130 (+2.98%) | 332,800 | 128,200 | 33,731 | 130,002 | 9 tháng |
CSTB2202 | 210 | 20 (+10.53%) | 304,300 | 22,000 | -7,500 | 29,920 | 9 tháng |
CTCB2201 | 50 | -10 (-16.67%) | 611,500 | 36,000 | -19,000 | 55,200 | 9 tháng |
CTPB2201 | 90 | 20 (+28.57%) | 125,600 | 27,300 | -14,700 | 42,360 | 9 tháng |
CVHM2202 | 100 | 30 (+42.86%) | 193,200 | 61,400 | -28,962 | 91,139 | 9 tháng |
CVPB2201 | 290 | 70 (+31.82%) | 337,300 | 29,100 | -7,900 | 38,450 | 9 tháng |
CVRE2201 | 280 | (0.00%) | 790,600 | 28,650 | -5,350 | 35,120 | 9 tháng |
CACB2204 | 2,000 | 550 (+37.93%) | 11,500 | 24,050 | -1,971 | 29,223 | 6 tháng |
CKDH2207 | 500 | (0.00%) | 2,000 | 38,850 | -11,150 | 52,000 | 6 tháng |
CMBB2204 | 680 | 30 (+4.62%) | 57,400 | 24,200 | -6,800 | 32,360 | 6 tháng |
CMSN2204 | 1,500 | 130 (+9.49%) | 180,700 | 109,500 | -7,000 | 131,500 | 6 tháng |
CMWG2205 | 1,370 | -10 (-0.72%) | 1,424,300 | 70,300 | -7,000 | 84,110 | 6 tháng |
CSTB2210 | 580 | 90 (+18.37%) | 1,802,500 | 22,000 | -6,500 | 29,660 | 6 tháng |
CTCB2206 | 700 | 190 (+37.25%) | 969,800 | 36,000 | -7,500 | 46,300 | 6 tháng |
CVHM2208 | 1,080 | 130 (+13.68%) | 30,900 | 61,400 | -7,600 | 77,640 | 6 tháng |
CVPB2206 | 880 | 420 (+91.30%) | 44,100 | 29,100 | -8,900 | 39,760 | 6 tháng |
CVRE2208 | 1,400 | 190 (+15.70%) | 81,300 | 28,650 | -3,350 | 34,800 | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | STB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 20/12/2021 |
Ngày niêm yết: | 10/01/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 12/01/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 16/09/2022 |
Ngày đáo hạn: | 20/09/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 2,700 |
Giá thực hiện: | 29,500 |
Khối lượng Niêm yết: | 7,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 7,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |