Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.13 (HOSE: CSTB2110)
CW.STB.KIS.M.CA.T.13
Ngừng giao dịch
10
-10 (-50%)
25/04/2022 15:00
Mở cửa20
Cao nhất20
Thấp nhất10
Cao nhất NY1,250
Thấp nhất NY10
KLGD2,558,800
NN mua78,740
NN bán54,460
KLCPLH10,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở26,800
Giá thực hiện29,999
Hòa vốn **30,079
S-X *-3,199
Trạng thái CWOTM
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTB2112 | 30 | 10 (+50%) | 1 : 1 | 31,000 | -10,650 | 31,030 | VCI | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 20/05/2022 |
CSTB2201 | 450 | 100 (+28.57%) | 5 : 1 | 29,888 | -9,538 | 32,138 | KIS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 19/09/2022 |
CSTB2202 | 870 | 200 (+29.85%) | 2 : 1 | 29,500 | -9,150 | 31,240 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
CSTB2203 | 90 | 60 (+200%) | 3 : 1 | 34,800 | -14,450 | 35,070 | MBS | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 07/06/2022 |
CSTB2205 | 220 | 20 (+10%) | 8 : 1 | 34,567 | -14,217 | 36,327 | KIS | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 11/08/2022 |
CSTB2206 | 270 | (0.00%) | 2 : 1 | 37,500 | -17,150 | 38,040 | VCI | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 22/09/2022 |
CSTB2207 | 430 | -80 (-15.69%) | 5 : 1 | 28,888 | -8,538 | 31,038 | KIS | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 18/08/2022 |
CSTB2208 | 480 | -60 (-11.11%) | 5 : 1 | 30,111 | -9,761 | 32,511 | KIS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 18/10/2022 |
CSTB2209 | 1,110 | -410 (-26.97%) | 3 : 1 | 32,000 | -11,650 | 35,330 | MBS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/10/2022 |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2201 | 430 | 70 (+19.44%) | 5 : 1 | 24,000 | 30,999 | -6,999 | 33,149 | HDB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 19/09/2022 |
CHPG2201 | 440 | 50 (+12.82%) | 10 : 1 | 38,200 | 49,666 | -11,466 | 54,066 | HPG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 19/10/2022 |
CHPG2202 | 410 | (0.00%) | 10 : 1 | 38,200 | 53,888 | -15,688 | 57,988 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 19/09/2022 |
CMSN2201 | 380 | 50 (+15.15%) | 20 : 1 | 96,500 | 169,999 | -45,223 | 148,059 | MSN | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 19/09/2022 |
CSTB2201 | 450 | 100 (+28.57%) | 5 : 1 | 20,350 | 29,888 | -9,538 | 32,138 | STB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 19/09/2022 |
CVHM2201 | 330 | (0.00%) | 16 : 1 | 66,900 | 87,678 | -20,778 | 92,958 | VHM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 19/09/2022 |
CVIC2201 | 540 | -40 (-6.90%) | 16 : 1 | 78,000 | 103,979 | -25,979 | 112,619 | VIC | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 19/09/2022 |
CVNM2201 | 380 | 110 (+40.74%) | 15.74 : 1 | 70,000 | 88,509 | -18,509 | 94,489 | VNM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 19/09/2022 |
CKDH2201 | 320 | 90 (+39.13%) | 8 : 1 | 41,700 | 61,618 | -19,918 | 64,178 | KDH | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 03/10/2022 |
CNVL2201 | 450 | 30 (+7.14%) | 20 : 1 | 78,300 | 93,979 | -15,679 | 102,979 | NVL | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 03/10/2022 |
CPDR2201 | 880 | 160 (+22.22%) | 5 : 1 | 57,000 | 113,333 | -26,084 | 86,310 | PDR | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 03/10/2022 |
CHDB2203 | 360 | 90 (+33.33%) | 5 : 1 | 24,000 | 28,888 | -4,888 | 30,688 | HDB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 11/08/2022 |
CHPG2206 | 280 | -20 (-6.67%) | 10 : 1 | 38,200 | 48,888 | -10,688 | 51,688 | HPG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 11/08/2022 |
CKDH2204 | 300 | 90 (+42.86%) | 8 : 1 | 41,700 | 53,333 | -11,633 | 55,733 | KDH | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 11/08/2022 |
CNVL2202 | 590 | 90 (+18%) | 16 : 1 | 78,300 | 79,999 | -1,699 | 89,439 | NVL | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 11/08/2022 |
CPDR2202 | 380 | 40 (+11.76%) | 16 : 1 | 57,000 | 92,222 | -10,608 | 72,065 | PDR | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 11/08/2022 |
CPOW2201 | 220 | 30 (+15.79%) | 5 : 1 | 12,400 | 16,666 | -4,266 | 17,766 | POW | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 13/07/2022 |
CPOW2202 | 430 | 110 (+34.38%) | 5 : 1 | 12,400 | 17,999 | -5,599 | 20,149 | POW | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 11/11/2022 |
CSTB2205 | 220 | 20 (+10%) | 8 : 1 | 20,350 | 34,567 | -14,217 | 36,327 | STB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 11/08/2022 |
CVHM2205 | 350 | 50 (+16.67%) | 16 : 1 | 66,900 | 78,888 | -11,988 | 84,488 | VHM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 11/08/2022 |
CVIC2202 | 640 | 20 (+3.23%) | 16 : 1 | 78,000 | 82,222 | -4,222 | 92,462 | VIC | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 11/08/2022 |
CVJC2201 | 430 | 30 (+7.50%) | 20 : 1 | 128,000 | 159,999 | -31,999 | 168,599 | VJC | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 11/08/2022 |
CVNM2203 | 350 | 60 (+20.69%) | 20 : 1 | 70,000 | 81,111 | -11,111 | 88,111 | VNM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 11/08/2022 |
CVPB2203 | 590 | 40 (+7.27%) | 16 : 1 | 31,000 | 28,888 | 2,112 | 38,328 | VPB | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 13/07/2022 |
CVPB2204 | 740 | 40 (+5.71%) | 16 : 1 | 31,000 | 30,888 | 112 | 42,728 | VPB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 11/11/2022 |
CVRE2203 | 500 | 50 (+11.11%) | 4 : 1 | 27,400 | 33,979 | -6,579 | 35,979 | VRE | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 11/08/2022 |
CHDB2205 | 720 | 130 (+22.03%) | 5 : 1 | 24,000 | 27,111 | -3,111 | 30,711 | HDB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 18/10/2022 |
CHPG2209 | 580 | (0.00%) | 8 : 1 | 38,200 | 45,555 | -7,355 | 50,195 | HPG | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 18/08/2022 |
CHPG2210 | 660 | (0.00%) | 8 : 1 | 38,200 | 47,777 | -9,577 | 53,057 | HPG | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 18/10/2022 |
CKDH2206 | 520 | (0.00%) | 8 : 1 | 41,700 | 52,999 | -11,299 | 57,159 | KDH | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 16/09/2022 |
CMSN2203 | 400 | -80 (-16.67%) | 20 : 1 | 96,500 | 126,789 | -30,289 | 134,789 | MSN | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 18/08/2022 |
CNVL2204 | 630 | (0.00%) | 16 : 1 | 78,300 | 85,999 | -7,699 | 96,079 | NVL | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 16/09/2022 |
CSTB2207 | 430 | -80 (-15.69%) | 5 : 1 | 20,350 | 28,888 | -8,538 | 31,038 | STB | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 18/08/2022 |
CSTB2208 | 480 | -60 (-11.11%) | 5 : 1 | 20,350 | 30,111 | -9,761 | 32,511 | STB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 18/10/2022 |
CVIC2204 | 720 | (0.00%) | 16 : 1 | 78,000 | 83,333 | -5,333 | 94,853 | VIC | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 18/08/2022 |
CVIC2205 | 760 | -50 (-6.17%) | 16 : 1 | 78,000 | 86,666 | -8,666 | 98,826 | VIC | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 18/10/2022 |
CVJC2202 | 610 | 80 (+15.09%) | 20 : 1 | 128,000 | 156,789 | -28,789 | 168,989 | VJC | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 16/09/2022 |
CVNM2205 | 640 | 50 (+8.47%) | 16 : 1 | 70,000 | 79,999 | -9,999 | 90,239 | VNM | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 18/10/2022 |
CVRE2205 | 600 | 70 (+13.21%) | 5 : 1 | 27,400 | 32,222 | -4,822 | 35,222 | VRE | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 18/08/2022 |
CVRE2206 | 550 | (0.00%) | 5 : 1 | 27,400 | 35,555 | -8,155 | 38,305 | VRE | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 18/10/2022 |
CVRE2207 | 550 | -100 (-15.38%) | 8 : 1 | 27,400 | 33,333 | -5,933 | 37,733 | VRE | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 18/10/2022 |
CPDR2203 | 960 | (0.00%) | 10 : 1 | 57,000 | 65,999 | -8,999 | 75,599 | PDR | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 16/09/2022 |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh