Chứng quyền STB/8M/SSI/C/EU/Cash-08 (HOSE: CSTB2014)
CW STB/8M/SSI/C/EU/Cash-08
7,800
-1,180 (-13.14%)
19/01/2021 15:00
Mở cửa8,980
Cao nhất8,980
Thấp nhất7,800
Cao nhất NY10,030
Thấp nhất NY2,710
KLGD248,400
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn146
Giá CK cơ sở19,200
Giá thực hiện12,000
Hòa vốn **19,800
S-X *7,200
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
19/01/2021 | 7,800 | -1,180 (-13.14%) | 248,400 |
18/01/2021 | 8,980 | -950 (-9.57%) | 402,800 |
15/01/2021 | 9,930 | 1,220 (+14.01%) | 384,000 |
14/01/2021 | 8,710 | 570 (+7%) | 260,900 |
13/01/2021 | 8,140 | -250 (-2.98%) | 157,600 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTB2006 | 4,800 | -700 (-12.73%) | 71,600 | 6,312 | 22,488 | KIS | 10 tháng |
CSTB2007 | 4,760 | -690 (-12.66%) | 359,500 | 8,201 | 20,519 | KIS | 10 tháng |
CSTB2010 | 4,670 | -700 (-13.04%) | 194,600 | 7,201 | 21,339 | KIS | 9 tháng |
CSTB2011 | 5,600 | -1,350 (-19.42%) | 430,200 | 4,700 | 20,100 | VND | 6 tháng |
CSTB2012 | 7,000 | -1,230 (-14.95%) | 618,900 | 6,200 | 20,000 | HCM | 6 tháng |
CSTB2013 | 7,500 | -1,380 (-15.54%) | 466,200 | 7,200 | 19,500 | SSI | 5 tháng |
CSTB2014 | 7,800 | -1,180 (-13.14%) | 248,400 | 7,200 | 19,800 | SSI | 8 tháng |
CSTB2015 | 3,390 | -670 (-16.50%) | 193,400 | 5,221 | 20,759 | KIS | 4 tháng |
CSTB2016 | 3,660 | -700 (-16.06%) | 238,700 | 5,059 | 21,461 | KIS | 6 tháng |
CSTB2017 | 5,450 | -1,300 (-19.26%) | 246,800 | 3,900 | 20,750 | MBS | 4.5 tháng |
CSTB2101 | 2,660 | 700 (+35.71%) | 254,500 | -2,799 | 27,319 | KIS | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (SSI)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2014 | 26,190 | -2,390 (-8.36%) | 52,000 | 41,600 | 15,100 | 52,690 | 9 tháng |
CHPG2015 | 25,060 | -3,330 (-11.73%) | 5,100 | 41,600 | 15,100 | 51,560 | 7.5 tháng |
CMWG2012 | 8,500 | -1,300 (-13.27%) | 41,100 | 120,000 | 40,000 | 122,500 | 5 tháng |
CPNJ2008 | 6,000 | -1,150 (-16.08%) | 34,500 | 79,000 | 29,000 | 80,000 | 5 tháng |
CVHM2007 | 4,190 | -1,210 (-22.41%) | 276,800 | 96,800 | 21,800 | 95,950 | 5 tháng |
CVJC2005 | 2,970 | -200 (-6.31%) | 116,200 | 127,900 | 27,900 | 129,700 | 5 tháng |
CVNM2010 | 2,650 | -610 (-18.71%) | 886,400 | 107,700 | -2,300 | 136,500 | 5 tháng |
CMBB2010 | 9,210 | -1,790 (-16.27%) | 276,900 | 24,400 | 8,400 | 25,210 | 8 tháng |
CMBB2011 | 8,800 | -1,780 (-16.82%) | 89,100 | 24,400 | 8,400 | 24,800 | 5 tháng |
CSTB2013 | 7,500 | -1,380 (-15.54%) | 466,200 | 19,200 | 7,200 | 19,500 | 5 tháng |
CSTB2014 | 7,800 | -1,180 (-13.14%) | 248,400 | 19,200 | 7,200 | 19,800 | 8 tháng |
CFPT2015 | 3,000 | -600 (-16.67%) | 118,100 | 62,000 | 12,000 | 65,000 | 5 tháng |
CFPT2016 | 3,500 | -550 (-13.58%) | 504,200 | 62,000 | 12,000 | 67,500 | 8 tháng |
CTCB2012 | 13,300 | -2,350 (-15.02%) | 498,100 | 33,900 | 11,900 | 35,300 | 8 tháng |
CVPB2015 | 10,000 | -2,400 (-19.35%) | 81,600 | 33,900 | 7,900 | 36,000 | 8 tháng |
CVRE2013 | 9,800 | -1,790 (-15.44%) | 115,300 | 37,300 | 9,800 | 37,300 | 8 tháng |
CTCB2013 | 11,830 | -2,270 (-16.10%) | 218,200 | 33,900 | 10,900 | 34,830 | 5 tháng |
CVPB2016 | 8,250 | -2,300 (-21.80%) | 93,800 | 33,900 | 6,900 | 35,250 | 5 tháng |
CVRE2014 | 8,900 | -1,750 (-16.43%) | 192,300 | 37,300 | 9,800 | 36,400 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | STB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 8 tháng |
Ngày phát hành: | 12/10/2020 |
Ngày niêm yết: | 27/10/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 29/10/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 10/06/2021 |
Ngày đáo hạn: | 14/06/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 1 : 1 |
Giá phát hành: | 3,800 |
Giá thực hiện: | 12,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |