Chứng quyền CSTB02MBS20CE (HOSE: CSTB2009)
CW CSTB02MBS20CE
5,350
Mở cửa5,600
Cao nhất5,600
Thấp nhất5,100
Cao nhất NY5,600
Thấp nhất NY2,370
KLGD26,750
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở16,600
Giá thực hiện10,900
Hòa vốn **16,250
S-X *5,700
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTB2409 | 3,500 | 450 (+14.75%) | 640,900 | 13,750 | 50,000 | SSI | 9 tháng |
CSTB2410 | 4,150 | 570 (+15.92%) | 804,900 | 11,750 | 50,450 | ACBS | 12 tháng |
CSTB2502 | 4,500 | -40 (-0.88%) | 4,700 | 14,250 | 49,000 | VPBankS | 9 tháng |
CSTB2504 | 6,490 | 850 (+15.07%) | 332,000 | 11,750 | 50,980 | SSI | 10 tháng |
CSTB2505 | 3,110 | (0.00%) | 9,750 | 49,330 | BSI | 9 tháng | |
CSTB2508 | 2,560 | 510 (+24.88%) | 53,100 | 8,751 | 51,239 | KIS | 6 tháng |
CSTB2509 | 2,320 | 370 (+18.97%) | 213,200 | 6,751 | 52,279 | KIS | 7 tháng |
CSTB2510 | 2,370 | 330 (+16.18%) | 49,500 | 5,751 | 53,479 | KIS | 8 tháng |
CSTB2511 | 2,050 | (0.00%) | 4,751 | 53,199 | KIS | 9 tháng | |
CSTB2512 | 2,460 | 350 (+16.59%) | 37,700 | 3,751 | 55,839 | KIS | 11 tháng |
CSTB2513 | 3,340 | 380 (+12.84%) | 9,100 | 10,750 | 52,360 | HCM | 9 tháng |
CSTB2514 | 3,610 | 230 (+6.80%) | 55,100 | 10,250 | 53,940 | HCM | 12 tháng |
CSTB2515 | 4,670 | 560 (+13.63%) | 335,100 | 9,750 | 54,010 | ACBS | 12 tháng |
CSTB2516 | 4,170 | 740 (+21.57%) | 363,400 | 6,750 | 51,340 | SSI | 5 tháng |
CSTB2517 | 4,040 | 740 (+22.42%) | 33,600 | 4,750 | 53,080 | SSI | 7 tháng |
CSTB2518 | 2,220 | 290 (+15.03%) | 254,300 | 5,750 | 52,880 | SSV | 6 tháng |
CSTB2519 | 2,880 | 370 (+14.74%) | 35,600 | -1,250 | 59,640 | VPBankS | 12 tháng |
CSTB2520 | 2,750 | 430 (+18.53%) | 57,800 | 1,750 | 56,250 | VPBankS | 9 tháng |
CSTB2521 | 2,310 | 270 (+13.24%) | 53,000 | -250 | 59,240 | SSI | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2404 | 2,310 | 170 (+7.94%) | 82,400 | 35,900 | 10,900 | 36,550 | 9 tháng |
CVHM2409 | 10,170 | (0.00%) | 96,000 | 54,000 | 92,850 | 9 tháng | |
CVPB2410 | 680 | 160 (+30.77%) | 163,300 | 21,400 | 956 | 22,430 | 9 tháng |
CVRE2408 | 3,210 | -100 (-3.02%) | 4,000 | 29,450 | 9,450 | 29,630 | 9 tháng |
CFPT2405 | 550 | -80 (-12.70%) | 58,800 | 126,300 | -6,627 | 138,342 | 9 tháng |
CHPG2410 | 910 | -40 (-4.21%) | 113,900 | 25,850 | 2,534 | 26,347 | 9 tháng |
CK cơ sở: | STB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 3.5 tháng |
Ngày phát hành: | 03/09/2020 |
Ngày niêm yết: | 21/09/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 23/09/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 16/12/2020 |
Ngày đáo hạn: | 18/12/2020 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 1 : 1 |
Giá phát hành: | 1,650 |
Giá thực hiện: | 10,900 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |