Chứng quyền CSTB01MBS20CE (HOSE: CSTB2008)
CW CSTB01MBS20CE
3,900
Mở cửa3,700
Cao nhất4,000
Thấp nhất3,700
Cao nhất NY4,580
Thấp nhất NY1,700
KLGD9,300
NN mua-
NN bán-
KLCPLH1,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở14,200
Giá thực hiện10,200
Hòa vốn **14,100
S-X *4,000
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTB2409 | 2,740 | -140 (-4.86%) | 360,700 | 10,600 | 46,960 | SSI | 9 tháng |
CSTB2410 | 3,350 | -190 (-5.37%) | 539,200 | 8,600 | 48,050 | ACBS | 12 tháng |
CSTB2413 | 1,640 | -110 (-6.29%) | 1,200 | 6,921 | 46,239 | KIS | 7 tháng |
CSTB2501 | 4,100 | (0.00%) | 13,100 | 45,800 | VPBankS | 6 tháng | |
CSTB2502 | 4,010 | -140 (-3.37%) | 200 | 11,100 | 47,530 | VPBankS | 9 tháng |
CSTB2504 | 5,100 | -390 (-7.10%) | 123,500 | 8,600 | 48,200 | SSI | 10 tháng |
CSTB2505 | 2,980 | -20 (-0.67%) | 100 | 6,600 | 48,940 | BSI | 9 tháng |
CSTB2506 | 4,200 | -180 (-4.11%) | 6,400 | 8,500 | 46,500 | VCI | 6 tháng |
CSTB2507 | 2,180 | -820 (-27.33%) | 126,100 | 6,601 | 48,719 | KIS | 4 tháng |
CSTB2508 | 1,900 | -160 (-7.77%) | 395,000 | 5,601 | 48,599 | KIS | 6 tháng |
CSTB2509 | 1,790 | -130 (-6.77%) | 36,600 | 3,601 | 50,159 | KIS | 7 tháng |
CSTB2510 | 2,000 | (0.00%) | 200 | 2,601 | 51,999 | KIS | 8 tháng |
CSTB2511 | 1,940 | (0.00%) | 1,601 | 52,759 | KIS | 9 tháng | |
CSTB2512 | 1,970 | -150 (-7.08%) | 7,000 | 601 | 53,879 | KIS | 11 tháng |
CSTB2513 | 2,710 | -210 (-7.19%) | 11,300 | 7,600 | 49,840 | HCM | 9 tháng |
CSTB2514 | 2,970 | -140 (-4.50%) | 126,300 | 7,100 | 51,380 | HCM | 12 tháng |
CSTB2515 | 3,870 | 50 (+1.31%) | 1,800 | 6,600 | 51,610 | ACBS | 12 tháng |
CSTB2516 | 3,370 | -190 (-5.34%) | 154,100 | 3,600 | 49,740 | SSI | 5 tháng |
CSTB2517 | 3,430 | -280 (-7.55%) | 54,200 | 1,600 | 51,860 | SSI | 7 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2404 | 1,930 | 80 (+4.32%) | 1,300 | 34,000 | 9,000 | 34,650 | 9 tháng |
CVHM2409 | 5,960 | -150 (-2.45%) | 1,100 | 70,200 | 28,200 | 71,800 | 9 tháng |
CVPB2410 | 330 | (0.00%) | 500 | 18,450 | -1,994 | 21,408 | 9 tháng |
CVRE2408 | 1,590 | -90 (-5.36%) | 6,500 | 24,600 | 4,600 | 24,770 | 9 tháng |
CFPT2405 | 470 | -30 (-6%) | 140,100 | 116,100 | -16,827 | 137,554 | 9 tháng |
CHPG2410 | 410 | -10 (-2.38%) | 1,000 | 27,000 | -1,000 | 29,640 | 9 tháng |
CK cơ sở: | STB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 3.5 tháng |
Ngày phát hành: | 07/08/2020 |
Ngày niêm yết: | 28/08/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 01/09/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 18/11/2020 |
Ngày đáo hạn: | 20/11/2020 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 1 : 1 |
Giá phát hành: | 1,500 |
Giá thực hiện: | 10,200 |
Khối lượng Niêm yết: | 1,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 1,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |