Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.06 (HOSE: CSTB2006)
CW.STB.KIS.M.CA.T.06
Ngừng giao dịch
3,900
-90 (-2.26%)
01/04/2021 15:00
Mở cửa3,730
Cao nhất3,960
Thấp nhất3,730
Cao nhất NY5,950
Thấp nhất NY720
KLGD76,600
NN mua1,380
NN bán2,200
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở21,600
Giá thực hiện12,888
Hòa vốn **20,688
S-X *8,712
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTB2007 | 5,960 | 10 (+0.17%) | 505,300 | 11,901 | 22,919 | KIS | 10 tháng |
CSTB2010 | 5,800 | (0.00%) | 602,700 | 10,901 | 23,599 | KIS | 9 tháng |
CSTB2014 | 11,130 | 220 (+2.02%) | 297,800 | 10,900 | 23,130 | SSI | 8 tháng |
CSTB2016 | 4,360 | 70 (+1.63%) | 304,000 | 8,759 | 22,861 | KIS | 6 tháng |
CSTB2017 | 7,500 | 100 (+1.35%) | 58,600 | 7,600 | 22,800 | MBS | 4.5 tháng |
CSTB2101 | 3,090 | 130 (+4.39%) | 154,500 | 901 | 28,179 | KIS | 9 tháng |
CSTB2102 | 6,750 | 250 (+3.85%) | 116,700 | 4,900 | 24,750 | MBS | 4 tháng |
CSTB2103 | 3,630 | 180 (+5.22%) | 529,500 | 4,900 | 25,260 | HCM | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2007 | 3,650 | -60 (-1.62%) | 281,300 | 27,900 | 11,045 | 27,931 | 9 tháng |
CMSN2007 | 4,550 | 650 (+16.67%) | 352,500 | 100,700 | 44,505 | 101,157 | 9 tháng |
CSBT2007 | 3,510 | -90 (-2.50%) | 448,800 | 22,250 | 6,754 | 22,295 | 9 tháng |
CSTB2007 | 5,960 | 10 (+0.17%) | 505,300 | 22,900 | 11,901 | 22,919 | 10 tháng |
CVHM2006 | 930 | -60 (-6.06%) | 666,800 | 100,500 | 15,612 | 103,488 | 9 tháng |
CVIC2004 | 2,030 | -60 (-2.87%) | 699,600 | 140,000 | 40,001 | 140,599 | 9 tháng |
CVJC2004 | 890 | -10 (-1.11%) | 207,800 | 132,000 | 16,489 | 133,311 | 9 tháng |
CVRE2009 | 1,290 | -20 (-1.53%) | 472,400 | 35,000 | 4,001 | 37,449 | 10 tháng |
CHPG2018 | 5,900 | 700 (+13.46%) | 766,700 | 53,000 | 23,001 | 53,599 | 9 tháng |
CMSN2009 | 4,210 | 650 (+18.26%) | 338,600 | 100,700 | 39,435 | 102,867 | 9 tháng |
CNVL2003 | 4,080 | 660 (+19.30%) | 2,994,500 | 100,100 | 36,852 | 103,581 | 9 tháng |
CSTB2010 | 5,800 | (0.00%) | 602,700 | 22,900 | 10,901 | 23,599 | 9 tháng |
CVHM2008 | 2,170 | -10 (-0.46%) | 405,900 | 100,500 | 11,612 | 110,588 | 9 tháng |
CVIC2005 | 3,990 | 40 (+1.01%) | 1,880,000 | 140,000 | 33,132 | 146,768 | 9 tháng |
CVJC2006 | 1,400 | -20 (-1.41%) | 123,200 | 132,000 | 20,889 | 139,111 | 9 tháng |
CVNM2011 | 1,180 | -40 (-3.28%) | 642,200 | 99,300 | -9,077 | 127,563 | 9 tháng |
CVRE2011 | 1,630 | -60 (-3.55%) | 106,200 | 35,000 | 3,112 | 38,408 | 9 tháng |
CKDH2001 | 1,710 | 60 (+3.64%) | 131,300 | 31,700 | 5,478 | 33,062 | 7 tháng |
CKDH2002 | 2,150 | 50 (+2.38%) | 73,700 | 31,700 | 4,367 | 35,933 | 10 tháng |
CTCH2001 | 1,500 | (0.00%) | 155,100 | 24,500 | 2,173 | 28,180 | 7 tháng |
CTCH2003 | 2,140 | 110 (+5.42%) | 389,800 | 24,500 | 1,089 | 31,761 | 10 tháng |
CHDB2008 | 2,460 | -10 (-0.40%) | 165,000 | 27,900 | 7,503 | 28,150 | 6 tháng |
CSTB2016 | 4,360 | 70 (+1.63%) | 304,000 | 22,900 | 8,759 | 22,861 | 6 tháng |
CHDB2101 | 2,080 | 10 (+0.48%) | 115,700 | 27,900 | -1,988 | 40,288 | 9 tháng |
CHPG2101 | 3,900 | 440 (+12.72%) | 228,200 | 53,000 | 6,112 | 62,488 | 9 tháng |
CKDH2101 | 1,880 | 60 (+3.30%) | 141,600 | 31,700 | -1,633 | 42,733 | 9 tháng |
CMSN2101 | 2,210 | 320 (+16.93%) | 283,600 | 100,700 | 701 | 144,199 | 9 tháng |
CMSN2102 | 2,140 | 320 (+17.58%) | 351,300 | 100,700 | -10,411 | 153,911 | 9 tháng |
CNVL2101 | 2,550 | 190 (+8.05%) | 357,400 | 100,100 | 22,992 | 117,441 | 9 tháng |
CSBT2101 | 1,850 | 40 (+2.21%) | 33,300 | 22,250 | -2,416 | 33,916 | 9 tháng |
CSTB2101 | 3,090 | 130 (+4.39%) | 154,500 | 22,900 | 901 | 28,179 | 9 tháng |
CTCH2101 | 2,500 | 100 (+4.17%) | 63,900 | 24,500 | 439 | 33,816 | 9 tháng |
CVHM2101 | 2,200 | 70 (+3.29%) | 106,000 | 100,500 | -6,388 | 142,088 | 9 tháng |
CVIC2101 | 2,900 | 440 (+17.89%) | 470,800 | 140,000 | 13,112 | 184,888 | 9 tháng |
CVNM2101 | 1,790 | 10 (+0.56%) | 83,700 | 99,300 | -26,427 | 161,199 | 9 tháng |
CVRE2101 | 2,080 | -60 (-2.80%) | 70,500 | 35,000 | 433 | 42,887 | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | STB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 10 tháng |
Ngày phát hành: | 03/06/2020 |
Ngày niêm yết: | 24/06/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 26/06/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 01/04/2021 |
Ngày đáo hạn: | 05/04/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 1,500 |
Giá thực hiện: | 12,888 |
Khối lượng Niêm yết: | 2,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 2,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |