Chứng quyền REE-HSC-MET03 (HOSE: CREE2005)
CW REE-HSC-MET03
Ngừng giao dịch
4,880
740 (+17.87%)
12/01/2021 15:00
Mở cửa4,300
Cao nhất4,880
Thấp nhất4,300
Cao nhất NY5,000
Thấp nhất NY1,320
KLGD13,400
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở53,100
Giá thực hiện32,500
Hòa vốn **52,020
S-X *20,600
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
12/01/2021 | 4,880 | 740 (+17.87%) | 13,400 |
11/01/2021 | 4,140 | -860 (-17.20%) | 2,700 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (REE)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CREE2006 | 3,510 | 180 (+5.41%) | 523,100 | 11,500 | 56,040 | HCM | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2011 | 4,220 | 220 (+5.50%) | 155,400 | 66,600 | 18,600 | 69,100 | 6 tháng |
CFPT2012 | 3,540 | 20 (+0.57%) | 296,000 | 66,600 | 15,600 | 68,700 | 7 tháng |
CHPG2021 | 10,250 | 330 (+3.33%) | 78,700 | 44,500 | 19,500 | 45,500 | 6 tháng |
CHPG2022 | 9,500 | (0.00%) | 55,200 | 44,500 | 17,500 | 46,000 | 7 tháng |
CMBB2009 | 6,350 | 450 (+7.63%) | 563,700 | 26,750 | 7,750 | 31,700 | 6 tháng |
CMSN2011 | 9,690 | 400 (+4.31%) | 65,500 | 93,000 | 41,000 | 100,450 | 6 tháng |
CPNJ2009 | 4,050 | -20 (-0.49%) | 488,600 | 82,500 | 24,500 | 90,400 | 6 tháng |
CSTB2012 | 8,630 | 1,340 (+18.38%) | 413,400 | 21,100 | 8,100 | 21,630 | 6 tháng |
CTCB2010 | 8,420 | 730 (+9.49%) | 481,200 | 36,850 | 15,350 | 38,340 | 6 tháng |
CVHM2009 | 3,790 | 290 (+8.29%) | 397,000 | 101,600 | 29,600 | 109,900 | 6 tháng |
CVHM2010 | 3,530 | 260 (+7.95%) | 391,700 | 101,600 | 25,100 | 111,800 | 7 tháng |
CVIC2006 | 3,480 | 150 (+4.50%) | 399,500 | 111,200 | 24,200 | 121,800 | 6 tháng |
CVNM2013 | 2,900 | 370 (+14.62%) | 496,300 | 113,900 | 10,851 | 131,783 | 6 tháng |
CVPB2011 | 7,070 | 170 (+2.46%) | 266,700 | 37,250 | 13,250 | 38,140 | 7 tháng |
CVPB2012 | 7,480 | 280 (+3.89%) | 236,200 | 37,250 | 14,250 | 37,960 | 6 tháng |
CVRE2012 | 2,940 | 80 (+2.80%) | 325,400 | 36,700 | 10,200 | 38,260 | 6 tháng |
CMWG2015 | 3,800 | 210 (+5.85%) | 209,000 | 127,800 | 27,800 | 138,000 | 6 tháng |
CMWG2016 | 3,610 | 210 (+6.18%) | 230,600 | 127,800 | 19,800 | 144,100 | 7 tháng |
CREE2006 | 3,510 | 180 (+5.41%) | 523,100 | 53,500 | 11,500 | 56,040 | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | REE |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 14/07/2020 |
Ngày niêm yết: | 06/08/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 10/08/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 12/01/2021 |
Ngày đáo hạn: | 14/01/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
Giá phát hành: | 1,300 |
Giá thực hiện: | 32,500 |
Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |