Chứng quyền.POW.KIS.M.CA.T.01 (HOSE: CPOW2201)
CW.POW.KIS.M.CA.T.01
50
-20 (-28.57%)
01/07/2022 15:00
Mở cửa70
Cao nhất70
Thấp nhất40
Cao nhất NY890
Thấp nhất NY40
KLGD268,100
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn14
Giá CK cơ sở13,600
Giá thực hiện16,666
Hòa vốn **16,916
S-X *-3,066
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
01/07/2022 | 50 | -20 (-28.57%) | 268,100 |
30/06/2022 | 70 | -20 (-22.22%) | 304,300 |
29/06/2022 | 90 | -30 (-25%) | 255,100 |
28/06/2022 | 120 | 50 (+71.43%) | 878,500 |
27/06/2022 | 70 | -20 (-22.22%) | 635,200 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (POW)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOW2201 | 50 | -20 (-28.57%) | 268,100 | -3,066 | 16,916 | KIS | 4 tháng |
CPOW2202 | 370 | -20 (-5.13%) | 226,800 | -4,399 | 19,849 | KIS | 8 tháng |
CPOW2203 | 700 | (0.00%) | 1,637,000 | -2,100 | 17,100 | MBS | 4.5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2201 | 230 | 10 (+4.55%) | 323,100 | 24,500 | -6,499 | 32,149 | 9 tháng |
CHPG2201 | 130 | (0.00%) | 33,900 | 22,400 | -15,170 | 38,553 | 10 tháng |
CHPG2202 | 110 | -20 (-15.38%) | 197,000 | 22,400 | -18,364 | 41,596 | 9 tháng |
CMSN2201 | 350 | (0.00%) | 26,500 | 109,500 | -32,223 | 147,559 | 9 tháng |
CSTB2201 | 180 | -50 (-21.74%) | 249,000 | 22,000 | -7,888 | 30,788 | 9 tháng |
CVHM2201 | 100 | -10 (-9.09%) | 46,900 | 61,400 | -23,791 | 86,745 | 9 tháng |
CVIC2201 | 130 | 30 (+30%) | 1,800 | 72,600 | -31,379 | 106,059 | 9 tháng |
CVNM2201 | 290 | (0.00%) | 365,800 | 73,700 | -14,809 | 93,073 | 9 tháng |
CKDH2201 | 80 | (0.00%) | 75,400 | 38,850 | -22,768 | 62,258 | 9 tháng |
CNVL2201 | 180 | -20 (-10%) | 138,500 | 74,400 | -19,579 | 97,579 | 9 tháng |
CPDR2201 | 240 | 20 (+9.09%) | 251,900 | 52,400 | -30,684 | 83,964 | 9 tháng |
CHDB2203 | 150 | (0.00%) | 139,100 | 24,500 | -4,388 | 29,638 | 5 tháng |
CHPG2206 | 60 | 10 (+20%) | 69,600 | 22,400 | -14,581 | 37,435 | 5 tháng |
CKDH2204 | 60 | -10 (-14.29%) | 76,100 | 38,850 | -14,483 | 53,813 | 5 tháng |
CNVL2202 | 260 | -30 (-10.34%) | 1,000 | 74,400 | -5,599 | 84,159 | 5 tháng |
CPDR2202 | 90 | 10 (+12.50%) | 3,100 | 52,400 | -15,208 | 68,664 | 5 tháng |
CPOW2201 | 50 | -20 (-28.57%) | 268,100 | 13,600 | -3,066 | 16,916 | 4 tháng |
CPOW2202 | 370 | -20 (-5.13%) | 226,800 | 13,600 | -4,399 | 19,849 | 8 tháng |
CSTB2205 | 40 | (0.00%) | 275,000 | 22,000 | -12,567 | 34,887 | 5 tháng |
CVHM2205 | 170 | (0.00%) | 60,500 | 61,400 | -15,250 | 79,293 | 5 tháng |
CVIC2202 | 210 | (0.00%) | 72,600 | -9,622 | 85,582 | 5 tháng | |
CVJC2201 | 120 | -30 (-20%) | 356,000 | 130,100 | -29,899 | 162,399 | 5 tháng |
CVNM2203 | 190 | -20 (-9.52%) | 180,100 | 73,700 | -7,411 | 84,911 | 5 tháng |
CVPB2203 | 190 | -20 (-9.52%) | 15,900 | 29,100 | 212 | 31,928 | 4 tháng |
CVPB2204 | 580 | -20 (-3.33%) | 500 | 29,100 | -1,788 | 40,168 | 8 tháng |
CVRE2203 | 170 | -30 (-15%) | 26,000 | 28,650 | -5,329 | 34,659 | 5 tháng |
CHDB2205 | 490 | -30 (-5.77%) | 304,100 | 24,500 | -2,611 | 29,561 | 6 tháng |
CHPG2209 | 150 | (0.00%) | 7,400 | 22,400 | -12,060 | 35,368 | 4 tháng |
CHPG2210 | 120 | 20 (+20%) | 421,900 | 22,400 | -13,741 | 36,867 | 6 tháng |
CKDH2206 | 140 | (0.00%) | 38,850 | -14,149 | 54,119 | 5 tháng | |
CMSN2203 | 250 | -60 (-19.35%) | 222,700 | 109,500 | -17,289 | 131,789 | 4 tháng |
CNVL2204 | 290 | -20 (-6.45%) | 16,600 | 74,400 | -11,599 | 90,639 | 5 tháng |
CSTB2207 | 110 | (0.00%) | 354,700 | 22,000 | -6,888 | 29,438 | 4 tháng |
CSTB2208 | 250 | -10 (-3.85%) | 293,600 | 22,000 | -8,111 | 31,361 | 6 tháng |
CVIC2204 | 230 | 10 (+4.55%) | 73,600 | 72,600 | -10,733 | 87,013 | 4 tháng |
CVIC2205 | 380 | (0.00%) | 108,200 | 72,600 | -14,066 | 92,746 | 6 tháng |
CVJC2202 | 280 | -30 (-9.68%) | 173,900 | 130,100 | -26,689 | 162,389 | 5 tháng |
CVNM2205 | 510 | 30 (+6.25%) | 208,100 | 73,700 | -6,299 | 88,159 | 6 tháng |
CVRE2205 | 270 | -10 (-3.57%) | 547,500 | 28,650 | -3,572 | 33,572 | 4 tháng |
CVRE2206 | 360 | 20 (+5.88%) | 9,100 | 28,650 | -6,905 | 37,355 | 6 tháng |
CVRE2207 | 290 | (0.00%) | 870,700 | 28,650 | -4,683 | 35,653 | 5 tháng |
CPDR2203 | 240 | 10 (+4.35%) | 137,500 | 52,400 | -13,599 | 68,399 | 5 tháng |
CHDB2206 | 500 | -50 (-9.09%) | 6,200 | 24,500 | -5,499 | 33,999 | 7 tháng |
CHPG2214 | 420 | -20 (-4.55%) | 112,700 | 22,400 | -6,344 | 31,919 | 7 tháng |
CMBB2206 | 510 | -10 (-1.92%) | 185,100 | 24,200 | 1,978 | 27,322 | 4 tháng |
CMBB2207 | 550 | -40 (-6.78%) | 152,600 | 24,200 | 744 | 28,956 | 7 tháng |
CMSN2206 | 710 | 10 (+1.43%) | 2,200 | 109,500 | -23,833 | 147,533 | 7 tháng |
CNVL2206 | 690 | (0.00%) | 200 | 74,400 | -9,599 | 95,039 | 7 tháng |
CPDR2204 | 570 | -20 (-3.39%) | 15,400 | 52,400 | -5,579 | 67,099 | 7 tháng |
CPNJ2202 | 1,260 | -60 (-4.55%) | 198,900 | 128,200 | 28,201 | 131,499 | 4 tháng |
CPNJ2203 | 1,280 | (0.00%) | 50,300 | 128,200 | 18,201 | 141,999 | 7 tháng |
CSTB2213 | 530 | -40 (-7.02%) | 122,400 | 22,000 | -2,444 | 28,684 | 7 tháng |
CVHM2210 | 500 | -30 (-5.66%) | 55,400 | 61,400 | -18,599 | 87,999 | 7 tháng |
CHPG2212 | 360 | -10 (-2.70%) | 864,000 | 22,400 | -14,389 | 40,389 | 7 tháng |
CMSN2205 | 1,000 | -50 (-4.76%) | 34,200 | 109,500 | -4,479 | 133,979 | 7 tháng |
CNVL2205 | 700 | -20 (-2.78%) | 500 | 74,400 | -7,488 | 93,088 | 7 tháng |
CSTB2211 | 510 | -30 (-5.56%) | 1,164,000 | 22,000 | -1,333 | 27,413 | 7 tháng |
CVHM2209 | 540 | -40 (-6.90%) | 61,300 | 61,400 | -8,579 | 78,376 | 7 tháng |
CVJC2203 | 1,140 | -50 (-4.20%) | 33,900 | 130,100 | -1,031 | 153,931 | 7 tháng |
CVRE2209 | 560 | -50 (-8.20%) | 617,000 | 28,650 | -2,238 | 35,368 | 7 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | POW |
Tổ chức phát hành CKCS: | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE: POW) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 4 tháng |
Ngày phát hành: | 15/03/2022 |
Ngày niêm yết: | 05/04/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 07/04/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 13/07/2022 |
Ngày đáo hạn: | 15/07/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
Giá phát hành: | 1,000 |
Giá thực hiện: | 16,666 |
Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |