Chứng quyền.NVL.KIS.M.CA.T.08 (HOSE: CNVL2201)
CW.NVL.KIS.M.CA.T.08
420
10 (+2.44%)
25/05/2022 15:00
Mở cửa380
Cao nhất430
Thấp nhất380
Cao nhất NY900
Thấp nhất NY350
KLGD51,800
NN mua5,100
NN bán46,700
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn133
Giá CK cơ sở78,900
Giá thực hiện93,979
Hòa vốn **102,379
S-X *-15,079
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
25/05/2022 | 420 | 10 (+2.44%) | 51,800 |
24/05/2022 | 410 | 20 (+5.13%) | 115,800 |
23/05/2022 | 390 | -50 (-11.36%) | 79,600 |
20/05/2022 | 440 | (0.00%) | 136,800 |
19/05/2022 | 440 | 10 (+2.33%) | 73,300 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (NVL)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNVL2201 | 420 | 10 (+2.44%) | 51,800 | -15,079 | 102,379 | KIS | 9 tháng |
CNVL2202 | 560 | 30 (+5.66%) | 4,100 | -1,099 | 88,959 | KIS | 5 tháng |
CNVL2203 | 650 | 150 (+30%) | 100 | -13,600 | 95,750 | VCI | 6 tháng |
CNVL2204 | 480 | -80 (-14.29%) | 6,300 | -7,099 | 93,679 | KIS | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2201 | 530 | 90 (+20.45%) | 123,700 | 25,650 | -5,349 | 33,649 | 9 tháng |
CHPG2201 | 350 | 60 (+20.69%) | 1,389,600 | 34,450 | -15,216 | 53,166 | 10 tháng |
CHPG2202 | 290 | (0.00%) | 308,400 | 34,450 | -19,438 | 56,788 | 9 tháng |
CMSN2201 | 530 | 60 (+12.77%) | 369,000 | 110,500 | -31,223 | 150,560 | 9 tháng |
CSTB2201 | 380 | 20 (+5.56%) | 93,800 | 22,750 | -7,138 | 31,788 | 9 tháng |
CVHM2201 | 330 | 40 (+13.79%) | 67,500 | 67,900 | -19,778 | 92,958 | 9 tháng |
CVIC2201 | 500 | -60 (-10.71%) | 66,300 | 77,700 | -26,279 | 111,979 | 9 tháng |
CVNM2201 | 420 | 80 (+23.53%) | 77,200 | 71,900 | -16,609 | 95,119 | 9 tháng |
CKDH2201 | 270 | 30 (+12.50%) | 746,700 | 40,900 | -20,718 | 63,778 | 9 tháng |
CNVL2201 | 420 | 10 (+2.44%) | 51,800 | 78,900 | -15,079 | 102,379 | 9 tháng |
CPDR2201 | 610 | 80 (+15.09%) | 8,300 | 52,800 | -30,284 | 85,320 | 9 tháng |
CHDB2203 | 480 | 80 (+20%) | 440,200 | 25,650 | -3,238 | 31,288 | 5 tháng |
CHPG2206 | 240 | 30 (+14.29%) | 187,400 | 34,450 | -14,438 | 51,288 | 5 tháng |
CKDH2204 | 260 | 10 (+4%) | 567,700 | 40,900 | -12,433 | 55,413 | 5 tháng |
CNVL2202 | 560 | 30 (+5.66%) | 4,100 | 78,900 | -1,099 | 88,959 | 5 tháng |
CPDR2202 | 280 | 30 (+12%) | 251,300 | 52,800 | -14,808 | 70,892 | 5 tháng |
CPOW2201 | 200 | (0.00%) | 444,600 | 13,400 | -3,266 | 17,666 | 4 tháng |
CPOW2202 | 450 | 50 (+12.50%) | 670,700 | 13,400 | -4,599 | 20,249 | 8 tháng |
CSTB2205 | 170 | -20 (-10.53%) | 356,600 | 22,750 | -11,817 | 35,927 | 5 tháng |
CVHM2205 | 350 | 30 (+9.38%) | 129,600 | 67,900 | -10,988 | 84,488 | 5 tháng |
CVIC2202 | 600 | (0.00%) | 73,400 | 77,700 | -4,522 | 91,822 | 5 tháng |
CVJC2201 | 360 | 10 (+2.86%) | 287,700 | 125,700 | -34,299 | 167,199 | 5 tháng |
CVNM2203 | 370 | 60 (+19.35%) | 218,400 | 71,900 | -9,211 | 88,511 | 5 tháng |
CVPB2203 | 520 | 40 (+8.33%) | 63,100 | 31,500 | 2,612 | 37,208 | 4 tháng |
CVPB2204 | 820 | 30 (+3.80%) | 43,800 | 31,500 | 612 | 44,008 | 8 tháng |
CVRE2203 | 650 | 190 (+41.30%) | 820,300 | 29,450 | -4,529 | 36,579 | 5 tháng |
CHDB2205 | 880 | 110 (+14.29%) | 40,600 | 25,650 | -1,461 | 31,511 | 6 tháng |
CHPG2209 | 290 | (0.00%) | 141,400 | 34,450 | -11,105 | 47,875 | 4 tháng |
CHPG2210 | 430 | (0.00%) | 305,300 | 34,450 | -13,327 | 51,217 | 6 tháng |
CKDH2206 | 430 | 80 (+22.86%) | 415,200 | 40,900 | -12,099 | 56,439 | 5 tháng |
CMSN2203 | 570 | 40 (+7.55%) | 12,700 | 110,500 | -16,289 | 138,189 | 4 tháng |
CNVL2204 | 480 | -80 (-14.29%) | 6,300 | 78,900 | -7,099 | 93,679 | 5 tháng |
CSTB2207 | 390 | 70 (+21.88%) | 1,284,400 | 22,750 | -6,138 | 30,838 | 4 tháng |
CSTB2208 | 550 | 80 (+17.02%) | 908,300 | 22,750 | -7,361 | 32,861 | 6 tháng |
CVIC2204 | 600 | (0.00%) | 77,700 | -5,633 | 92,933 | 4 tháng | |
CVIC2205 | 740 | -10 (-1.33%) | 2,500 | 77,700 | -8,966 | 98,506 | 6 tháng |
CVJC2202 | 510 | 10 (+2%) | 395,800 | 125,700 | -31,089 | 166,989 | 5 tháng |
CVNM2205 | 750 | 100 (+15.38%) | 200 | 71,900 | -8,099 | 91,999 | 6 tháng |
CVRE2205 | 610 | 180 (+41.86%) | 100 | 29,450 | -2,772 | 35,272 | 4 tháng |
CVRE2206 | 800 | 190 (+31.15%) | 5,100 | 29,450 | -6,105 | 39,555 | 6 tháng |
CVRE2207 | 630 | 130 (+26%) | 29,900 | 29,450 | -3,883 | 38,373 | 5 tháng |
CPDR2203 | 530 | 10 (+1.92%) | 24,200 | 52,800 | -13,199 | 71,299 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | NVL |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 05/01/2022 |
Ngày niêm yết: | 21/01/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 25/01/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 03/10/2022 |
Ngày đáo hạn: | 05/10/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 20 : 1 |
Giá phát hành: | 1,100 |
Giá thực hiện: | 93,979 |
Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |