Chứng quyền MWG/VPBANKS/C/EU/8M/CASH/25-02 (HOSE: CMWG2607)
CW.MWG/VPBANKS/C/EU/8M/CASH/25-02
60
Mở cửa60
Cao nhất60
Thấp nhất60
Cao nhất NY2,240
Thấp nhất NY10
KLGD-
NN mua-
NN bán-
KLCPLH6,000,000
Số ngày đến hạn25
Giá CK cơ sở71,000
Giá thực hiện100,000
Hòa vốn **98,939
S-X *-27,466
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
| Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 60 | (0.00%) | |
| 06/08/2026 | 60 | (0.00%) | |
| 05/08/2026 | 60 | (0.00%) | |
| 04/08/2026 | 60 | (0.00%) | |
| 03/08/2026 | 60 | 40 (+200%) | 23,100 |
Chứng quyền cùng CKCS (MWG)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMWG2524 | 40 | -10 (-20%) | 317,000 | -16,930 | 88,088 | VND | 11 tháng |
| CMWG2525 | 1,910 | 70 (+3.80%) | 69,400 | -9,742 | 88,265 | VND | 17 tháng |
| CMWG2526 | 190 | -10 (-5%) | 32,900 | -18,604 | 91,101 | KAFI | 12 tháng |
| CMWG2527 | 510 | (0.00%) | 179,900 | -22,543 | 97,560 | KAFI | 15 tháng |
| CMWG2602 | 190 | -20 (-9.52%) | 3,500 | -14,666 | 86,601 | TCX | 9 tháng |
| CMWG2603 | 550 | -50 (-8.33%) | 27,500 | -15,650 | 89,358 | TCX | 12 tháng |
| CMWG2604 | 270 | -20 (-6.90%) | 402,100 | -12,696 | 85,557 | ACBS | 10 tháng |
| CMWG2607 | 60 | (0.00%) | -27,466 | 98,939 | VPX | 8 tháng | |
| CMWG2609 | 150 | (0.00%) | 444,500 | -17,620 | 89,358 | SSI | 9 tháng |
| CMWG2610 | 390 | 40 (+11.43%) | 11,000 | -29,436 | 103,508 | HCM | 12 tháng |
| CMWG2611 | 530 | -20 (-3.64%) | 1,000 | -28,451 | 104,670 | PHS | 10 tháng |
| CMWG2612 | 1,100 | 10 (+0.92%) | 600 | -11,909 | 91,574 | MSVN | 10 tháng |
| CMWG2613 | 580 | -100 (-14.71%) | 30,100 | -2,850 | 76,134 | SSI | 3 tháng |
| CMWG2614 | 420 | -20 (-4.55%) | 32,200 | -4,819 | 77,473 | SSI | 3 tháng |
| CMWG2615 | 300 | 80 (+36.36%) | 633,200 | -6,788 | 78,970 | SSI | 3 tháng |
| CMWG2616 | 590 | -10 (-1.67%) | 716,900 | -9,742 | 84,809 | ACBS | 8 tháng |
| CMWG2617 | 1,350 | 20 (+1.50%) | 595,300 | -3,342 | 80,989 | HCM | 6 tháng |
| CMWG2618 | 1,390 | -60 (-4.14%) | 110,200 | -4,819 | 84,031 | HCM | 9 tháng |
| CMWG2619 | 1,400 | 10 (+0.72%) | 133,200 | -93 | 82,121 | VND | 6 tháng |
| CMWG2620 | 2,400 | 70 (+3%) | 43,900 | -1,865 | 91,771 | VND | 12 tháng |
| CMWG2621 | 790 | -20 (-2.47%) | 6,400 | -15,650 | 92,873 | MBS | 9 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (VPX)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2606 | 40 | -10 (-20%) | 120,700 | 70,800 | -29,814 | 101,009 | 9 tháng |
| CHDB2602 | 450 | 30 (+7.14%) | 43,700 | 26,550 | -1,450 | 29,350 | 9 tháng |
| CHPG2606 | 780 | (0.00%) | 44,600 | 22,000 | -1,208 | 25,296 | 12 tháng |
| CLPB2602 | 2,780 | -20 (-0.71%) | 4,900 | 52,900 | 10,377 | 53,031 | 8 tháng |
| CMBB2606 | 900 | 100 (+12.50%) | 819,200 | 24,150 | 2,035 | 24,712 | 9 tháng |
| CMSN2603 | 110 | 20 (+22.22%) | 500 | 67,400 | -12,600 | 80,880 | 8 tháng |
| CMWG2607 | 60 | (0.00%) | 71,000 | -27,466 | 98,939 | 8 tháng | |
| CSHB2603 | 10 | -10 (-50%) | 184,800 | 11,700 | -5,564 | 17,284 | 8 tháng |
| CTCB2603 | 220 | 40 (+22.22%) | 216,500 | 29,700 | -5,559 | 35,905 | 9 tháng |
| CTPB2602 | 20 | (0.00%) | 388,100 | 14,600 | -4,400 | 19,040 | 8 tháng |
| CVIB2603 | 10 | -10 (-50%) | 22,700 | 14,650 | -4,313 | 18,991 | 8 tháng |
| CK cơ sở: | MWG |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán VPBank (VPX) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 8 tháng |
| Ngày phát hành: | 30/12/2025 |
| Ngày niêm yết: | 16/01/2026 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 20/01/2026 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 01/09/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 03/09/2026 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 8 : 1 |
| TLCĐ điều chỉnh: | 7.8773 : 1 |
| Giá phát hành: | 3,000 |
| Giá thực hiện: | 100,000 |
| Giá TH điều chỉnh: | 98,466 |
| Khối lượng Niêm yết: | 6,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 6,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |