Chứng quyền MWG/0125/C/EU/Cash/MSVN (HOSE: CMWG2521)
CW.MWG/0125/C/EU/Cash/MSVN
240
Mở cửa310
Cao nhất340
Thấp nhất200
Cao nhất NY2,090
Thấp nhất NY200
KLGD667,100
NN mua-
NN bán-
KLCPLH10,000,000
Số ngày đến hạn18
Giá CK cơ sở82,700
Giá thực hiện91,000
Hòa vốn **92,200
S-X *-8,300
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
| Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 240 | -120 (-33.33%) | 667,100 |
| 05/03/2026 | 360 | -140 (-28%) | 597,900 |
| 04/03/2026 | 500 | (0.00%) | 556,500 |
| 03/03/2026 | 500 | -240 (-32.43%) | 1,897,300 |
| 02/03/2026 | 740 | -320 (-30.19%) | 3,195,600 |
Chứng quyền cùng CKCS (MWG)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMWG2504 | 3,810 | -280 (-6.85%) | 55,800 | 17,636 | 83,844 | SSI | 15 tháng |
| CMWG2510 | 3,820 | -570 (-12.98%) | 455,300 | 28,480 | 84,346 | HCM | 12 tháng |
| CMWG2511 | 3,900 | -160 (-3.94%) | 687,500 | 19,608 | 86,160 | ACBS | 12 tháng |
| CMWG2515 | 5,040 | -170 (-3.26%) | 259,300 | 15,665 | 86,910 | SSI | 12 tháng |
| CMWG2516 | 2,980 | 580 (+24.17%) | 31,500 | 2,849 | 103,353 | PHS | 11 tháng |
| CMWG2517 | 1,440 | -270 (-15.79%) | 100 | 6,299 | 89,177 | PHS | 10 tháng |
| CMWG2518 | 1,950 | -370 (-15.95%) | 15,100 | 89 | 96,067 | PHS | 12 tháng |
| CMWG2519 | 2,480 | -160 (-6.06%) | 28,000 | 7,700 | 87,400 | MBS | 9 tháng |
| CMWG2521 | 240 | -120 (-33.33%) | 667,100 | -8,300 | 92,200 | MSVN | 6 tháng |
| CMWG2522 | 1,470 | -170 (-10.37%) | 82,400 | -4,400 | 94,450 | MSVN | 9 tháng |
| CMWG2524 | 2,680 | -130 (-4.63%) | 554,800 | -6,600 | 100,020 | VND | 11 tháng |
| CMWG2525 | 5,600 | -770 (-12.09%) | 5,600 | 700 | 104,400 | VND | 17 tháng |
| CMWG2526 | 1,520 | -180 (-10.59%) | 41,000 | -8,300 | 103,160 | KAFI | 12 tháng |
| CMWG2527 | 1,720 | -290 (-14.43%) | 1,600 | -12,300 | 108,760 | KAFI | 15 tháng |
| CMWG2528 | 1,240 | -1,180 (-48.76%) | 23,500 | -9,300 | 98,200 | VCI | 6 tháng |
| CMWG2601 | 1,680 | -160 (-8.70%) | 26,200 | -2,300 | 93,400 | TCX | 6 tháng |
| CMWG2602 | 2,050 | -210 (-9.29%) | 1,500 | -4,300 | 97,250 | TCX | 9 tháng |
| CMWG2603 | 2,350 | -450 (-16.07%) | 1,900 | -5,300 | 99,750 | TCX | 12 tháng |
| CMWG2604 | 1,320 | -180 (-12%) | 1,848,900 | -2,300 | 94,240 | ACBS | 10 tháng |
| CMWG2605 | 1,500 | -210 (-12.28%) | 477,300 | -5,300 | 95,500 | LPBS | 12 tháng |
| CMWG2606 | 780 | -140 (-15.22%) | 205,300 | -2,300 | 91,240 | VPX | 5 tháng |
| CMWG2607 | 700 | -160 (-18.60%) | 52,500 | -17,300 | 105,600 | VPX | 8 tháng |
| CMWG2608 | 1,180 | -190 (-13.87%) | 1,605,500 | -7,300 | 95,900 | SSI | 6 tháng |
| CMWG2609 | 1,840 | -220 (-10.68%) | 206,200 | -7,300 | 99,200 | SSI | 9 tháng |
| CMWG2610 | 830 | -110 (-11.70%) | 204,000 | -19,300 | 108,640 | HCM | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MSVN)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2525 | 60 | -10 (-14.29%) | 569,100 | 81,600 | -20,339 | 102,533 | 6 tháng |
| CFPT2526 | 180 | -30 (-14.29%) | 1,152,900 | 81,600 | -32,513 | 115,894 | 9 tháng |
| CHPG2535 | 140 | (0.00%) | 87,200 | 27,250 | -2,450 | 29,980 | 6 tháng |
| CHPG2536 | 700 | 190 (+37.25%) | 1,205,700 | 27,250 | -5,650 | 34,300 | 9 tháng |
| CMWG2521 | 240 | -120 (-33.33%) | 667,100 | 82,700 | -8,300 | 92,200 | 6 tháng |
| CMWG2522 | 1,470 | -170 (-10.37%) | 82,400 | 82,700 | -4,400 | 94,450 | 9 tháng |
| CSTB2529 | 1,010 | -270 (-21.09%) | 1,685,800 | 63,800 | -1,700 | 67,520 | 6 tháng |
| CSTB2530 | 2,450 | -430 (-14.93%) | 52,200 | 63,800 | -4,000 | 72,700 | 9 tháng |
| CVPB2525 | 100 | 20 (+25%) | 185,800 | 26,650 | -5,050 | 31,900 | 6 tháng |
| CVPB2526 | 430 | -120 (-21.82%) | 354,800 | 26,650 | -5,950 | 33,460 | 9 tháng |
| CK cơ sở: | MWG |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) |
| Tổ chức phát hành CW: | Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 6 tháng |
| Ngày phát hành: | 25/09/2025 |
| Ngày niêm yết: | 20/10/2025 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 22/10/2025 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 23/03/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 25/03/2026 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,800 |
| Giá thực hiện: | 91,000 |
| Khối lượng Niêm yết: | 10,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 10,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |