Chứng quyền MWG-HSC-MET01 (HOSE: CMWG1903)
CW MWG-HSC-MET01
3,100
Mở cửa3,000
Cao nhất3,100
Thấp nhất3,000
Cao nhất NY7,690
Thấp nhất NY2,710
KLGD341,840
NN mua-
NN bán-
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở111,300
Giá thực hiện95,000
Hòa vốn **110,500
S-X *16,300
Trạng thái CWITM
Chứng quyền cùng CKCS (MWG)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMWG2401 | 190 | 40 (+26.67%) | 4 : 1 | 66,000 | -4,980 | 66,234 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/05/2025 |
CMWG2406 | 750 | 10 (+1.35%) | 4 : 1 | 66,000 | -5,500 | 69,000 | SSI | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CMWG2407 | 640 | -10 (-1.54%) | 6 : 1 | 70,000 | -9,500 | 73,840 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CMWG2408 | 250 | (0.00%) | 6 : 1 | 65,000 | -4,500 | 66,500 | MBS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 12/05/2025 |
CMWG2410 | 150 | (0.00%) | 10 : 1 | 70,777 | -10,277 | 72,277 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CMWG2501 | 840 | 240 (+40%) | 5 : 1 | 62,000 | -1,500 | 66,200 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 24/06/2025 |
CMWG2502 | 570 | 60 (+11.76%) | 5 : 1 | 60,000 | 500 | 62,850 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 22/05/2025 |
CMWG2503 | 1,490 | 130 (+9.56%) | 5 : 1 | 63,000 | -2,500 | 70,450 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2504 | 1,900 | 70 (+3.83%) | 5 : 1 | 66,000 | -5,500 | 75,500 | SSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMWG2505 | 1,440 | 40 (+2.86%) | 6 : 1 | 61,000 | -500 | 69,640 | BSI | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 07/10/2025 |
CMWG2506 | 340 | 40 (+13.33%) | 3 : 1 | 66,900 | -6,400 | 67,920 | VCI | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 26/06/2025 |
CMWG2507 | 800 | (0.00%) | 10 : 1 | 66,666 | -6,166 | 74,666 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CMWG2508 | 910 | 50 (+5.81%) | 10 : 1 | 72,999 | -12,499 | 82,099 | KIS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2508 | 1,370 | (0.00%) | 2 : 1 | 25,700 | 27,000 | -1,300 | 29,740 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 21/10/2025 |
CTCB2506 | 1,060 | 10 (+0.95%) | 4 : 1 | 25,950 | 25,000 | 950 | 29,240 | TCB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 21/10/2025 |
CVRE2505 | 2,890 | -30 (-1.03%) | 2 : 1 | 22,800 | 17,000 | 5,800 | 22,780 | VRE | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 21/10/2025 |