Chứng quyền MSN/VIETCAP/M/Au/T/7M/A9 (HOSE: CMSN2630)
CW.MSN/VIETCAP/M/Au/T/7M/A9
890
Mở cửa700
Cao nhất910
Thấp nhất700
Cao nhất NY1,360
Thấp nhất NY590
KLGD1,200
NN mua-
NN bán-
KLCPLH6,600,000
Số ngày đến hạn165
Giá CK cơ sở71,400
Giá thực hiện81,000
Hòa vốn **86,340
S-X *-9,600
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
| Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 890 | -90 (-9.18%) | 1,200 |
| 15/10/2026 | 980 | (0.00%) | 5,700 |
| 14/10/2026 | 980 | -70 (-6.67%) | 2,200 |
| 13/10/2026 | 1,050 | -80 (-7.08%) | 3,200 |
| 12/10/2026 | 1,130 | -120 (-9.60%) | 1,700 |
Chứng quyền cùng CKCS (MSN)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMSN2522 | 50 | 10 (+25%) | 267,200 | -22,500 | 94,650 | VND | 14 tháng |
| CMSN2601 | 430 | -10 (-2.27%) | 193,000 | -8,600 | 82,150 | LPS | 12 tháng |
| CMSN2609 | 330 | 20 (+6.45%) | 255,200 | -13,600 | 87,640 | ACBS | 10 tháng |
| CMSN2610 | 70 | 30 (+75%) | 180,300 | -8,600 | 80,700 | SSV | 6 tháng |
| CMSN2611 | 720 | -10 (-1.37%) | 9,600 | -8,800 | 85,960 | MSVN | 10 tháng |
| CMSN2612 | 490 | -50 (-9.26%) | 103,800 | -4,800 | 80,120 | MSVN | 7 tháng |
| CMSN2614 | 350 | (0.00%) | -18,599 | 93,499 | KIS | 6 tháng | |
| CMSN2615 | 460 | (0.00%) | -20,389 | 96,389 | KIS | 7 tháng | |
| CMSN2619 | 1,580 | -90 (-5.39%) | 236,600 | 1,400 | 79,480 | HCM | 9 tháng |
| CMSN2620 | 1,090 | -10 (-0.91%) | 87,600 | -3,000 | 83,120 | VND | 10 tháng |
| CMSN2621 | 380 | 30 (+8.57%) | 36,500 | -4,600 | 79,800 | SSV | 6 tháng |
| CMSN2622 | 1,380 | 10 (+0.73%) | 16,700 | 3,600 | 81,600 | KAI | 12 tháng |
| CMSN2623 | 1,050 | -40 (-3.67%) | 43,500 | -5,000 | 86,900 | KAI | 12 tháng |
| CMSN2624 | 970 | 30 (+3.19%) | 478,800 | -7,600 | 83,850 | LPS | 9 tháng |
| CMSN2625 | 780 | 20 (+2.63%) | 51,500 | -4,600 | 79,900 | LPS | 6 tháng |
| CMSN2626 | 890 | 60 (+7.23%) | 416,100 | 2,400 | 77,900 | ACBS | 8 tháng |
| CMSN2627 | 1,360 | 100 (+7.94%) | 207,700 | 1,400 | 75,440 | SSI | 4 tháng |
| CMSN2628 | 2,090 | 90 (+4.50%) | 89,800 | 4,400 | 75,360 | SSI | 5 tháng |
| CMSN2629 | 1,730 | 50 (+2.98%) | 7,300 | -2,600 | 80,920 | SSI | 7 tháng |
| CMSN2630 | 890 | -90 (-9.18%) | 1,200 | -9,600 | 86,340 | VCI | 7 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (VCI)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2624 | 510 | -10 (-1.92%) | 1,000 | 20,600 | -4,700 | 26,320 | 7 tháng |
| CFPT2635 | 490 | 10 (+2.08%) | 2,500 | 58,200 | -15,457 | 77,222 | 7 tháng |
| CHPG2641 | 560 | -20 (-3.45%) | 3,200 | 20,900 | -4,700 | 26,720 | 7 tháng |
| CMBB2623 | 520 | -40 (-7.14%) | 2,600 | 19,850 | -3,850 | 24,740 | 7 tháng |
| CMSN2630 | 890 | -90 (-9.18%) | 1,200 | 71,400 | -9,600 | 86,340 | 7 tháng |
| CMWG2629 | 820 | (0.00%) | 1,200 | 73,900 | -12,942 | 92,507 | 7 tháng |
| CSHB2621 | 750 | 130 (+20.97%) | 6,200 | 10,650 | -3,050 | 14,450 | 7 tháng |
| CSTB2630 | 600 | 10 (+1.69%) | 6,900 | 62,800 | -25,300 | 89,900 | 7 tháng |
| CTCB2623 | 690 | 40 (+6.15%) | 5,900 | 33,200 | -6,300 | 41,570 | 7 tháng |
| CVNM2623 | 490 | 30 (+6.52%) | 5,500 | 57,800 | -12,200 | 72,450 | 7 tháng |
| CVPB2629 | 1,850 | 20 (+1.09%) | 2,200 | 24,500 | -564 | 27,999 | 7 tháng |
| CK cơ sở: | MSN |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 7 tháng |
| Ngày phát hành: | 31/08/2026 |
| Ngày niêm yết: | 30/09/2026 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 02/10/2026 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 29/03/2027 |
| Ngày đáo hạn: | 31/03/2027 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 6 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,300 |
| Giá thực hiện: | 81,000 |
| Khối lượng Niêm yết: | 6,600,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 6,600,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |