Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.14 (HOSE: CMSN2203)
CW.MSN.KIS.M.CA.T.14
130
-10 (-7.14%)
06/07/2022 15:00
Mở cửa140
Cao nhất170
Thấp nhất120
Cao nhất NY690
Thấp nhất NY80
KLGD299,700
NN mua40,000
NN bán259,700
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn47
Giá CK cơ sở100,000
Giá thực hiện126,789
Hòa vốn **128,444
S-X *-25,863
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
06/07/2022 | 130 | -10 (-7.14%) | 299,700 |
05/07/2022 | 140 | -70 (-33.33%) | 901,100 |
04/07/2022 | 210 | -40 (-16%) | 210,700 |
01/07/2022 | 250 | -60 (-19.35%) | 222,700 |
30/06/2022 | 310 | (0.00%) | 83,200 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (MSN)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSN2201 | 280 | 10 (+3.70%) | 75,000 | -40,688 | 145,322 | KIS | 9 tháng |
CMSN2202 | 290 | -10 (-3.33%) | 191,500 | -26,620 | 129,021 | ACBS | 6 tháng |
CMSN2203 | 130 | -10 (-7.14%) | 299,700 | -25,863 | 128,444 | KIS | 4 tháng |
CMSN2204 | 860 | -90 (-9.47%) | 267,200 | -15,649 | 124,186 | HCM | 6 tháng |
CMSN2206 | 540 | -40 (-6.90%) | 64,300 | -32,359 | 143,080 | KIS | 7 tháng |
CMSN2205 | 760 | -40 (-5%) | 26,500 | -13,146 | 128,235 | KIS | 7 tháng |
CMSN2207 | 1,210 | 20 (+1.68%) | 10,000 | -28,058 | 140,069 | BSI | 7 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2201 | 150 | -60 (-28.57%) | 255,400 | 23,850 | -7,149 | 31,749 | 9 tháng |
CHPG2201 | 100 | -20 (-16.67%) | 117,700 | 21,450 | -16,120 | 38,326 | 10 tháng |
CHPG2202 | 90 | -10 (-10%) | 111,100 | 21,450 | -19,314 | 41,444 | 9 tháng |
CMSN2201 | 280 | 10 (+3.70%) | 75,000 | 100,000 | -40,688 | 145,322 | 9 tháng |
CSTB2201 | 160 | -50 (-23.81%) | 103,700 | 22,500 | -7,388 | 30,688 | 9 tháng |
CVHM2201 | 60 | -20 (-25%) | 158,300 | 59,100 | -26,091 | 86,123 | 9 tháng |
CVIC2201 | 80 | -10 (-11.11%) | 14,500 | 67,500 | -36,479 | 105,259 | 9 tháng |
CVNM2201 | 240 | -30 (-11.11%) | 466,100 | 70,700 | -14,903 | 89,256 | 9 tháng |
CKDH2201 | 60 | -20 (-25%) | 146,700 | 35,050 | -20,938 | 56,424 | 9 tháng |
CNVL2201 | 170 | (0.00%) | 235,100 | 73,400 | -20,579 | 97,379 | 9 tháng |
CPDR2201 | 180 | -10 (-5.26%) | 259,500 | 52,000 | -31,084 | 83,744 | 9 tháng |
CHDB2203 | 100 | -50 (-33.33%) | 364,000 | 23,850 | -5,038 | 29,388 | 5 tháng |
CHPG2206 | 60 | (0.00%) | 46,900 | 21,450 | -15,531 | 37,435 | 5 tháng |
CKDH2204 | 50 | (0.00%) | 30,300 | 35,050 | -13,410 | 48,823 | 5 tháng |
CNVL2202 | 220 | (0.00%) | 1,100 | 73,400 | -6,599 | 83,519 | 5 tháng |
CPDR2202 | 70 | 10 (+16.67%) | 489,400 | 52,000 | -15,608 | 68,429 | 5 tháng |
CPOW2201 | 20 | -10 (-33.33%) | 387,000 | 12,800 | -3,866 | 16,766 | 4 tháng |
CPOW2202 | 320 | 20 (+6.67%) | 60,900 | 12,800 | -5,199 | 19,599 | 8 tháng |
CSTB2205 | 30 | -10 (-25%) | 116,700 | 22,500 | -12,067 | 34,807 | 5 tháng |
CVHM2205 | 130 | -20 (-13.33%) | 15,000 | 59,100 | -17,550 | 78,671 | 5 tháng |
CVIC2202 | 130 | -40 (-23.53%) | 49,200 | 67,500 | -14,722 | 84,302 | 5 tháng |
CVJC2201 | 90 | -10 (-10%) | 165,600 | 127,100 | -32,899 | 161,799 | 5 tháng |
CVNM2203 | 160 | -20 (-11.11%) | 764,500 | 70,700 | -7,748 | 81,543 | 5 tháng |
CVPB2203 | 100 | -30 (-23.08%) | 20,200 | 28,800 | -88 | 30,488 | 4 tháng |
CVPB2204 | 370 | -80 (-17.78%) | 335,700 | 28,800 | -2,088 | 36,808 | 8 tháng |
CVRE2203 | 90 | -60 (-40%) | 229,700 | 26,000 | -7,979 | 34,339 | 5 tháng |
CHDB2205 | 430 | -100 (-18.87%) | 725,200 | 23,850 | -3,261 | 29,261 | 6 tháng |
CHPG2209 | 100 | 20 (+25%) | 5,400 | 21,450 | -13,010 | 35,065 | 4 tháng |
CHPG2210 | 120 | 20 (+20%) | 108,300 | 21,450 | -14,691 | 36,867 | 6 tháng |
CKDH2206 | 110 | -20 (-15.38%) | 1,500 | 35,050 | -13,106 | 48,956 | 5 tháng |
CMSN2203 | 130 | -10 (-7.14%) | 299,700 | 100,000 | -25,863 | 128,444 | 4 tháng |
CNVL2204 | 270 | (0.00%) | 2,000 | 73,400 | -12,599 | 90,319 | 5 tháng |
CSTB2207 | 120 | -50 (-29.41%) | 130,700 | 22,500 | -6,388 | 29,488 | 4 tháng |
CSTB2208 | 280 | -50 (-15.15%) | 66,100 | 22,500 | -7,611 | 31,511 | 6 tháng |
CVIC2204 | 160 | -30 (-15.79%) | 77,100 | 67,500 | -15,833 | 85,893 | 4 tháng |
CVIC2205 | 310 | -40 (-11.43%) | 190,500 | 67,500 | -19,166 | 91,626 | 6 tháng |
CVJC2202 | 230 | -10 (-4.17%) | 201,000 | 127,100 | -29,689 | 161,389 | 5 tháng |
CVNM2205 | 600 | (0.00%) | 70,700 | -6,672 | 86,657 | 6 tháng | |
CVRE2205 | 190 | -110 (-36.67%) | 115,100 | 26,000 | -6,222 | 33,172 | 4 tháng |
CVRE2206 | 270 | -130 (-32.50%) | 21,200 | 26,000 | -9,555 | 36,905 | 6 tháng |
CVRE2207 | 230 | -70 (-23.33%) | 529,800 | 26,000 | -7,333 | 35,173 | 5 tháng |
CPDR2203 | 230 | 10 (+4.55%) | 165,700 | 52,000 | -13,999 | 68,299 | 5 tháng |
CHDB2206 | 380 | -20 (-5%) | 113,900 | 23,850 | -6,149 | 33,039 | 7 tháng |
CHPG2214 | 340 | -40 (-10.53%) | 199,400 | 21,450 | -7,294 | 31,314 | 7 tháng |
CMBB2206 | 560 | 20 (+3.70%) | 211,700 | 24,900 | 2,678 | 27,822 | 4 tháng |
CMBB2207 | 640 | -20 (-3.03%) | 128,200 | 24,900 | 1,444 | 29,856 | 7 tháng |
CMSN2206 | 540 | -40 (-6.90%) | 64,300 | 100,000 | -32,359 | 143,080 | 7 tháng |
CNVL2206 | 690 | (0.00%) | 73,400 | -10,599 | 95,039 | 7 tháng | |
CPDR2204 | 520 | (0.00%) | 52,000 | -5,979 | 66,299 | 7 tháng | |
CPNJ2202 | 810 | -100 (-10.99%) | 97,700 | 112,000 | 12,001 | 120,249 | 4 tháng |
CPNJ2203 | 840 | -80 (-8.70%) | 200,400 | 112,000 | 2,001 | 130,999 | 7 tháng |
CSTB2213 | 580 | -30 (-4.92%) | 79,800 | 22,500 | -1,944 | 29,084 | 7 tháng |
CVHM2210 | 390 | -60 (-13.33%) | 66,200 | 59,100 | -20,899 | 86,239 | 7 tháng |
CHPG2212 | 290 | -30 (-9.38%) | 1,564,700 | 21,450 | -15,339 | 39,689 | 7 tháng |
CMSN2205 | 760 | -40 (-5%) | 26,500 | 100,000 | -13,146 | 128,235 | 7 tháng |
CNVL2205 | 680 | -10 (-1.45%) | 200 | 73,400 | -8,488 | 92,768 | 7 tháng |
CSTB2211 | 560 | -70 (-11.11%) | 1,296,800 | 22,500 | -833 | 27,813 | 7 tháng |
CVHM2209 | 440 | -60 (-12%) | 65,600 | 59,100 | -10,879 | 76,821 | 7 tháng |
CVJC2203 | 1,050 | -50 (-4.55%) | 7,900 | 127,100 | -4,031 | 152,131 | 7 tháng |
CVRE2209 | 460 | -80 (-14.81%) | 1,041,300 | 26,000 | -4,888 | 34,568 | 7 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | MSN |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 4 tháng |
Ngày phát hành: | 21/04/2022 |
Ngày niêm yết: | 12/05/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 16/05/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 18/08/2022 |
Ngày đáo hạn: | 22/08/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 20 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 19.8539 : 1 |
Giá phát hành: | 1,100 |
Giá thực hiện: | 126,789 |
Giá TH điều chỉnh: | 125,863 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |