Chứng quyền MSN-HSC-MET04 (HOSE: CMSN2110)
CW MSN-HSC-MET04
Ngừng giao dịch
920
-80 (-8%)
06/04/2022 15:00
Mở cửa900
Cao nhất1,000
Thấp nhất720
Cao nhất NY3,990
Thấp nhất NY490
KLGD402,300
NN mua-
NN bán-
KLCPLH10,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở153,800
Giá thực hiện142,000
Hòa vốn **151,007
S-X *11,981
Trạng thái CWITM
Chứng quyền cùng CKCS (MSN)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSN2111 | 20 | 10 (+100%) | 6.99 : 1 | 159,796 | -36,717 | 133,334 | VCI | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 20/05/2022 |
CMSN2201 | 380 | 50 (+15.15%) | 20 : 1 | 169,999 | -45,223 | 148,059 | KIS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 19/09/2022 |
CMSN2202 | 800 | 100 (+14.29%) | 8.34 : 1 | 127,552 | -31,052 | 134,224 | ACBS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 05/10/2022 |
CMSN2203 | 400 | -80 (-16.67%) | 20 : 1 | 126,789 | -30,289 | 134,789 | KIS | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 18/08/2022 |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2201 | 500 | 130 (+35.14%) | 4 : 1 | 29,250 | 35,500 | -6,250 | 37,500 | ACB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
CFPT2201 | 1,220 | 250 (+25.77%) | 8 : 1 | 99,700 | 106,000 | -6,300 | 115,760 | FPT | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
CHPG2203 | 450 | 30 (+7.14%) | 4 : 1 | 38,200 | 51,500 | -13,300 | 53,300 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
CMBB2201 | 1,670 | 490 (+41.53%) | 2 : 1 | 26,300 | 29,500 | -3,200 | 32,840 | MBB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
CMWG2201 | 2,010 | 150 (+8.06%) | 10 : 1 | 131,600 | 134,500 | -2,900 | 154,600 | MWG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
CPNJ2201 | 2,240 | 450 (+25.14%) | 8 : 1 | 103,100 | 95,500 | 8,140 | 112,779 | PNJ | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
CSTB2202 | 870 | 200 (+29.85%) | 2 : 1 | 20,350 | 29,500 | -9,150 | 31,240 | STB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
CTCB2201 | 300 | 40 (+15.38%) | 4 : 1 | 34,850 | 55,000 | -20,150 | 56,200 | TCB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
CTPB2201 | 560 | 200 (+55.56%) | 4 : 1 | 33,000 | 42,000 | -9,000 | 44,240 | TPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
CVHM2202 | 300 | 30 (+11.11%) | 8 : 1 | 66,900 | 93,000 | -26,100 | 95,400 | VHM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
CVPB2201 | 840 | 140 (+20%) | 5 : 1 | 31,000 | 37,000 | -6,000 | 41,200 | VPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
CVRE2201 | 430 | 180 (+72%) | 4 : 1 | 27,400 | 34,000 | -6,600 | 35,720 | VRE | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 16/09/2022 |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh