Chứng quyền MBB/TCBS/C/EU/6M/CASH/24-01 (HOSE: CMBB2508)
CW MBB/TCBS/C/EU/6M/CASH/24-01
2,110
Mở cửa1,970
Cao nhất2,160
Thấp nhất1,870
Cao nhất NY2,160
Thấp nhất NY450
KLGD343,400
NN mua-
NN bán-
KLCPLH1,500,000
Số ngày đến hạn15
Giá CK cơ sở27,200
Giá thực hiện23,000
Hòa vốn **27,220
S-X *4,200
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
18/07/2025 | 2,110 | 200 (+10.47%) | 343,400 |
17/07/2025 | 1,910 | 10 (+0.53%) | 324,900 |
16/07/2025 | 1,900 | 10 (+0.53%) | 249,900 |
15/07/2025 | 1,890 | -30 (-1.56%) | 182,400 |
14/07/2025 | 1,920 | -40 (-2.04%) | 89,500 |
Chứng quyền cùng CKCS (MBB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBB2405 | 1,290 | 100 (+8.40%) | 1,125,300 | 4,610 | 27,073 | SSI | 9 tháng |
CMBB2407 | 2,940 | 190 (+6.91%) | 472,000 | 4,610 | 27,699 | ACBS | 12 tháng |
CMBB2501 | 2,400 | 160 (+7.14%) | 140,500 | 6,348 | 27,116 | VPBankS | 7 tháng |
CMBB2503 | 3,030 | 220 (+7.83%) | 1,637,100 | 4,610 | 27,862 | SSI | 10 tháng |
CMBB2504 | 3,250 | 190 (+6.21%) | 151,600 | 3,741 | 29,114 | SSI | 15 tháng |
CMBB2505 | 2,300 | 100 (+4.55%) | 33,500 | 4,400 | 29,700 | BSI | 15 tháng |
CMBB2507 | 2,680 | 210 (+8.50%) | 153,400 | 3,200 | 29,360 | TCBS | 12 tháng |
CMBB2508 | 2,110 | 200 (+10.47%) | 343,400 | 4,200 | 27,220 | TCBS | 6 tháng |
CMBB2509 | 2,270 | (0.00%) | 2,700 | 29,040 | HCM | 9 tháng | |
CMBB2510 | 3,080 | 140 (+4.76%) | 400 | 2,700 | 30,660 | HCM | 12 tháng |
CMBB2511 | 1,530 | 110 (+7.75%) | 1,014,300 | 2,200 | 29,590 | ACBS | 12 tháng |
CMBB2512 | 1,600 | 150 (+10.34%) | 460,200 | 2,200 | 28,200 | SSI | 5 tháng |
CMBB2513 | 1,620 | 160 (+10.96%) | 27,000 | 1,200 | 29,240 | SSI | 7 tháng |
CMBB2514 | 1,780 | 80 (+4.71%) | 3,200 | 3,200 | 29,340 | VPBankS | 6 tháng |
CMBB2515 | 1,470 | 10 (+0.68%) | 11,500 | 200 | 31,410 | VPBankS | 9 tháng |
CMBB2516 | 2,410 | -100 (-3.98%) | 1,400 | 700 | 31,320 | SSI | 12 tháng |
CMBB2517 | 2,640 | -200 (-7.04%) | 13,200 | 200 | 32,280 | SSI | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (TCBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2507 | 120 | -10 (-7.69%) | 53,200 | 126,000 | -27,685 | 154,637 | 6 tháng |
CFPT2508 | 1,240 | -10 (-0.80%) | 35,700 | 126,000 | -32,643 | 168,479 | 12 tháng |
CHPG2509 | 1,190 | 40 (+3.48%) | 349,800 | 25,900 | 2,584 | 26,289 | 6 tháng |
CHPG2510 | 1,870 | -20 (-1.06%) | 106,800 | 25,900 | 1,751 | 28,820 | 12 tháng |
CMBB2507 | 2,680 | 210 (+8.50%) | 153,400 | 27,200 | 3,200 | 29,360 | 12 tháng |
CMBB2508 | 2,110 | 200 (+10.47%) | 343,400 | 27,200 | 4,200 | 27,220 | 6 tháng |
CK cơ sở: | MBB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Quân đội (HOSE: MBB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 06/02/2025 |
Ngày niêm yết: | 25/02/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 27/02/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 01/08/2025 |
Ngày đáo hạn: | 05/08/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 2,200 |
Giá thực hiện: | 23,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 1,500,000 |
Khối lượng lưu hành: | 1,500,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |