Chứng quyền MBB/TCBS/C/EU/12M/CASH/24-01 (HOSE: CMBB2507)
CW MBB/TCBS/C/EU/12M/CASH/24-01
2,500
Mở cửa2,460
Cao nhất2,560
Thấp nhất2,450
Cao nhất NY3,100
Thấp nhất NY940
KLGD78,300
NN mua-
NN bán-
KLCPLH1,500,000
Số ngày đến hạn209
Giá CK cơ sở26,700
Giá thực hiện24,000
Hòa vốn **29,000
S-X *2,700
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
11/07/2025 | 2,500 | 60 (+2.46%) | 78,300 |
10/07/2025 | 2,440 | 60 (+2.52%) | 203,400 |
09/07/2025 | 2,380 | -50 (-2.06%) | 506,000 |
08/07/2025 | 2,430 | (0.00%) | 162,000 |
07/07/2025 | 2,430 | 210 (+9.46%) | 71,400 |
Chứng quyền cùng CKCS (MBB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBB2405 | 1,210 | 60 (+5.22%) | 203,100 | 4,110 | 26,795 | SSI | 9 tháng |
CMBB2407 | 2,820 | 130 (+4.83%) | 76,600 | 4,110 | 27,490 | ACBS | 12 tháng |
CMBB2501 | 2,300 | 90 (+4.07%) | 69,400 | 5,848 | 26,855 | VPBankS | 7 tháng |
CMBB2503 | 2,880 | 110 (+3.97%) | 747,400 | 4,110 | 27,601 | SSI | 10 tháng |
CMBB2504 | 3,100 | 100 (+3.33%) | 63,800 | 3,241 | 28,853 | SSI | 15 tháng |
CMBB2505 | 2,270 | 100 (+4.61%) | 53,600 | 3,900 | 29,610 | BSI | 15 tháng |
CMBB2507 | 2,500 | 60 (+2.46%) | 78,300 | 2,700 | 29,000 | TCBS | 12 tháng |
CMBB2508 | 1,960 | 150 (+8.29%) | 173,900 | 3,700 | 26,920 | TCBS | 6 tháng |
CMBB2509 | 2,400 | 50 (+2.13%) | 10,700 | 2,200 | 29,300 | HCM | 9 tháng |
CMBB2510 | 2,950 | 60 (+2.08%) | 600 | 2,200 | 30,400 | HCM | 12 tháng |
CMBB2511 | 1,550 | 90 (+6.16%) | 656,700 | 1,700 | 29,650 | ACBS | 12 tháng |
CMBB2512 | 1,500 | 50 (+3.45%) | 566,900 | 1,700 | 28,000 | SSI | 5 tháng |
CMBB2513 | 1,530 | 30 (+2%) | 26,100 | 700 | 29,060 | SSI | 7 tháng |
CMBB2514 | 1,900 | -320 (-14.41%) | 400 | 2,700 | 29,700 | VPBankS | 6 tháng |
CMBB2515 | 1,390 | -460 (-24.86%) | 155,700 | -300 | 31,170 | VPBankS | 9 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (TCBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2507 | 130 | (0.00%) | 164,200 | 126,600 | -27,085 | 154,716 | 6 tháng |
CFPT2508 | 1,260 | 80 (+6.78%) | 105,000 | 126,600 | -32,043 | 168,637 | 12 tháng |
CHPG2509 | 1,240 | 300 (+31.91%) | 67,200 | 26,000 | 2,684 | 26,414 | 6 tháng |
CHPG2510 | 1,950 | 290 (+17.47%) | 935,700 | 26,000 | 1,851 | 29,020 | 12 tháng |
CMBB2507 | 2,500 | 60 (+2.46%) | 78,300 | 26,700 | 2,700 | 29,000 | 12 tháng |
CMBB2508 | 1,960 | 150 (+8.29%) | 173,900 | 26,700 | 3,700 | 26,920 | 6 tháng |
CK cơ sở: | MBB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Quân đội (HOSE: MBB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 12 tháng |
Ngày phát hành: | 06/02/2025 |
Ngày niêm yết: | 25/02/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 27/02/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 03/02/2026 |
Ngày đáo hạn: | 05/02/2026 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 3,000 |
Giá thực hiện: | 24,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 1,500,000 |
Khối lượng lưu hành: | 1,500,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |