Chứng quyền.MBB.VND.M.CA.T.2020.03 (HOSE: CMBB2101)
CW.MBB.VND.M.CA.T.2020.03
4,050
-50 (-1.22%)
16/04/2021 15:00
Mở cửa4,100
Cao nhất4,100
Thấp nhất3,990
Cao nhất NY4,900
Thấp nhất NY1,480
KLGD209,500
NN mua-
NN bán-
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn80
Giá CK cơ sở30,200
Giá thực hiện26,000
Hòa vốn **34,100
S-X *4,200
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
16/04/2021 | 4,050 | -50 (-1.22%) | 209,500 |
15/04/2021 | 4,100 | -20 (-0.49%) | 339,500 |
14/04/2021 | 4,120 | 60 (+1.48%) | 348,900 |
13/04/2021 | 4,060 | -80 (-1.93%) | 346,600 |
12/04/2021 | 4,140 | 60 (+1.47%) | 398,500 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (MBB)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBB2010 | 14,480 | -560 (-3.72%) | 460,200 | 14,200 | 30,480 | SSI | 8 tháng |
CMBB2101 | 4,050 | -50 (-1.22%) | 209,500 | 4,200 | 34,100 | VND | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (VND)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2020 | 31,500 | (0.00%) | 31,600 | 54,600 | 28,600 | 57,500 | 9 tháng |
CMWG2013 | 21,000 | -360 (-1.69%) | 15,900 | 134,000 | 39,328 | 136,090 | 9 tháng |
CHPG2103 | 7,700 | 200 (+2.67%) | 415,500 | 54,600 | 12,600 | 57,400 | 6 tháng |
CMBB2101 | 4,050 | -50 (-1.22%) | 209,500 | 30,200 | 4,200 | 34,100 | 6 tháng |
CMWG2101 | 2,620 | -60 (-2.24%) | 89,200 | 134,000 | 17,000 | 143,200 | 6 tháng |
CPNJ2101 | 1,910 | -120 (-5.91%) | 233,200 | 90,900 | 13,646 | 96,171 | 6 tháng |
CREE2101 | 2,530 | -270 (-9.64%) | 268,800 | 51,000 | 3,000 | 58,120 | 6 tháng |
CTCB2102 | 4,770 | -360 (-7.02%) | 261,900 | 40,450 | 4,450 | 45,540 | 6 tháng |
CVHM2102 | 2,980 | 130 (+4.56%) | 1,063,200 | 101,000 | 14,000 | 116,800 | 6 tháng |
CVNM2102 | 1,850 | -70 (-3.65%) | 161,900 | 96,900 | -12,094 | 127,328 | 6 tháng |
CVPB2101 | 6,900 | -410 (-5.61%) | 106,700 | 48,950 | 11,950 | 50,800 | 6 tháng |
CVRE2102 | 2,010 | -120 (-5.63%) | 508,100 | 33,950 | 3,950 | 38,040 | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | MBB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán VNDirect (VND) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 06/01/2021 |
Ngày niêm yết: | 05/02/2021 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 09/02/2021 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 02/07/2021 |
Ngày đáo hạn: | 06/07/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 1,600 |
Giá thực hiện: | 26,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 4,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 4,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |