Chứng quyền MBB/3M/SSI/C/EU/Cash-01 (HOSE: CMBB1901)
CW MBB/3M/SSI/C/EU/Cash-01
Ngừng giao dịch
2,270
310 (+15.82%)
12/09/2019 15:00
Mở cửa2,270
Cao nhất2,280
Thấp nhất2,010
Cao nhất NY3,300
Thấp nhất NY1,310
KLGD625,580
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở23,100
Giá thực hiện20,600
Hòa vốn **22,870
S-X *2,500
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (MBB)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBB2008 | 8,170 | (0.00%) | 5,600 | 28,170 | VND | 6 tháng | |
CMBB2009 | 4,800 | (0.00%) | 6,600 | 28,600 | HCM | 6 tháng | |
CMBB2010 | 8,860 | (0.00%) | 9,600 | 24,860 | SSI | 8 tháng | |
CMBB2011 | 8,540 | (0.00%) | 9,600 | 24,540 | SSI | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (SSI)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2014 | 25,580 | (0.00%) | 42,300 | 15,800 | 52,080 | 9 tháng | |
CHPG2015 | 26,100 | (0.00%) | 42,300 | 15,800 | 52,600 | 7.5 tháng | |
CMWG2012 | 10,600 | (0.00%) | 132,000 | 52,000 | 133,000 | 5 tháng | |
CPNJ2008 | 7,290 | (0.00%) | 85,000 | 35,000 | 86,450 | 5 tháng | |
CVHM2007 | 4,570 | (0.00%) | 98,000 | 23,000 | 97,850 | 5 tháng | |
CVJC2005 | 3,030 | (0.00%) | 131,000 | 31,000 | 130,300 | 5 tháng | |
CVNM2010 | 2,040 | (0.00%) | 106,700 | -3,300 | 130,400 | 5 tháng | |
CMBB2010 | 8,860 | (0.00%) | 25,600 | 9,600 | 24,860 | 8 tháng | |
CMBB2011 | 8,540 | (0.00%) | 25,600 | 9,600 | 24,540 | 5 tháng | |
CSTB2013 | 6,500 | (0.00%) | 18,100 | 6,100 | 18,500 | 5 tháng | |
CSTB2014 | 6,900 | (0.00%) | 18,100 | 6,100 | 18,900 | 8 tháng | |
CFPT2015 | 3,400 | (0.00%) | 66,000 | 16,000 | 67,000 | 5 tháng | |
CFPT2016 | 3,800 | (0.00%) | 66,000 | 16,000 | 69,000 | 8 tháng | |
CTCB2012 | 13,990 | (0.00%) | 35,000 | 13,000 | 35,990 | 8 tháng | |
CVPB2015 | 9,750 | (0.00%) | 33,850 | 7,850 | 35,750 | 8 tháng | |
CVRE2013 | 10,710 | (0.00%) | 37,000 | 9,500 | 38,210 | 8 tháng | |
CTCB2013 | 11,740 | (0.00%) | 35,000 | 12,000 | 34,740 | 5 tháng | |
CVPB2016 | 8,000 | (0.00%) | 33,850 | 6,850 | 35,000 | 5 tháng | |
CVRE2014 | 9,430 | (0.00%) | 37,000 | 9,500 | 36,930 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | MBB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 3 tháng |
Ngày phát hành: | 13/06/2019 |
Ngày niêm yết: | 26/06/2019 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 28/06/2019 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 12/09/2019 |
Ngày đáo hạn: | 16/09/2019 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 1 : 1 |
Giá phát hành: | 1,900 |
Giá thực hiện: | 20,600 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |