Chứng quyền.KDH.KIS.M.CA.T.07 (HOSE: CKDH2201)
CW.KDH.KIS.M.CA.T.07
230
(%)
16/05/2022 11:19
Mở cửa230
Cao nhất250
Thấp nhất230
Cao nhất NY1,350
Thấp nhất NY190
KLGD106,400
NN mua84,500
NN bán21,900
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn142
Giá CK cơ sở39,500
Giá thực hiện61,618
Hòa vốn **63,458
S-X *-22,118
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
16/05/2022 | 230 | (0.00%) | 106,400 |
13/05/2022 | 230 | -80 (-25.81%) | 199,000 |
12/05/2022 | 310 | -60 (-16.22%) | 235,800 |
11/05/2022 | 370 | 20 (+5.71%) | 730,000 |
10/05/2022 | 350 | 30 (+9.38%) | 89,200 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (KDH)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CKDH2201 | 230 | (0.00%) | 106,400 | -22,118 | 63,458 | KIS | 9 tháng |
CKDH2202 | 170 | -10 (-5.56%) | 154,500 | -12,500 | 52,680 | MBS | 4.5 tháng |
CKDH2203 | 350 | 10 (+2.94%) | 259,800 | -17,500 | 57,700 | VND | 4.5 tháng |
CKDH2204 | 230 | (0.00%) | 110,300 | -13,833 | 55,173 | KIS | 5 tháng |
CKDH2205 | 290 | 10 (+3.57%) | 4,300 | -18,500 | 58,870 | VCI | 6 tháng |
CKDH2206 | 860 | (0.00%) | -13,499 | 59,879 | KIS | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2201 | 370 | 40 (+12.12%) | 26,200 | 22,800 | -8,199 | 32,849 | 9 tháng |
CHPG2201 | 410 | 50 (+13.89%) | 580,600 | 37,300 | -12,366 | 53,766 | 10 tháng |
CHPG2202 | 430 | 30 (+7.50%) | 67,600 | 37,300 | -16,588 | 58,188 | 9 tháng |
CMSN2201 | 340 | -10 (-2.86%) | 302,600 | 97,800 | -43,923 | 147,392 | 9 tháng |
CSTB2201 | 300 | -100 (-25%) | 404,500 | 19,950 | -9,938 | 31,388 | 9 tháng |
CVHM2201 | 310 | -20 (-6.06%) | 49,800 | 66,500 | -21,178 | 92,638 | 9 tháng |
CVIC2201 | 620 | 110 (+21.57%) | 100 | 77,700 | -26,279 | 113,899 | 9 tháng |
CVNM2201 | 280 | 10 (+3.70%) | 125,100 | 66,900 | -21,609 | 92,915 | 9 tháng |
CKDH2201 | 230 | (0.00%) | 106,400 | 39,500 | -22,118 | 63,458 | 9 tháng |
CNVL2201 | 360 | -10 (-2.70%) | 19,700 | 75,000 | -18,979 | 101,179 | 9 tháng |
CPDR2201 | 670 | -130 (-16.25%) | 40,500 | 54,200 | -28,884 | 85,540 | 9 tháng |
CHDB2203 | 300 | 50 (+20%) | 358,900 | 22,800 | -6,088 | 30,388 | 5 tháng |
CHPG2206 | 300 | 20 (+7.14%) | 73,100 | 37,300 | -11,588 | 51,888 | 5 tháng |
CKDH2204 | 230 | (0.00%) | 110,300 | 39,500 | -13,833 | 55,173 | 5 tháng |
CNVL2202 | 500 | 40 (+8.70%) | 5,200 | 75,000 | -4,999 | 87,999 | 5 tháng |
CPDR2202 | 290 | (0.00%) | 1,119,600 | 54,200 | -13,408 | 71,010 | 5 tháng |
CPOW2201 | 200 | 60 (+42.86%) | 144,400 | 12,050 | -4,616 | 17,666 | 4 tháng |
CPOW2202 | 350 | 30 (+9.38%) | 526,800 | 12,050 | -5,949 | 19,749 | 8 tháng |
CSTB2205 | 210 | 10 (+5%) | 27,500 | 19,950 | -14,617 | 36,247 | 5 tháng |
CVHM2205 | 340 | 30 (+9.68%) | 24,900 | 66,500 | -12,388 | 84,328 | 5 tháng |
CVIC2202 | 650 | 30 (+4.84%) | 36,100 | 77,700 | -4,522 | 92,622 | 5 tháng |
CVJC2201 | 420 | 10 (+2.44%) | 254,300 | 127,000 | -32,999 | 168,399 | 5 tháng |
CVNM2203 | 310 | 10 (+3.33%) | 150,600 | 66,900 | -14,211 | 87,311 | 5 tháng |
CVPB2203 | 550 | 40 (+7.84%) | 19,700 | 30,000 | 1,112 | 37,688 | 4 tháng |
CVPB2204 | 670 | -30 (-4.29%) | 34,300 | 30,000 | -888 | 41,608 | 8 tháng |
CVRE2203 | 410 | 50 (+13.89%) | 115,500 | 26,350 | -7,629 | 35,619 | 5 tháng |
CHDB2205 | 620 | -240 (-27.91%) | 10,000 | 22,800 | -4,311 | 30,211 | 6 tháng |
CHPG2209 | 580 | -250 (-30.12%) | 14,400 | 37,300 | -8,255 | 50,195 | 4 tháng |
CHPG2210 | 660 | -250 (-27.47%) | 45,200 | 37,300 | -10,477 | 53,057 | 6 tháng |
CKDH2206 | 860 | (0.00%) | 39,500 | -13,499 | 59,879 | 5 tháng | |
CMSN2203 | 800 | (0.00%) | 97,800 | -28,989 | 142,789 | 4 tháng | |
CNVL2204 | 920 | (0.00%) | 75,000 | -10,999 | 100,719 | 5 tháng | |
CSTB2207 | 510 | -230 (-31.08%) | 20,100 | 19,950 | -8,938 | 31,438 | 4 tháng |
CSTB2208 | 820 | (0.00%) | 19,950 | -10,161 | 34,211 | 6 tháng | |
CVIC2204 | 990 | (0.00%) | 77,700 | -5,633 | 99,173 | 4 tháng | |
CVIC2205 | 1,090 | (0.00%) | 77,700 | -8,966 | 104,106 | 6 tháng | |
CVJC2202 | 970 | (0.00%) | 127,000 | -29,789 | 176,189 | 5 tháng | |
CVNM2205 | 610 | -260 (-29.89%) | 164,600 | 66,900 | -13,099 | 89,759 | 6 tháng |
CVRE2205 | 550 | -270 (-32.93%) | 13,700 | 26,350 | -5,872 | 34,972 | 4 tháng |
CVRE2206 | 620 | -280 (-31.11%) | 10,000 | 26,350 | -9,205 | 38,655 | 6 tháng |
CVRE2207 | 820 | (0.00%) | 26,350 | -6,983 | 39,893 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | KDH |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 05/01/2022 |
Ngày niêm yết: | 21/01/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 25/01/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 03/10/2022 |
Ngày đáo hạn: | 05/10/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 8 : 1 |
Giá phát hành: | 1,500 |
Giá thực hiện: | 61,618 |
Khối lượng Niêm yết: | 4,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 4,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |