Chứng quyền HPG.12M.SSV.C.EU.Cash.25.02 (HOSE: CHPG2610)
CW.HPG.12M.SSV.C.EU.Cash.25.02
1,030
Mở cửa1,080
Cao nhất1,080
Thấp nhất1,030
Cao nhất NY1,600
Thấp nhất NY1,030
KLGD6,400
NN mua5,200
NN bán1,200
KLCPLH1,500,000
Số ngày đến hạn337
Giá CK cơ sở26,550
Giá thực hiện29,500
Hòa vốn **33,620
S-X *-2,950
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
| Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 1,030 | -70 (-6.36%) | 6,400 |
| 09/02/2026 | 1,100 | -50 (-4.35%) | 5,400 |
| 06/02/2026 | 1,150 | -60 (-4.96%) | 9,300 |
| 05/02/2026 | 1,210 | -280 (-18.79%) | 9,700 |
| 04/02/2026 | 1,490 | -460 (-23.59%) | 60,000 |
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHPG2505 | 1,380 | -70 (-4.83%) | 870,200 | 1,568 | 27,280 | SSI | 15 tháng |
| CHPG2516 | 10 | -10 (-50%) | 889,600 | -1,022 | 27,606 | KIS | 11 tháng |
| CHPG2517 | 3,480 | -120 (-3.33%) | 243,700 | 5,316 | 27,030 | HCM | 12 tháng |
| CHPG2518 | 1,720 | -90 (-4.97%) | 1,599,900 | 3,234 | 27,613 | ACBS | 12 tháng |
| CHPG2522 | 2,010 | -160 (-7.37%) | 40,500 | 4,899 | 26,672 | VPX | 9 tháng |
| CHPG2523 | 1,750 | (0.00%) | 515,200 | 2,401 | 28,521 | VPX | 12 tháng |
| CHPG2524 | 2,530 | -120 (-4.53%) | 421,100 | 2,817 | 27,946 | SSI | 12 tháng |
| CHPG2525 | 2,830 | -130 (-4.39%) | 765,200 | 2,401 | 28,862 | SSI | 15 tháng |
| CHPG2527 | 450 | -100 (-18.18%) | 34,800 | -894 | 29,244 | KIS | 10 tháng |
| CHPG2528 | 180 | -40 (-18.18%) | 658,700 | -3,450 | 30,360 | ACBS | 7 tháng |
| CHPG2529 | 630 | -60 (-8.70%) | 53,400 | -1,500 | 30,570 | PHS | 10 tháng |
| CHPG2530 | 890 | -70 (-7.29%) | 100 | -2,050 | 31,270 | PHS | 11 tháng |
| CHPG2531 | 640 | -30 (-4.48%) | 43,800 | -3,350 | 32,460 | PHS | 11 tháng |
| CHPG2532 | 980 | -60 (-5.77%) | 200 | -4,650 | 34,140 | PHS | 12 tháng |
| CHPG2534 | 350 | -30 (-7.89%) | 125,600 | -4,561 | 32,511 | KIS | 10 tháng |
| CHPG2533 | 40 | -60 (-60%) | 107,000 | -2,450 | 29,120 | MBS | 6 tháng |
| CHPG2535 | 330 | (0.00%) | 1,236,700 | -3,150 | 30,360 | MSVN | 6 tháng |
| CHPG2536 | 510 | -70 (-12.07%) | 527,500 | -6,350 | 33,920 | MSVN | 9 tháng |
| CHPG2537 | 480 | -90 (-15.79%) | 766,500 | -1,050 | 28,560 | VND | 5 tháng |
| CHPG2538 | 1,830 | -70 (-3.68%) | 181,900 | -3,550 | 33,760 | VND | 11 tháng |
| CHPG2539 | 2,560 | -10 (-0.39%) | 200 | -7,750 | 39,420 | VND | 17 tháng |
| CHPG2540 | 950 | -140 (-12.84%) | 31,900 | -4,450 | 34,800 | KAFI | 12 tháng |
| CHPG2541 | 1,080 | (0.00%) | 1,400 | -6,450 | 37,320 | KAFI | 15 tháng |
| CHPG2542 | 440 | -80 (-15.38%) | 21,600 | -4,450 | 31,880 | VCI | 6 tháng |
| CHPG2601 | 790 | -10 (-1.25%) | 15,500 | -1,450 | 31,160 | TCX | 6 tháng |
| CHPG2602 | 860 | -80 (-8.51%) | 20,200 | -2,450 | 32,440 | TCX | 9 tháng |
| CHPG2603 | 1,070 | -30 (-2.73%) | 3,700 | -2,450 | 33,280 | TCX | 12 tháng |
| CHPG2604 | 700 | -60 (-7.89%) | 1,863,300 | -2,450 | 31,100 | ACBS | 10 tháng |
| CHPG2605 | 1,790 | (0.00%) | 319,300 | -450 | 30,580 | LPBS | 12 tháng |
| CHPG2606 | 1,610 | -60 (-3.59%) | 47,600 | 550 | 30,830 | VPX | 12 tháng |
| CHPG2607 | 1,340 | -60 (-4.29%) | 90,900 | -1,450 | 30,680 | SSI | 9 tháng |
| CHPG2608 | 1,110 | -90 (-7.50%) | 98,200 | -450 | 29,220 | SSI | 6 tháng |
| CHPG2609 | 1,080 | -40 (-3.57%) | 53,400 | -450 | 31,320 | HCM | 12 tháng |
| CHPG2610 | 1,030 | -70 (-6.36%) | 6,400 | -2,950 | 33,620 | SSV | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (SSV)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHPG2610 | 1,030 | -70 (-6.36%) | 6,400 | 26,550 | -2,950 | 33,620 | 12 tháng |
| CMSN2606 | 880 | -200 (-18.52%) | 500 | 76,800 | -5,200 | 90,800 | 6 tháng |
| CTPB2603 | 630 | -160 (-20.25%) | 100 | 16,800 | -2,200 | 20,260 | 6 tháng |
| CK cơ sở: | HPG |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
| Tổ chức phát hành CW: | Công ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (SSV) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 12 tháng |
| Ngày phát hành: | 14/01/2026 |
| Ngày niêm yết: | 02/02/2026 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 04/02/2026 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 12/01/2027 |
| Ngày đáo hạn: | 14/01/2027 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
| Giá phát hành: | 2,000 |
| Giá thực hiện: | 29,500 |
| Khối lượng Niêm yết: | 1,500,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 1,500,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |