Chứng quyền HPG/0125/C/EU/Cash/MSVN (HOSE: CHPG2535)
CW.HPG/0125/C/EU/Cash/MSVN
10
Mở cửa10
Cao nhất10
Thấp nhất10
Cao nhất NY1,990
Thấp nhất NY10
KLGD800
NN mua-
NN bán-
KLCPLH10,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở25,500
Giá thực hiện29,700
Hòa vốn **29,720
S-X *-4,200
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHPG2518 | 1,950 | -70 (-3.47%) | 1,056,400 | 4,684 | 28,188 | ACBS | 12 tháng |
| CHPG2523 | 1,820 | -40 (-2.15%) | 47,600 | 3,851 | 28,696 | VPX | 12 tháng |
| CHPG2524 | 2,990 | 20 (+0.67%) | 246,800 | 4,267 | 28,713 | SSI | 12 tháng |
| CHPG2525 | 3,370 | -90 (-2.60%) | 66,500 | 3,851 | 29,761 | SSI | 15 tháng |
| CHPG2527 | 370 | -50 (-11.90%) | 86,400 | 556 | 28,924 | KIS | 10 tháng |
| CHPG2529 | 500 | -20 (-3.85%) | 6,000 | -50 | 30,050 | PHS | 10 tháng |
| CHPG2530 | 890 | (0.00%) | -600 | 31,270 | PHS | 11 tháng | |
| CHPG2531 | 570 | -10 (-1.72%) | 281,000 | -1,900 | 32,180 | PHS | 11 tháng |
| CHPG2532 | 680 | (0.00%) | -3,200 | 33,240 | PHS | 12 tháng | |
| CHPG2534 | 500 | 80 (+19.05%) | 81,600 | -3,111 | 33,111 | KIS | 10 tháng |
| CHPG2536 | 310 | -50 (-13.89%) | 47,700 | -4,900 | 33,520 | MSVN | 9 tháng |
| CHPG2538 | 1,540 | -110 (-6.67%) | 424,100 | -2,100 | 33,180 | VND | 11 tháng |
| CHPG2539 | 2,310 | -80 (-3.35%) | 1,800 | -6,300 | 38,920 | VND | 17 tháng |
| CHPG2540 | 800 | 10 (+1.27%) | 100 | -3,000 | 34,200 | KAFI | 12 tháng |
| CHPG2541 | 880 | -40 (-4.35%) | 121,600 | -5,000 | 36,520 | KAFI | 15 tháng |
| CHPG2542 | 540 | 20 (+3.85%) | 41,300 | -3,000 | 32,080 | VCI | 6 tháng |
| CHPG2601 | 610 | -10 (-1.61%) | 165,900 | 30,440 | TCX | 6 tháng | |
| CHPG2602 | 830 | 20 (+2.47%) | 2,800 | -1,000 | 32,320 | TCX | 9 tháng |
| CHPG2603 | 1,090 | -10 (-0.91%) | 200 | -1,000 | 33,360 | TCX | 12 tháng |
| CHPG2604 | 720 | -40 (-5.26%) | 895,300 | -1,000 | 31,160 | ACBS | 10 tháng |
| CHPG2605 | 2,190 | -70 (-3.10%) | 20,900 | 1,000 | 31,380 | LPBS | 12 tháng |
| CHPG2606 | 1,780 | -40 (-2.20%) | 894,000 | 2,000 | 31,340 | VPX | 12 tháng |
| CHPG2607 | 1,520 | -30 (-1.94%) | 274,700 | 31,040 | SSI | 9 tháng | |
| CHPG2608 | 1,220 | (0.00%) | 358,300 | 1,000 | 29,440 | SSI | 6 tháng |
| CHPG2609 | 1,200 | -40 (-3.23%) | 338,900 | 1,000 | 31,800 | HCM | 12 tháng |
| CHPG2610 | 850 | -40 (-4.49%) | 44,800 | -1,500 | 32,900 | SSV | 12 tháng |
| CHPG2611 | 280 | -10 (-3.45%) | 32,500 | -3,999 | 33,119 | KIS | 4 tháng |
| CHPG2612 | 650 | -10 (-1.52%) | 112,400 | -4,999 | 35,599 | KIS | 7 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MSVN)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2526 | 130 | (0.00%) | 624,500 | 77,700 | -36,413 | 115,399 | 9 tháng |
| CHPG2536 | 310 | -50 (-13.89%) | 47,700 | 28,000 | -4,900 | 33,520 | 9 tháng |
| CMWG2522 | 850 | -10 (-1.16%) | 756,100 | 81,500 | -5,600 | 91,350 | 9 tháng |
| CSTB2530 | 2,890 | 10 (+0.35%) | 104,400 | 66,900 | -900 | 73,580 | 9 tháng |
| CVPB2526 | 200 | -60 (-23.08%) | 1,738,200 | 27,300 | -5,300 | 33,000 | 9 tháng |
| CK cơ sở: | HPG |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
| Tổ chức phát hành CW: | Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 6 tháng |
| Ngày phát hành: | 25/09/2025 |
| Ngày niêm yết: | 20/10/2025 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 22/10/2025 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 23/03/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 25/03/2026 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
| Giá phát hành: | 2,500 |
| Giá thực hiện: | 29,700 |
| Khối lượng Niêm yết: | 10,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 10,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |